2 Trofeo IT2 Mistica-Roma "Twingo Cup"

Aggiornato: 2016-04-19   17:55

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Stefano Piccini M.T. Amatese 24 23 20 22 22,3 4 89
2 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 23 25 23 23 23,5 2 94
3 Rinaldo Foini M.T. Amatese 26 22 24 24 24,0 4 96
4 Francesco Leuci M.T. Amatese 25 24 28 19 24,0 9 96
5 Kjell Nyhus Tøyen BGC 25 25 25 24 24,8 1 99
6 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 23 29 22 26 25,0 7 100
7 Antonio Goiorani M.C. Follonica 25 25 24 28 25,5 4 102
8 Luca Gavazzi M.C. Monza 26 24 28 24 25,5 4 102
9 Renè Schappi M.C. Verzasca-Tenero 25 27 24 28 26,0 4 104
10 Alfredo Meanti M.C. Monza 28 25 27 25 26,3 3 105
11 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 30 26 26 24 26,5 6 106
12 Maurizio Falcetti M.C. Monza 29 30 26 22 26,8 8 107
13 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 24 25 34 25 27,0 10 108
14 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 26 30 25 28 27,3 5 109
15 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 24 31 28 27 27,5 7 110
16 Daniele Rabbi M.C. Aponense 26 32 27 26 27,8 6 111
17 Dario Caselin M.C. I Basilischi 29 28 26 30 28,3 4 113
18 Piergiorgio Nicolazzi C.A.M. Arizzano 29 32 27 26 28,5 6 114
19 Silvio Costasio M.T. Amatese 32 26 30 26 28,5 6 114
20 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 30 32 27 25 28,5 7 114
21 Michele Attulino G.S.P. Cusano 29 25 33 27 28,5 8 114
22 Trond Owre Christiania MC 26 24 31 35 29,0 11 116
23 Elio Martino M.T. Amatese 29 27 29 34 29,8 7 119
24 Mauro Romagnoli M.C. Follonica 39 27 29 24 29,8 15 119
25 Enzo Tempini M.C. Follonica 30 30 36 27 30,8 9 123


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Susy Goglione MC Bellinzona 23 23 26 30 25,5 7 102
2 Susy Schappi M.C. Verzasca-Tenero 24 33 30 28 28,8 9 115
3 Rosa Ricciardelli M.C. I Basilischi 42 32 41 33 37,0 10 148
4 Tina Lo Savio M.C. Follonica 40 37 40 35 38,0 5 152
5 Mariangela Canese M.V. Algund 47 34 49 46 44,0 15 176


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica 34 32 29 35 32,5 6 130


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Juniores (Jun+Scol)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Mattia Rossi M.C. Follonica 28 26 31 26 27,8 5 111


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 23 23 24 22 23,0 2 92
2 Antonella Flamini M.C. Aponense 27 23 25 23 24,5 4 98
3 Anna Bandera G.S.P. Cusano 24 29 24 25 25,5 5 102
4 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 24 25 23 30 25,5 7 102
5 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 23 35 22 27 26,8 13 107
6 Monica Dardi M.C. Monza 27 29 26 28 27,5 3 110
7 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure 35 35 33 40 35,8 7 143


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 20 21 21 21 20,8 1 83
2 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 24 23 22 21 22,5 3 90
3 Cristian Pinton M.C. Monza 19 23 24 24 22,5 5 90
4 Lars Kvael Skoghalls BGK 24 24 20 22 22,5 4 90
5 Boris Arzuffi M.T. Amatese 24 24 20 23 22,8 4 91
6 Simone Cerutti M.C. Monza 23 21 24 24 23,0 3 92
7 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 25 24 23 21 23,3 4 93
8 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 23 29 21 22 23,8 8 95
9 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 25 22 25 24 24,0 3 96
10 Gianfranco Tedeschi G.S.P. Vergiate 28 25 22 23 24,5 6 98
11 Salvatore Ribelli M.C. Monza 27 25 24 23 24,8 4 99
12 Alberto Pirovano M.C. Monza 25 25 28 21 24,8 7 99
13 Roberto Raspanti M.C. Follonica 24 24 27 25 25,0 3 100
14 Marco Magni G.S.P. Cusano 28 25 28 21 25,5 7 102
15 Matteo Talone M.C. Follonica 23 30 20 29 25,5 10 102
16 Andrea Montomoli M.C. Follonica 28 24 24 27 25,8 4 103
17 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 28 24 25 27 26,0 4 104
18 Lorenzo Torricini A.S.M.I. Valdarno 25 27 28 26 26,5 3 106
19 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno 29 24 26 27 26,5 5 106
20 Sergio Biagetti M.C. Follonica 29 26 25 27 26,8 4 107
21 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno 26 33 29 25 28,3 8 113
22 Luca Lucietto M.C. Follonica 37 25 29 28 29,8 12 119
23 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 32 33 29 30 31,0 4 124
24 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 33 31 31 33 32,0 2 128
25 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure 32 27 34 36 32,3 9 129
26 Ferdinando D'Apice M.C. Mistica         0,0 0 0 Non partito
26 Davide Vannuccini A.S.M.I. Valdarno         0,0 0 0 Non partito


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1M.T. Amatese99 93 92 23,7284
2G.S.P. Vergiate100 101 89 24,2290
3M.C.Monza 193 97 103 24,4293
4MC Follonica 199 96 109 25,3304
5MC Monza 2107 101 101 25,8309
6G.S.P. Cusano105 104 108 26,4317
7M.G.C. Novi L.99 114 105 26,5318
8MC Follonica 2113 106 104 26,9323
9MC Follonica 3124 109 105 28,2338
10ASMI Valdarno113 115 114 28,5342


 
1M.T. AmateseP1 P2 P3 Med Totale
 Boris Arzuffi24 24 20 22,768
 Francesco Leuci25 24 28 25,777
 Stefano Piccini24 23 20 22,367
 Rinaldo Foini26 22 24 24,072
 99 93 92 23,7284
 
2G.S.P. VergiateP1 P2 P3 Med Totale
 Domenico Garbui25 24 23 24,072
 Ermes Franchini24 23 22 23,069
 Gianfranco Tedeschi28 25 22 25,075
 Guido Mattaini23 29 22 24,774
 100 101 89 24,2290
 
3M.C.Monza 1P1 P2 P3 Med Totale
 Gioachino Ricchiuto23 25 23 23,771
 Luca Gavazzi26 24 28 26,078
 Cristian Pinton19 23 24 22,066
 Alberto Pirovano25 25 28 26,078
 93 97 103 24,4293
 
4MC Follonica 1P1 P2 P3 Med Totale
 Roberto Raspanti24 24 27 25,075
 Paola Tecchio23 23 24 23,370
 Marco Marcoaldi24 25 34 27,783
 Andrea Montomoli28 24 24 25,376
 99 96 109 25,3304
 
5MC Monza 2P1 P2 P3 Med Totale
 Simone Cerutti23 21 24 22,768
 Alfredo Meanti28 25 27 26,780
 Maurizio Falcetti29 30 26 28,385
 Salvatore Ribelli27 25 24 25,376
 107 101 101 25,8309
 
6G.S.P. CusanoP1 P2 P3 Med Totale
 Anna Bandera24 29 24 25,777
 Marco Magni28 25 28 27,081
 Michele Attulino29 25 33 29,087
 Silvia Bandera24 25 23 24,072
 105 104 108 26,4317
 
7M.G.C. Novi L.P1 P2 P3 Med Totale
 Giuseppe Cucchi24 31 28 27,783
 Marco Carturan32 27 34 31,093
 Maria Luisa Armenia23 35 22 26,780
 Paolo Porta20 21 21 20,762
 99 114 105 26,5318
 
8MC Follonica 2P1 P2 P3 Med Totale
 Antonio Goiorani25 25 24 24,774
 Mattia Rossi28 26 31 28,385
 Matteo Talone23 30 20 24,373
 Luca Lucietto37 25 29 30,391
 113 106 104 26,9323
 
9MC Follonica 3P1 P2 P3 Med Totale
 Mauro Romagnoli39 27 29 31,795
 Sergio Biagetti29 26 25 26,780
 Maurizio Piergentili26 30 25 27,081
 Riccardo Caracciolo30 26 26 27,382
 124 109 105 28,2338
 
10ASMI ValdarnoP1 P2 P3 Med Totale
 Fabio Noferi33 31 31 31,795
 Lorenzo Torricini25 27 28 26,780
 Marco Faleppi29 24 26 26,379
 Mario Ciabattini26 33 29 29,388
 113 115 114 28,5342


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5