Metropolis International Tournament

Aggiornato: 2016-02-28   15:31Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 20 22 22 26 26 23 22 23,0 6 161
2 Massimo Grassi M.C. 2000 Bovisio 22 23 23 22 24 25 22 23,0 3 161
3 Antonio Di Bella G.S.P. Sebino 26 23 23 23 23 20 24 23,1 6 162
4 Massimo Diotti M.T. Amatese 22 24 19 21 26 27 24 23,3 8 163
5 Maurizio Falcetti M.C. Monza 29 22 21 26 24 24 25 24,4 8 171
6 Cesare Crespi M.C. Monza 25 22 22 26 26 25 26 24,6 4 172
7 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo 22 23 23 22 25 26 31 24,6 9 172
8 Giuseppe Pullano G.S.P. Lozza 21 23 23 24 27 27 30 25,0 9 175
9 Mauro Milanese M.C. Aponense 21 30 27 25 24 26 24 25,3 9 177
10 Aderino Maffi M.G.C. Castano Primo 26 22 24 30 23 30 23 25,4 8 178
11 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 25 25 33 21 25 25 24 25,4 12 178
12 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 20 38 26 25 23 23 23 25,4 18 178
13 Alfredo Meanti M.C. Monza 26 25 25 26 22 31 25 25,7 9 180
14 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 27 24 28 24 26 26 26 25,9 4 181
Taglio - 12 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
15 Massimo Bernardi M.C. Monza 28 32 23 27 26 21   26,2 11 157
16 Giovanni Rispo M.C. Aponense 24 26 29 27 26 29   26,8 5 161
17 Riccardo Avanzi G.S.P. Lozza 25 30 29 25 26 27   27,0 5 162
18 Michele Attulino G.S.P. Cusano 30 28 26 24 26 29   27,2 6 163
19 Mario Tremenatti M.G.C. Castano Primo 29 25 22 35 24 29   27,3 13 164
20 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 25 27 26 28 29 30   27,5 5 165
21 Giancarlo Ravizzoli G.S.P. Vergiate 25 22 28 27 32 31   27,5 10 165
22 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 24 28 33 25 27 29   27,7 9 166
23 Daniele Rabbi M.C. Aponense 27 33 25 25 24 32   27,7 9 166
24 Gianni Montauti M.C. Follonica 24 28 34 27 29 24   27,7 10 166
25 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 31 22 31 30 26 29   28,2 9 169
26 Elio Martino M.T. Amatese 28 25 27 31 31 28   28,3 6 170
27 Aldo Capitanio G.S.P. Sebino 34 30 27 26 28 27   28,7 8 172
28 Giancarlo Teneggi M.C. Monza 29 28 31 33 28 27   29,3 6 176
29 Gianfranco Riello M.G.C. Castano Primo 31 30 30 26 33 27   29,5 7 177
30 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 32 27 32 32 30 26   29,8 6 179
31 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 32 26 28 36 30 28   30,0 10 180
32 Giancarlo Littame M.C. Aponense 34 25 29 34 32 30   30,7 9 184
33 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 37 32 28 32 25 31   30,8 12 185
34 Marco Plebani G.S.P. Sebino 25 38 28 28 40 26   30,8 15 185
35 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 37 33 29 35 29 31   32,3 8 194
36 Alessandro Facciani M.C. Aponense 30 34 35 36 31 36   33,7 6 202
37 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 37 39 27 41 36 31   35,2 14 211
38 Claudio Scozzesi G.S.P. Sebino 36 35 34 41 35 36   36,2 7 217
39 Raffaele Paternoster M.C. Follonica 38 31 40 31 40 38   36,3 9 218
40 Giacomo Tonietti G.S.P. Lozza 41 28 29 44 40 38   36,7 16 220
41 Giorgio Mazzucchelli G.S.P. Lozza 43 32 41 42 37 46   40,2 14 241


Senior maschile I | Senior femminile I | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Anna Catanzaro M.C. Monza 25 20 24 24 29 20 22 23,4 9 164
2 Sonia Nardin M.C. Aponense 27 27 34 26 29 27 28 28,3 8 198
3 Mariangela Canese M.V. Algund 35 49 40 34 36 34 42 38,6 15 270
4 Fulvia Gatto Ronchero M.C. Follonica 47 39 37 49 41 41 35 41,3 14 289
Taglio - 5 giocatori continua dopo il percorso 6


Senior maschile I | Senior femminile I | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Marco Broggi G.S.P. Sebino 29 26 26 23 23 23 24 24,9 6 174
2 Matteo Diotti M.T. Amatese 27 27 28 25 27 29 28 27,3 4 191


Senior maschile I | Senior femminile I | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 27 23 22 21 20 20 21 22,0 7 154
2 Antonella Flamini M.C. Aponense 24 24 23 20 21 24 23 22,7 4 159
3 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 25 22 26 27 27 23 27 25,3 5 177
4 Martina Saletta M.C. Monza 24 26 26 22 25 24 31 25,4 9 178
5 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 23 24 24 24 29 25 33 26,0 10 182
Taglio - 5 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
6 Simona Antonelli M.T. Amatese 26 27 24 28 24 23   25,3 5 152
7 Monica Dardi M.C. Monza 25 27 25 24 30 24   25,8 6 155
8 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 26 31 25 24 27 24   26,2 7 157
9 Lorenza Bono M.T. Amatese 32 31 29 33 37 27   31,5 10 189
10 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure 30 33 46 42 36 32   36,5 16 219


Senior maschile I | Senior femminile I | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 22 20 22 20 20 23 19 20,9 4 146
2 Massimiliano Crespi M.C. Monza 23 19 20 22 21 22 19 20,9 4 146
3 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 25 21 22 19 19 22 20 21,1 6 148
4 Cristian Pinton M.C. Monza 21 20 21 22 20 22 23 21,3 3 149
5 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 24 26 21 18 20 22 20 21,6 8 151
6 Boris Arzuffi M.T. Amatese 22 20 26 22 20 20 23 21,9 6 153
7 Andrea Montomoli M.C. Follonica 22 20 23 24 23 24 22 22,6 4 158
8 Alberto Pirovano M.C. Monza 22 20 28 19 23 22 25 22,7 9 159
9 Simone Cerutti M.C. Monza 23 23 25 25 23 21 20 22,9 5 160
10 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 23 23 22 23 26 21 23 23,0 5 161
11 Juri Ghiraldi G.S.P. Vergiate 24 20 20 27 27 22 22 23,1 7 162
12 Philippe Lheritier M.C. Monza 23 22 25 23 22 24 25 23,4 3 164
Taglio - 12 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
13 Sergio Baruscotti M.C. Monza 23 26 25 23 21 24   23,7 5 142
14 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 25 22 24 28 23 21   23,8 7 143
15 Marco Magni G.S.P. Cusano 24 22 24 25 26 24   24,2 4 145
16 Valter Smanio M.G.C. Castano Primo 25 26 23 24 26 22   24,3 4 146
17 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 26 24 25 23 22 27   24,5 5 147
18 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 29 24 22 22 25 25   24,5 7 147
19 Marco Olivieri M.M.C. Paderno 24 25 24 25 22 28   24,7 6 148
20 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 33 25 26 20 23 21   24,7 13 148
21 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 31 24 25 22 26 27   25,8 9 155
22 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure 27 28 28 24 26 23   26,0 5 156
23 Roberto Luerti M.C. I Basilischi 28 28 26 23 24 28   26,2 5 157
24 Michele Selvaggio M.C. I Basilischi 29 29 26 25 25 27   26,8 4 161
25 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure 26 29 26 29 27 25   27,0 4 162
26 Duccio Cheli M.C. Follonica 31 31 23 29 24 29   27,8 8 167
27 Matteo Talone M.C. Follonica 29 28 26 27 30 29   28,2 4 169
28 Salvatore Ribelli M.C. Monza 29 29 28 31 28 26   28,5 5 171
29 Giuseppe Rubini G.S.P. Cusano 34 26 32 25 31 26   29,0 9 174
30 Andrea Origgi M.G.C. Novi Ligure 29 29 33 32 34 27   30,7 7 184
31 Luca Lucietto M.C. Follonica 32 31 29 28 35 31   31,0 7 186
32 Metello Granata G.S.P. Vergiate 37 38 36 32 33 25   33,5 13 201
33 Erik Sessa M.G.C. Novi Ligure 32 28 32 30       30,5 4 122 Ritirato
34 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 29 32 27 34       30,5 7 122 Ritirato


Senior maschile I | Senior femminile I | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1MONZA 187 87 88 93 88 91 22,3534
2NOVI LIGURE 1104 93 93 86 86 87 22,9549
3MONZA 293 87 100 93 94 92 23,3559
4MONZA 3103 95 96 96 108 92 24,6590
5AMATESE98 96 96 102 101 98 24,6591
6SEBINO102 111 103 95 95 92 24,9598
7LOZZA100 100 99 94 105 102 25,0600
8CUSANO108 95 102 95 106 95 25,0601
9VERGIATE111 95 98 105 103 106 25,8618
10CASTANO PRIMO104 101 100 102 107 105 25,8619
11APONENSE 199 114 109 96 98 109 26,0625
12FOLLONICA 1106 107 106 107 106 106 26,6638
13MONZA 4112 114 107 117 104 105 27,5659
14NOVI LIGURE 2105 107 111 116 117 105 27,5661
15APONENSE 2122 104 118 129 118 113 29,3704
16NOVI LIGURE 3115 120 131 120 89 54 79 54 29,7654 396
17FOLLONICA 2124 114 122 118 117 120 29,8715


 
1MONZA 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Sergio Baruscotti23 26 25 23 21 24 23,7142
 Massimiliano Crespi23 19 20 22 21 22 21,2127
 Gioachino Ricchiuto20 22 22 26 26 23 23,2139
 Cristian Pinton21 20 21 22 20 22 21,0126
 87 87 88 93 88 91 22,3534
 
2NOVI LIGURE 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Paolo Porta22 20 22 20 20 23 21,2127
 Piero Porta33 25 26 20 23 21 24,7148
 Emanuele Prestinari24 26 21 18 20 22 21,8131
 Paolo Belli25 22 24 28 23 21 23,8143
 104 93 93 86 86 87 22,9549
 
3MONZA 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Simone Cerutti23 23 25 25 23 21 23,3140
 Alberto Pirovano22 20 28 19 23 22 22,3134
 Philippe Lheritier23 22 25 23 22 24 23,2139
 Cesare Crespi25 22 22 26 26 25 24,3146
 93 87 100 93 94 92 23,3559
 
4MONZA 3P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Anna Catanzaro25 20 24 24 29 20 23,7142
 Monica Dardi25 27 25 24 30 24 25,8155
 Martina Saletta24 26 26 22 25 24 24,5147
 Maurizio Falcetti29 22 21 26 24 24 24,3146
 103 95 96 96 108 92 24,6590
 
5AMATESEP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Boris Arzuffi22 20 26 22 20 20 21,7130
 Massimo Diotti22 24 19 21 26 27 23,2139
 Elio Martino28 25 27 31 31 28 28,3170
 Simona Antonelli26 27 24 28 24 23 25,3152
 98 96 96 102 101 98 24,6591
 
6SEBINOP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Marco Broggi29 26 26 23 23 23 25,0150
 Gian Pietro Scaburri27 24 28 24 26 26 25,8155
 Angelo Vezzoli20 38 26 25 23 23 25,8155
 Antonio Di Bella26 23 23 23 23 20 23,0138
 102 111 103 95 95 92 24,9598
 
7LOZZAP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Giuseppe Pullano21 23 23 24 27 27 24,2145
 Roberto Parisi23 23 22 23 26 21 23,0138
 Riccardo Avanzi25 30 29 25 26 27 27,0162
 Claudio Calabrese31 24 25 22 26 27 25,8155
 100 100 99 94 105 102 25,0600
 
8CUSANOP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Anna Bandera27 23 22 21 20 20 22,2133
 Silvia Bandera23 24 24 24 29 25 24,8149
 Marco Magni24 22 24 25 26 24 24,2145
 Giuseppe Rubini34 26 32 25 31 26 29,0174
 108 95 102 95 106 95 25,0601
 
9VERGIATEP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Ivan Baruscotti25 21 22 19 19 22 21,3128
 Juri Ghiraldi24 20 20 27 27 22 23,3140
 Paolo Perazzolo37 32 28 32 25 31 30,8185
 Giancarlo Ravizzoli25 22 28 27 32 31 27,5165
 111 95 98 105 103 106 25,8618
 
10CASTANO PRIMOP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Vittorio Bandera22 23 23 22 25 26 23,5141
 Aderino Maffi26 22 24 30 23 30 25,8155
 Valter Smanio25 26 23 24 26 22 24,3146
 Gianfranco Riello31 30 30 26 33 27 29,5177
 104 101 100 102 107 105 25,8619
 
11APONENSE 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Sonia Nardin27 27 34 26 29 27 28,3170
 Mauro Milanese21 30 27 25 24 26 25,5153
 Daniele Rabbi27 33 25 25 24 32 27,7166
 Antonella Flamini24 24 23 20 21 24 22,7136
 99 114 109 96 98 109 26,0625
 
12FOLLONICA 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Duccio Cheli31 31 23 29 24 29 27,8167
 Gianni Montauti24 28 34 27 29 24 27,7166
 Andrea Montomoli22 20 23 24 23 24 22,7136
 Matteo Talone29 28 26 27 30 29 28,2169
 106 107 106 107 106 106 26,6638
 
13MONZA 4P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Alfredo Meanti26 25 25 26 22 31 25,8155
 Giancarlo Teneggi29 28 31 33 28 27 29,3176
 Massimo Bernardi28 32 23 27 26 21 26,2157
 Salvatore Ribelli29 29 28 31 28 26 28,5171
 112 114 107 117 104 105 27,5659
 
14NOVI LIGURE 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Andrea Origgi29 29 33 32 34 27 30,7184
 Daniele Bertone26 29 26 29 27 25 27,0162
 Tiziana Chiaravalli25 22 26 27 27 23 25,0150
 Giuseppe Cucchi25 27 26 28 29 30 27,5165
 105 107 111 116 117 105 27,5661
 
15APONENSE 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Giovanni Rispo24 26 29 27 26 29 26,8161
 Pierantonio Boarina32 26 28 36 30 28 30,0180
 Lorenzo Bettini32 27 32 32 30 26 29,8179
 Giancarlo Littame34 25 29 34 32 30 30,7184
 122 104 118 129 118 113 29,3704
 
16NOVI LIGURE 3P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Maria Luisa Armenia26 31 25 24 27 24 26,2157
 Marco Carturan27 28 28 24 26 23 26,0156
 Daniela Oddone30 33 46 42 36 32 36,5219
 Erik Sessa32 28 32 30     30,5122
 115 120 131 120 89 54 79 54 29,7654
 
17FOLLONICA 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Riccardo Caracciolo37 33 29 35 29 31 32,3194
 Luca Lucietto32 31 29 28 35 31 31,0186
 Marco Marcoaldi24 28 33 25 27 29 27,7166
 Maurizio Piergentili31 22 31 30 26 29 28,2169
 124 114 122 118 117 120 29,8715


Senior maschile I | Senior femminile I | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5