Campionato Italiano Assoluto Squadre e 2°/3° cat.

Aggiornato: 2015-06-28   17:32Aggiorna pagine automaticamente
27/06/2015 ORE 8.00
GARA INIZIATA REGOLARMENTE
ORE 18,30 TERMINATI I PERCORSI PREVISTI
dom
28/6/2015 ORE 8.00
GARA INIZIATA REGOLARMENTE

Risultato


Fuori classifica individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - Squadre femminili | Squadre - Squadre maschili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 22 23 19 21 19 23 29 22,3 10 156
2 Anna Bandera G.S.P. Cusano 26 21 23 22 25 21 24 23,1 5 162
3 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 24 26 26 25 23 22 25 24,4 4 171
4 Antonella Flamini M.C. Aponense 25 25 22 28 24 25 23 24,6 6 172
5 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 23 25 27 32 24 25 23 25,6 9 179
6 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 28 25 24 31 27 26 27 26,9 7 188
7 Sonia Nardin M.C. Aponense 28 27 24 28 28 28 28 27,3 4 191
8 Lorenza Bono M.T. Amatese 31 29 26 25 26 27 28 27,4 6 192
9 Sara De Nardi M.V. Algund 27 30 25 33 26 36 25 28,9 11 202
Taglio - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6


Fuori classifica individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - Squadre femminili | Squadre - Squadre maschili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Simon Brunner M.V. Algund 27 27 20 23 22 25 25 24,1 7 169
2 Martin Runggaldier M.V. Algund 23 21 25 23 25 26 27 24,3 6 170
3 Matteo Talone M.C. Follonica 24 22 24 28 27 25 24 24,9 6 174
4 Mirko Gambassi A.S.M.I. Valdarno 26 25 26 21 23 27 27 25,0 6 175
5 Giuseppe Rubini G.S.P. Cusano 23 26 21 29 25 26 25 25,0 8 175
6 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 27 29 26 27 21 21 25 25,1 8 176
7 Andrea Barbagli A.S.M.I. Valdarno 28 28 26 26 23 23 23 25,3 5 177
8 Enzo Tempini M.C. Follonica 28 25 25 21 28 27 24 25,4 7 178
9 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 22 23 26 31 24 26 26 25,4 9 178
10 Andrea Montomoli M.C. Follonica 24 25 30 26 22 27 26 25,7 8 180
11 Maurizio Fermi M.G.C. Novi Ligure 25 31 24 30 21 24 27 26,0 10 182
12 Walter Murgia A.S.M.I. Valdarno 22 26 22 27 32 23 30 26,0 10 182
13 Mauro Milanese M.C. Aponense 26 25 27 28 25 25 27 26,1 3 183
14 Silvio Costasio M.T. Amatese 22 22 26 32 26 26 29 26,1 10 183
15 Herbert Gstrein M.V. Algund 27 32 24 23 21 25 32 26,3 11 184
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
16 Lorenzo Torricini A.S.M.I. Valdarno 22 28 27 23 26 32   26,3 10 158
17 Lorenzo Lucietto M.C. Follonica 29 28 28 23 26 28   27,0 6 162
18 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 31 24 24 27 28 28   27,0 7 162
19 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno 30 30 22 25 31 25   27,2 9 163
20 Giancarlo Loggia A.S.M.I. Valdarno 24 25 38 26 25 26   27,3 14 164
21 Michele Attulino G.S.P. Cusano 25 26 29 28 28 29   27,5 4 165
22 Luca Lucietto M.C. Follonica 26 27 30 28 30 26   27,8 4 167
23 Francesco Donadio M.C. Follonica 23 29 26 36 26 27   27,8 13 167
24 Ivano Pavan A.S.M.I. Valdarno 28 23 28 30 29 34   28,7 11 172
25 Mattia Rossi M.C. Follonica 35 21 37 24 29 30   29,3 16 176
26 Elio Martino M.T. Amatese 28 34 29 29 29 28   29,5 6 177
27 Harald Volgger M.G.C. Terenten 35 25 30 45 29 30   32,3 20 194


Fuori classifica individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - Squadre femminili | Squadre - Squadre maschili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 22 20 21 22 19 21 20 20,7 3 145
2 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 20 22 21 20 22 20 21 20,9 2 146
3 Cristian Pinton M.C. Monza 21 22 21 21 20 23 22 21,4 3 150
4 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 21 24 20 21 20 22 22 21,4 4 150
5 Roberto Garbui G.S.P. Vergiate 23 22 18 24 20 22 21 21,4 6 150
6 Gianluca Parco A.S.M.I. Valdarno 22 22 23 22 21 20 22 21,7 3 152
7 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 20 24 21 22 22 22 21 21,7 4 152
8 Massimiliano Crespi M.C. Monza 21 20 24 21 22 21 23 21,7 4 152
9 Daniele Diotti M.T. Amatese 24 21 22 23 21 20 22 21,9 4 153
10 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno 23 22 24 23 22 21 21 22,3 3 156
11 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 24 24 22 23 21 20 22 22,3 4 156
12 Roberto Raspanti M.C. Follonica 25 24 19 21 21 22 24 22,3 6 156
13 Alexander Lang M.V. Algund 21 20 26 21 21 22 25 22,3 6 156
14 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 23 21 22 21 23 24 23 22,4 3 157
15 Stefano Piccini M.T. Amatese 24 21 22 22 22 20 26 22,4 6 157
15 Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate 26 22 22 22 20 21 24 22,4 6 157
17 Massimilano Ciceri G.S.P. Vergiate 20 20 23 24 26 23 24 22,9 6 160
18 Antonio Sorbera M.T. Amatese 24 23 21 22 22 25 24 23,0 4 161
19 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 29 23 22 22 20 23 22 23,0 9 161
20 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 23 22 24 21 24 24 24 23,1 3 162
21 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 26 22 24 22 24 24 20 23,1 6 162
22 Roland Brunello M.V. Algund 25 24 24 19 22 22 26 23,1 7 162
23 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 21 21 28 21 22 27 22 23,1 7 162
24 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 26 23 23 22 24 22 23 23,3 4 163
25 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 25 24 25 21 20 27 21 23,3 7 163
26 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 25 23 20 24 24 26 22 23,4 6 164
27 Roland Gasser M.V. Algund 24 21 25 25 25 21 24 23,6 4 165
28 Boris Arzuffi M.T. Amatese 21 27 23 22 24 25 23 23,6 6 165
29 Rinaldo Foini M.T. Amatese 23 27 26 24 24 23 21 24,0 6 168
30 Massimo Diotti M.T. Amatese 25 25 20 27 25 24 22 24,0 7 168
31 Luca Gavazzi M.C. Monza 24 25 22 26 23 20 28 24,0 8 168
32 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 25 24 21 27 24 28 21 24,3 7 170
33 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 25 21 30 22 25 25 22 24,3 9 170
34 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 22 26 23 27 25 23 26 24,6 5 172
35 Gianni Montauti M.C. Follonica 22 27 23 23 25 25 28 24,7 6 173
36 Simone Cerutti M.C. Monza 23 25 26 26 25 22 27 24,9 5 174
37 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 22 20 27 22 26 23   23,3 7 140 Ritirato
Taglio - 36 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
38 Alberto Pirovano M.C. Monza 29 24 26 23 23 25   25,0 6 150
38 Fabrizio Polese M.S.C. San Romolo 25 29 23 23 26 24   25,0 6 150
40 Duccio Cheli M.C. Follonica 24 26 24 25 27 25   25,2 3 151
41 Antonio Goiorani M.C. Follonica 26 28 27 28 24 22   25,8 6 155
42 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 25 26 25 29 23 28   26,0 6 156
43 Daniele Rabbi M.C. Aponense 27 24 31 26 26 23   26,2 8 157
44 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 26 30 31 27 25 29   28,0 6 168
45 Riccardo Rizzi G.S.P. Vergiate 23 22 23 22 42 36   28,0 20 168
46 Francesco De Nardi M.V. Algund 23 23 37 32 22     27,4 15 137 Ritirato


Fuori classifica individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - Squadre femminili | Squadre - Squadre maschili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Fuori classifica individuali
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 22 24 20 20 22 23   21,8 4 131
2 Philippe Lheritier M.C. Monza 25 23 21 21 24 22   22,7 4 136


Fuori classifica individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - Squadre femminili | Squadre - Squadre maschili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 26 30 26 27 30 26 24 27,0 6 189
2 Tina Lo Savio M.C. Follonica 35 37 33 36 31 26 31 32,7 11 229
3 Mariangela Canese M.V. Algund 45 36 44 39 42 45 45 42,3 9 296
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6


Fuori classifica individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - Squadre femminili | Squadre - Squadre maschili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre femminili
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1G.S.P. CUSANO74 71 72 82 73 71 24,6443
2M.G.C.NOVI LIGURE80 78 74 84 78 76 26,1470


 
1G.S.P. CUSANO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Antonella Flamini25 25 22 28 24 25 24,8149
 Silvia Bandera23 25 27 32 24 25 26,0156
 Anna Bandera26 21 23 22 25 21 23,0138
 74 71 72 82 73 71 24,6443
 
2M.G.C.NOVI LIGURE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Tiziana Chiaravalli28 25 24 31 27 26 26,8161
 Maria Luisa Armenia24 26 26 25 23 22 24,3146
 Sonia Nardin28 27 24 28 28 28 27,2163
 80 78 74 84 78 76 26,1470


Fuori classifica individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - Squadre femminili | Squadre - Squadre maschili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre maschili
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1G.S.P. VERGIATE132 136 124 133 130 133 21,9788
2M.C.MONZA143 137 136 136 137 132 22,8821
3M.G.C. NOVI LIGURE141 134 147 134 142 138 23,2836
4S.V. LANA RAIKA149 136 143 136 134 145 23,4843
5M.T. AMATESE142 146 132 141 141 143 23,5845
6M.V. ALGUND143 136 157 143 136 141 23,8856
7M.C. VALDARNO154 151 151 144 138 151 24,7889
8A.S.M.C. FOLLONICA151 160 154 150 144 150 25,3909


 
1G.S.P. VERGIATE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Roberto Garbui23 22 18 24 20 22 21,5129
 Massimilano Ciceri20 20 23 24 26 23 22,7136
 Riccardo Simonetta26 22 22 22 20 21 22,2133
 Rudy Giroldini21 24 20 21 20 22 21,3128
 Ivan Baruscotti22 24 20 20 22 23 21,8131
 Lorenzo Levis20 24 21 22 22 22 21,8131
 Guido Mattaini           
 132 136 124 133 130 133 21,9788
 
2M.C.MONZA (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Gioachino Ricchiuto23 21 22 21 23 24 22,3134
 Alberto Pirovano29 10 5 o         25,039
 Luca Gavazzi24 25 22 26 23 20 23,3140
 Cristian Pinton21 22 21 21 20 23 21,3128
 Philippe Lheritier25 23 21 21 24 22 22,7136
 Massimiliano Crespi21 20 24 21 22 21 21,5129
 Simone Cerutti  16 13 i 26 26 25 22 24,5115
 143 137 136 136 137 132 22,8821
 
3M.G.C. NOVI LIGURE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Ottavio Boninsegna23 22 24 21 24 24 23,0138
 Paolo Belli25 21 30 22 25 25 24,7148
 Luca Dellasega22 20 27 22 26 23 23,3140
 Paolo Porta20 22 21 20 22 20 20,8125
 Piero Porta22 26 23 27 25 23 24,3146
 Emanuele Prestinari29 23 22 22 20 23 23,2139
 Giuseppe Cucchi           
 141 134 147 134 142 138 23,2836
 
4S.V. LANA RAIKA (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Kurt Unterhauser21 21 28 21 22 27 23,3140
 Stefan Zischg26 23 23 22 24 22 23,3140
 Fabian Schupfer25 24 25 21 20 27 23,7142
 Manuel Egger31 24 24 27 28 28 27,0162
 Andreas Dall'Acqua24 24 22 23 21 20 22,3134
 Hannes Laimer22 20 21 22 19 21 20,8125
 149 136 143 136 134 145 23,4843
 
5M.T. AMATESE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Rinaldo Foini23 27 26 24 24 23 24,5147
 Antonio Sorbera24 23 21 22 22 25 22,8137
 Massimo Diotti25 25 20 27 25 24 24,3146
 Dieter Kaufmann25 23 20 24 24 26 23,7142
 Boris Arzuffi21 27 23 22 24 25 23,7142
 Stefano Piccini24 21 22 22 22 20 21,8131
 Elio Martino           
 142 146 132 141 141 143 23,5845
 
6M.V. ALGUND (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Francesco De Nardi23 23 37 32   o   27,4115
 Simon Brunner27 27 20 23 22 25 24,0144
 Martin Runggaldier23 21 25 23 25 26 23,8143
 Roland Brunello25 24 24 19 22 22 22,7136
 Roland Gasser24 21 25 25 25 21 23,5141
 Alexander Lang21 20 26 21 21 22 21,8131
 Herbert Gstrein        21 i 25 25,346
 143 136 157 143 136 141 23,8856
 
7M.C. VALDARNO (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Fabio Noferi25 26 25 29 23 28 26,0156
 Mario Ciabattini30 19 12 o         27,249
 Mirko Gambassi26 25 26 21 23 27 24,7148
 Andrea Barbagli28 28 26 26 23 23 25,7154
 Marco Faleppi23 22 24 23 22 21 22,5135
 Gianluca Parco22 22 23 22 21 20 21,7130
 Lorenzo Torricini  9 7 i 27 23 26 32 26,3117
 154 151 151 144 138 151 24,7889
 
8A.S.M.C. FOLLONICA (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Andrea Montomoli24 25 30 26 22 27 25,7154
 Antonio Goiorani26 28 27 28 24 22 25,8155
 Enzo Tempini28   o         25,728
 Marco Marcoaldi26 30 31 27 25 29 28,0168
 Gianni Montauti22 27 23 23 25 25 24,2145
 Roberto Raspanti25 24 19 21 21 22 22,0132
 Duccio Cheli  26 i 24 25 27 25 25,2127
 151 160 154 150 144 150 25,3909


Fuori classifica individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - Squadre femminili | Squadre - Squadre maschili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3