4° GIORNATA GARE NAZIONALI FOLLONICA

Aggiornato: 2015-05-31   16:13

Risultato


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure 31 35 28 31,3 7 94
2 Michela Neri M.C. Follonica 33 33 29 31,7 4 95
3 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 34 32 35 33,7 3 101
4 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica 35 33 37 35,0 4 105
5 Federico Bussotti M.C. Follonica 40 38 32 36,7 8 110


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Nicola Bellucci M.C. Follonica 24 27 30 27,0 6 81
2 Roberto Raspanti M.C. Follonica 28 27 27 27,3 1 82
3 Gianni Montauti M.C. Follonica 27 28 31 28,7 4 86
4 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 29 26 32 29,0 6 87
5 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 28 30 31 29,7 3 89
6 Gianluca Parco A.S.M.I. Valdarno 30 31 31 30,7 1 92
7 Duccio Cheli M.C. Follonica 31 30 32 31,0 2 93
8 Antonio Goiorani M.C. Follonica 33 32 28 31,0 5 93
9 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 29 33 32 31,3 4 94
10 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo 31 38 29 32,7 9 98


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 27 30 33 30,0 6 90
2 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 35 32 37 34,7 5 104


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Enzo Tempini M.C. Follonica 32 28 25 28,3 7 85
2 Fabio Gentili M.C. Follonica 31 30 26 29,0 5 87
3 Matteo Talone M.C. Follonica 30 27 30 29,0 3 87
4 Mirko Petracchi M.C. Follonica 29 29 30 29,3 1 88
5 Vincenzo Zeno M.C. Follonica 30 28 30 29,3 2 88
6 Lorenzo Lucietto M.C. Follonica 30 30 29 29,7 1 89
7 Luciano Mosca M.C. Follonica 32 30 27 29,7 5 89
8 Sergio Biagetti M.C. Follonica 25 29 35 29,7 10 89
9 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno 29 30 31 30,0 2 90
10 Paolo Venuto M.S.C. Sanremo 33 29 28 30,0 5 90
11 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 25 35 30 30,0 10 90
12 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 31 31 29 30,3 2 91
13 Mattia Rossi M.C. Follonica 28 31 32 30,3 4 91
14 Franco Pelagagge M.C. Follonica 31 27 33 30,3 6 91
15 Edmondo Franceschini M.S.C. San Romolo 29 30 34 31,0 5 93
16 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 31 32 31 31,3 1 94
17 Andrea Montomoli M.C. Follonica 31 30 34 31,7 4 95
17 Lorenzo Torricini A.S.M.I. Valdarno 30 34 31 31,7 4 95
19 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 28 34 33 31,7 6 95
20 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 31 31 34 32,0 3 96
20 Edmondo Figone M.S.C. San Romolo 30 33 33 32,0 3 96
22 Andrea Balestrieri M.C. Follonica 30 36 30 32,0 6 96
23 Bartolomeo Boetti M.S.C. Sanremo 31 31 35 32,3 4 97
24 Davide Vannuccini A.S.M.I. Valdarno 34 29 35 32,7 6 98
25 Luca Lucietto M.C. Follonica 30 30 38 32,7 8 98
26 Giulio Giudici M.C. Follonica 32 31 37 33,3 6 100
27 Walter Saragosa M.C. Follonica 32 35 34 33,7 3 101
28 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 38 32 34 34,7 6 104
29 Aldo Zannoni M.C. Follonica 37 36 32 35,0 5 105
30 Aliaksandr Zuban M.C. Follonica 36 40 32 36,0 8 108
31 Mario Baldini A.S.M.I. Valdarno 35 37 39 37,0 4 111
32 Leonardo Zuppardo M.M.S.C. Rapallo 41 33 37 37,0 8 111
33 Massimo Valente M.M.S.C. Rapallo 40 36 38 38,0 4 114
34 Daniele Naldi M.C. Follonica 31 32   31,5 1 63 Ritirato
35 Francesco Donadio M.C. Follonica       0,0 0 0 Non partito


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Tina Lo Savio M.C. Follonica 28 34 29 30,3 6 91
2 Alena Zuban M.C. Follonica 38 34 29 33,7 9 101
3 Fulvia Gatto Ronchero M.C. Follonica 38 33 34 35,0 5 105
4 Franca Caboara M.C. Follonica 37 35 37 36,3 2 109
5 Rita Leonardi M.C. Follonica 40 38 35 37,7 5 113
6 Mariangela Canese M.V. Algund 48 36 39 41,0 12 123


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1ASDMC FOLLONICA 1110 114 124 29,0348
2ASDMC FOLLONICA 2116 119 120 29,6355
3ASDMC FOLLONICA 4124 115 88 54 29,7327 198
4ASDMC FOLLONICA 3118 120 123 30,1361
5MMSC RAPALLO116 122 127 30,4365
6ASDMC FOLLONICA 5120 121 129 30,8370
7ASMI VALDARNO123 124 128 31,3375
8MGC NOVI LIGURE129 134 129 32,7392


 
1ASDMC FOLLONICA 1P1 P2 P3 Med Totale
 Paola Tecchio27 30 33 30,090
 Roberto Raspanti28 27 27 27,382
 Andrea Montomoli31 30 34 31,795
 Nicola Bellucci24 27 30 27,081
 110 114 124 29,0348
 
2ASDMC FOLLONICA 2P1 P2 P3 Med Totale
 Gianni Montauti27 28 31 28,786
 Fabio Gentili31 30 26 29,087
 Antonio Goiorani33 32 28 31,093
 Sergio Biagetti25 29 35 29,789
 116 119 120 29,6355
 
3ASDMC FOLLONICA 4P1 P2 P3 Med Totale
 Daniele Naldi31 32   31,563
 Enzo Tempini32 28 25 28,385
 Franco Pelagagge31 27 33 30,391
 Vincenzo Zeno30 28 30 29,388
 124 115 88 54 29,7327
 
4ASDMC FOLLONICA 3P1 P2 P3 Med Totale
 Duccio Cheli31 30 32 31,093
 Mattia Rossi28 31 32 30,391
 Lorenzo Lucietto30 30 29 29,789
 Mirko Petracchi29 29 30 29,388
 118 120 123 30,1361
 
5MMSC RAPALLOP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Bergaglio29 26 32 29,087
 Aldo Bugliani28 34 33 31,795
 Marco Bottallo31 32 31 31,394
 Enrico Caffo28 30 31 29,789
 116 122 127 30,4365
 
6ASDMC FOLLONICA 5P1 P2 P3 Med Totale
 Riccardo Caracciolo31 31 29 30,391
 Luca Lucietto30 30 38 32,798
 Matteo Talone30 27 30 29,087
 Marco Marcoaldi29 33 32 31,394
 120 121 129 30,8370
 
7ASMI VALDARNOP1 P2 P3 Med Totale
 Davide Vannuccini34 29 35 32,798
 Mario Ciabattini29 30 31 30,090
 Gianluca Parco30 31 31 30,792
 Lorenzo Torricini30 34 31 31,795
 123 124 128 31,3375
 
8MGC NOVI LIGUREP1 P2 P3 Med Totale
 Daniele Bertone31 35 28 31,394
 Maria Luisa Armenia35 32 37 34,7104
 Massimo Panizza25 35 30 30,090
 Fabio Pacquola38 32 34 34,7104
 129 134 129 32,7392


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3