ITALIA LEAGUE 2 - GARA UNICA 17/05/2015 - MINIATUR CAVRIGLIA
PRESIDENTE GIURIA - ROLAND GASSER RESPONSABILE DI GARA - GIANLUCA PARCO ORE 9,00 - SOLE - TEMPERATURA 20 GRADI - TORNEO INIZIATO REGOLARMENTE |
Posi | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
1 | M.V. Algund | 143 | 144 | 140 | 145 | 23,8 | 572 | ||||
2 | ASD MC Valdarno | 155 | 144 | 152 | 159 | 25,4 | 610 | ||||
3 | A.S.M.C. Follonica | 145 | 149 | 155 | 175 | 26,0 | 624 |
1 | M.V. Algund (0 sostituti) | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Roland Mittelberger | 25 | 25 | 24 | 26 | 25,0 | 100 | |||||
Roland Gasser | 23 | 23 | 27 | 23 | 24,0 | 96 | |||||
Francesco De Nardi | 24 | 22 | 19 | 25 | 22,5 | 90 | |||||
Roland Brunello | 23 | 29 | 25 | 24 | 25,3 | 101 | |||||
Simon Brunner | 25 | 23 | 26 | 23 | 24,3 | 97 | |||||
Alexander Lang | 23 | 22 | 19 | 24 | 22,0 | 88 | |||||
Martin Runggaldier | |||||||||||
143 | 144 | 140 | 145 | 23,8 | 572 | ||||||
2 | ASD MC Valdarno (0 sostituti) | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Lorenzo Torricini | 25 | 24 | 27 | 28 | 26,0 | 104 | |||||
Mario Ciabattini | 28 | 22 | 27 | 26 | 25,8 | 103 | |||||
Mirko Gambassi | 27 | 20 | 27 | 22 | 24,0 | 96 | |||||
Andrea Barbagli | 28 | 26 | 27 | 31 | 28,0 | 112 | |||||
Gianluca Parco | 23 | 23 | 19 | 26 | 22,8 | 91 | |||||
Fabio Noferi | 24 | 29 | 25 | 26 | 26,0 | 104 | |||||
Mario Baldini | |||||||||||
155 | 144 | 152 | 159 | 25,4 | 610 | ||||||
3 | A.S.M.C. Follonica (0 sostituti) | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Mirko Petracchi | 25 | 23 | 29 | 37 | 28,5 | 114 | |||||
Duccio Cheli | 25 | 26 | 29 | 28 | 27,0 | 108 | |||||
Riccardo Caracciolo | 24 | 29 | 24 | 26 | 25,8 | 103 | |||||
Mattia Rossi | 22 | 28 | 25 | 32 | 26,8 | 107 | |||||
Gianni Montauti | 25 | 24 | 25 | 29 | 25,8 | 103 | |||||
Andrea Montomoli | 24 | 19 | 23 | 23 | 22,3 | 89 | |||||
Matteo Talone | |||||||||||
145 | 149 | 155 | 175 | 26,0 | 624 |
Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3 |