Italia League 2 - Gara Unica

Aggiornato: 2015-05-17   13:40
ITALIA LEAGUE 2 - GARA UNICA 17/05/2015 - MINIATUR CAVRIGLIA
PRESIDENTE GIURIA - ROLAND GASSER
RESPONSABILE DI GARA - GIANLUCA PARCO

ORE 9,00 - SOLE - TEMPERATURA 20 GRADI - TORNEO INIZIATO REGOLARMENTE

Risultato


Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1M.V. Algund143 144 140 145 23,8572
2ASD MC Valdarno155 144 152 159 25,4610
3A.S.M.C. Follonica145 149 155 175 26,0624


 
1M.V. Algund (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Roland Mittelberger25 25 24 26 25,0100
 Roland Gasser23 23 27 23 24,096
 Francesco De Nardi24 22 19 25 22,590
 Roland Brunello23 29 25 24 25,3101
 Simon Brunner25 23 26 23 24,397
 Alexander Lang23 22 19 24 22,088
 Martin Runggaldier       
 143 144 140 145 23,8572
 
2ASD MC Valdarno (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Lorenzo Torricini25 24 27 28 26,0104
 Mario Ciabattini28 22 27 26 25,8103
 Mirko Gambassi27 20 27 22 24,096
 Andrea Barbagli28 26 27 31 28,0112
 Gianluca Parco23 23 19 26 22,891
 Fabio Noferi24 29 25 26 26,0104
 Mario Baldini       
 155 144 152 159 25,4610
 
3A.S.M.C. Follonica (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Mirko Petracchi25 23 29 37 28,5114
 Duccio Cheli25 26 29 28 27,0108
 Riccardo Caracciolo24 29 24 26 25,8103
 Mattia Rossi22 28 25 32 26,8107
 Gianni Montauti25 24 25 29 25,8103
 Andrea Montomoli24 19 23 23 22,389
 Matteo Talone       
 145 149 155 175 26,0624


Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3