Scolari (M+F) | |||||||||||
Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Media | Diff | Tot |
1 | Ivano Pavan | A.S.M.I. Valdarno | 26 | 29 | 29 | 22 | 35 | 25 | 27,7 | 13 | 166 |
2 | Giacomo Benedettelli | A.S.M.I. Valdarno | 45 | 36 | 30 | 40 | 32 | 34 | 36,2 | 15 | 217 |
3 | Valerio Marcoaldi | M.C. Mistica | 35 | 38 | 30 | 47 | 37 | 36 | 37,2 | 17 | 223 |
Junior (M+F) | |||||||||||
Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Media | Diff | Tot |
1 | Walter Murgia | A.S.M.I. Valdarno | 27 | 28 | 22 | 21 | 31 | 25 | 25,7 | 10 | 154 |
2 | Mattia Rossi | M.C. Follonica | 28 | 22 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 6 | 156 |
3 | Duccio Cheli | M.C. Follonica | 32 | 29 | 25 | 25 | 33 | 26 | 28,3 | 8 | 170 |
4 | Lorenzo Lucietto | M.C. Follonica | 27 | 29 | 29 | 30 | 38 | 27 | 30,0 | 11 | 180 |
Senior femminile I | |||||||||||
Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Media | Diff | Tot |
1 | Susy Goglione | MC Bellinzona | 26 | 27 | 22 | 21 | 27 | 32 | 25,8 | 11 | 155 |
2 | Sonia Pircher | M.V. Algund | 32 | 37 | 24 | 28 | 36 | 31 | 31,3 | 13 | 188 |
3 | Alena Zuban | M.C. Follonica | 31 | 29 | 34 | 37 | 29 | 35 | 32,5 | 8 | 195 |
4 | Tina Lo Savio | M.C. Follonica | 49 | 33 | 33 | 41 | 30 | 29 | 35,8 | 20 | 215 |
5 | Fulvia Gatto Ronchero | M.C. Follonica | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 44 | 39,5 | 7 | 237 |
6 | Rita Leonardi | M.C. Follonica | 49 | 44 | 59 | 54 | 41 | 59 | 51,0 | 18 | 306 |
Senior maschile I | ||||||||||||
Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Media | Diff | Tot | |
1 | Karl Lakos | PSV Steyr | 25 | 22 | 20 | 23 | 29 | 20 | 23,2 | 9 | 139 | |
2 | Antonio Goiorani | M.C. Follonica | 23 | 25 | 24 | 22 | 27 | 27 | 24,7 | 5 | 148 | |
3 | Pietro Gritti | G.S.P. Sebino | 24 | 27 | 24 | 23 | 27 | 26 | 25,2 | 4 | 151 | |
4 | Francesco De Nardi | M.V. Algund | 25 | 24 | 26 | 25 | 28 | 27 | 25,8 | 4 | 155 | |
5 | Marco Marcoaldi | M.C. Follonica | 28 | 24 | 27 | 26 | 29 | 21 | 25,8 | 8 | 155 | |
6 | Gianni Montauti | M.C. Follonica | 32 | 25 | 28 | 21 | 28 | 22 | 26,0 | 11 | 156 | |
7 | Riccardo Caracciolo | M.C. Follonica | 24 | 28 | 33 | 25 | 23 | 26 | 26,5 | 10 | 159 | |
8 | Maurizio Piergentili | M.C. Follonica | 28 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 27,5 | 3 | 165 | |
9 | Francesco Donadio | M.C. Follonica | 33 | 26 | 32 | 26 | 26 | 28 | 28,5 | 7 | 171 | |
10 | Enzo Tempini | M.C. Follonica | 26 | 27 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28,8 | 6 | 173 | |
11 | Pierantonio Boarina | M.C. Aponense | 31 | 24 | 21 | 34 | 36 | 30 | 29,3 | 15 | 176 | |
12 | Mauro Romagnoli | M.C. Follonica | 32 | 31 | 29 | 24 | 38 | 23 | 29,5 | 15 | 177 | |
13 | Luciano Mosca | M.C. Follonica | 42 | 31 | 24 | 25 | 31 | 34 | 31,2 | 18 | 187 | |
14 | Franco Pelagagge | M.C. Follonica | 31 | 32 | 33 | 26 | 30 | 36 | 31,3 | 10 | 188 | |
15 | Andreas Bertolini | S.S.V. Naturns | 31 | 31 | 43 | 30 | 31 | 25 | 31,8 | 18 | 191 | |
16 | Hans Goglione | MC Bellinzona | 36 | 32 | 35 | 37 | 27 | 37 | 34,0 | 10 | 204 | |
17 | Mario Baldini | A.S.M.I. Valdarno | 54 | 40 | 42 | 39 | 31 | 39 | 40,8 | 23 | 245 | |
18 | Gernot Cernicek | BGC Union Rot Gold | 38 | 37 | 41 | 38 | 53 | 41 | 41,3 | 16 | 248 | |
19 | Aldo Bugliani | M.M.S.C. Rapallo | 0,0 | 0 | 0 | Non partito |
Donne | |||||||||||
Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Media | Diff | Tot |
1 | Paola Tecchio | M.C. Follonica | 20 | 26 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22,2 | 6 | 133 |
2 | Maria Luisa Armenia | M.G.C. Novi Ligure | 27 | 30 | 24 | 31 | 30 | 27 | 28,2 | 7 | 169 |
3 | Sara De Nardi | M.V. Algund | 26 | 32 | 26 | 27 | 33 | 29 | 28,8 | 7 | 173 |
4 | Gudula Scholz | M.V. Algund | 31 | 37 | 37 | 32 | 48 | 34 | 36,5 | 17 | 219 |
Uomini | ||||||||||||
Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Media | Diff | Tot | |
1 | Paolo Porta | M.G.C. Novi Ligure | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20,5 | 3 | 123 | |
2 | Ottavio Boninsegna | M.C. Predazzo | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22,5 | 1 | 135 | |
3 | Marco Faleppi | A.S.M.I. Valdarno | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23,0 | 3 | 138 | |
4 | Stefan Zischg | S.S.V. Naturns | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 21 | 23,0 | 4 | 138 | |
5 | Piero Porta | M.G.C. Novi Ligure | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23,7 | 4 | 142 | |
6 | Davide Vannuccini | A.S.M.I. Valdarno | 22 | 23 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23,8 | 6 | 143 | |
7 | Stefano Piccini | M.T. Amatese | 25 | 21 | 25 | 26 | 22 | 25 | 24,0 | 5 | 144 | |
8 | Gianluca Parco | A.S.M.I. Valdarno | 25 | 21 | 22 | 27 | 22 | 28 | 24,2 | 7 | 145 | |
9 | Mirko Petracchi | M.C. Follonica | 25 | 25 | 27 | 21 | 26 | 23 | 24,5 | 6 | 147 | |
10 | Lorenzo Torricini | A.S.M.I. Valdarno | 22 | 31 | 26 | 25 | 23 | 26 | 25,5 | 9 | 153 | |
11 | Fabio Noferi | A.S.M.I. Valdarno | 22 | 27 | 27 | 30 | 25 | 23 | 25,7 | 8 | 154 | |
12 | Andrea Montomoli | M.C. Follonica | 26 | 25 | 26 | 22 | 29 | 27 | 25,8 | 7 | 155 | |
13 | Mirko Gambassi | A.S.M.I. Valdarno | 24 | 29 | 30 | 27 | 21 | 25 | 26,0 | 9 | 156 | |
14 | Luca Lucietto | M.C. Follonica | 30 | 19 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26,0 | 11 | 156 | |
15 | Andrea Barbagli | A.S.M.I. Valdarno | 34 | 25 | 25 | 22 | 26 | 27 | 26,5 | 12 | 159 | |
16 | Mario Ciabattini | A.S.M.I. Valdarno | 29 | 24 | 26 | 29 | 31 | 28 | 27,8 | 7 | 167 | |
17 | Giacomo Bigi | A.S.M.I. Valdarno | 31 | 33 | 29 | 27 | 20 | 29 | 28,2 | 13 | 169 | |
18 | Matteo Talone | M.C. Follonica | 24 | 29 | 31 | 35 | 29 | 21 | 28,2 | 14 | 169 | |
19 | Mario Boninsegna | M.C. Predazzo | 32 | 25 | 37 | 24 | 23 | 29 | 28,3 | 14 | 170 | |
20 | Giancarlo Loggia | A.S.M.I. Valdarno | 29 | 28 | 31 | 39 | 25 | 25 | 29,5 | 14 | 177 | |
21 | Andrea Candioli | M.V. Algund | 29 | 34 | 32 | 31 | 41 | 30 | 32,8 | 12 | 197 | |
22 | Roberto Benedettelli | A.S.M.I. Valdarno | 40 | 44 | 31 | 40 | 32 | 36 | 37,2 | 13 | 223 | |
23 | Roberto Raspanti | M.C. Follonica | 0,0 | 0 | 0 | Non partito |
SQUADRE | |||||||||||
Posi | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
1 | FOLLONICA 1 | 101 | 101 | 98 | 87 | 24,2 | 387 | ||||
2 | VALDARNO 1 | 92 | 101 | 98 | 104 | 24,7 | 395 | ||||
3 | VALDARNO 2 | 109 | 101 | 109 | 102 | 26,3 | 421 | ||||
4 | FOLLONICA 3 | 112 | 105 | 109 | 103 | 26,8 | 429 | ||||
5 | VALDARNO 3 | 113 | 118 | 111 | 109 | 28,2 | 451 | ||||
6 | FOLLONICA 2 | 119 | 108 | 116 | 108 | 28,2 | 451 | ||||
7 | FOLLONICA 4 | 109 | 108 | 124 | 113 | 28,4 | 454 | ||||
8 | FOLLONICA 5 | 145 | 127 | 134 | 146 | 34,5 | 552 |
1 | FOLLONICA 1 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Paola Tecchio | 20 | 26 | 20 | 22 | 22,0 | 88 | |||||
Antonio Goiorani | 23 | 25 | 24 | 22 | 23,5 | 94 | |||||
Gianni Montauti | 32 | 25 | 28 | 21 | 26,5 | 106 | |||||
Andrea Montomoli | 26 | 25 | 26 | 22 | 24,8 | 99 | |||||
101 | 101 | 98 | 87 | 24,2 | 387 | ||||||
2 | VALDARNO 1 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Marco Faleppi | 23 | 22 | 23 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
Fabio Noferi | 22 | 27 | 27 | 30 | 26,5 | 106 | |||||
Gianluca Parco | 25 | 21 | 22 | 27 | 23,8 | 95 | |||||
Lorenzo Torricini | 22 | 31 | 26 | 25 | 26,0 | 104 | |||||
92 | 101 | 98 | 104 | 24,7 | 395 | ||||||
3 | VALDARNO 2 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Andrea Barbagli | 34 | 25 | 25 | 22 | 26,5 | 106 | |||||
Mario Ciabattini | 29 | 24 | 26 | 29 | 27,0 | 108 | |||||
Mirko Gambassi | 24 | 29 | 30 | 27 | 27,5 | 110 | |||||
Davide Vannuccini | 22 | 23 | 28 | 24 | 24,3 | 97 | |||||
109 | 101 | 109 | 102 | 26,3 | 421 | ||||||
4 | FOLLONICA 3 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Duccio Cheli | 32 | 29 | 25 | 25 | 27,8 | 111 | |||||
Mattia Rossi | 28 | 22 | 28 | 27 | 26,3 | 105 | |||||
Lorenzo Lucietto | 27 | 29 | 29 | 30 | 28,8 | 115 | |||||
Mirko Petracchi | 25 | 25 | 27 | 21 | 24,5 | 98 | |||||
112 | 105 | 109 | 103 | 26,8 | 429 | ||||||
5 | VALDARNO 3 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Giacomo Bigi | 31 | 33 | 29 | 27 | 30,0 | 120 | |||||
Giancarlo Loggia | 29 | 28 | 31 | 39 | 31,8 | 127 | |||||
Walter Murgia | 27 | 28 | 22 | 21 | 24,5 | 98 | |||||
Ivano Pavan | 26 | 29 | 29 | 22 | 26,5 | 106 | |||||
113 | 118 | 111 | 109 | 28,2 | 451 | ||||||
6 | FOLLONICA 2 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Enzo Tempini | 26 | 27 | 28 | 32 | 28,3 | 113 | |||||
Mauro Romagnoli | 32 | 31 | 29 | 24 | 29,0 | 116 | |||||
Francesco Donadio | 33 | 26 | 32 | 26 | 29,3 | 117 | |||||
Marco Marcoaldi | 28 | 24 | 27 | 26 | 26,3 | 105 | |||||
119 | 108 | 116 | 108 | 28,2 | 451 | ||||||
7 | FOLLONICA 4 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Matteo Talone | 24 | 29 | 31 | 35 | 29,8 | 119 | |||||
Riccardo Caracciolo | 24 | 28 | 33 | 25 | 27,5 | 110 | |||||
Luca Lucietto | 30 | 19 | 27 | 27 | 25,8 | 103 | |||||
Franco Pelagagge | 31 | 32 | 33 | 26 | 30,5 | 122 | |||||
109 | 108 | 124 | 113 | 28,4 | 454 | ||||||
8 | FOLLONICA 5 | P1 | P2 | P3 | P4 | Med | Totale | ||||
Maurizio Piergentili | 28 | 27 | 28 | 29 | 28,0 | 112 | |||||
Alena Zuban | 31 | 29 | 34 | 37 | 32,8 | 131 | |||||
Tina Lo Savio | 49 | 33 | 33 | 41 | 39,0 | 156 | |||||
Fulvia Gatto Ronchero | 37 | 38 | 39 | 39 | 38,3 | 153 | |||||
145 | 127 | 134 | 146 | 34,5 | 552 |
Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3 |