1° Trofeo IT2 Mistica-Roma

Aggiornato: 2015-03-31   09:02

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Renč Schappi M.C. Verzasca-Tenero 26 26 23 22 24,3 4 97
2 Francesco De Nardi M.V. Algund 24 26 22 26 24,5 4 98
3 Gianni Montauti M.C. Follonica 30 23 26 23 25,5 7 102
4 Rinaldo Foini M.T. Amatese 27 23 24 29 25,8 6 103
5 Antonio Goiorani M.C. Follonica 28 25 26 27 26,5 3 106
6 Maurizio Falcetti M.C. Monza 27 30 26 25 27,0 5 108
7 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 29 26 29 28 28,0 3 112
8 Mauro Romagnoli M.C. Follonica 29 31 28 24 28,0 7 112
9 Enzo Tempini M.C. Follonica 31 29 22 31 28,3 9 113
10 Guido Colombo M.C. I Basilischi 24 29 34 26 28,3 10 113
11 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 33 27 28 26 28,5 7 114
12 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 32 31 26 26 28,8 6 115
13 Hans Goglione MC Bellinzona 33 32 25 28 29,5 8 118
14 Elio Martino M.T. Amatese 37 32 23 26 29,5 14 118
15 Silvio Costasio M.T. Amatese 30 28 32 30 30,0 4 120
15 Piergiorgio Nicolazzi M.C. Terme Euganee 31 27 31 31 30,0 4 120
17 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 34 31 31 28 31,0 6 124
18 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 32 31 38 27 32,0 11 128
19 Franco Colletto M.C. Pompei 29 34 38 39 35,0 10 140
20 Aliaksandr Zuban M.C. Follonica 37 31 41 42 37,8 11 151


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Susy Goglione MC Bellinzona 25 26 26 24 25,3 2 101
2 Susy Schappi M.C. Verzasca-Tenero 27 27 26 26 26,5 1 106
3 Sonia Pircher M.V. Algund 35 31 30 27 30,8 8 123
4 Mariangela Canese M.V. Algund 36 35 34 36 35,3 2 141
5 Tina Lo Savio M.C. Follonica 32 35 42 36 36,3 10 145
6 Fulvia Gatto Ronchero M.C. Follonica 40 43 27 38 37,0 16 148
7 Alena Zuban M.C. Follonica 40 45 35 29 37,3 16 149


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Duccio Cheli M.C. Follonica 31 25 30 26 28,0 6 112
2 Lorenzo Lucietto M.C. Follonica 37 26 22 31 29,0 15 116
3 Mattia Rossi M.C. Follonica 30 31 27 31 29,8 4 119


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini M.C. Aponense 27 25 20 23 23,8 7 95
2 Paola Tecchio M.C. Follonica 23 24 26 24 24,3 3 97
3 Anna Bandera G.S.P. Cusano 24 23 26 26 24,8 3 99
4 Monica Dardi M.M.C. Paderno 28 26 23 23 25,0 5 100
5 Sara De Nardi M.V. Algund 25 27 26 31 27,3 6 109
6 Silvia Bandera M.C. Monza 26 27 30 32 28,8 6 115
7 Martina Saletta M.C. Monza 31 31 26 29 29,3 5 117
8 Teresa Comentale M.C. Pompei 35 33 39 37 36,0 6 144


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica 33 43 30 34 35,0 13 140
2 Giacomo Benedettelli A.S.M.I. Valdarno 47 42 40 39 42,0 8 168


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Stefano Piccini M.T. Amatese 23 21 23 22 22,3 2 89
2 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 24 20 24 22 22,5 4 90
3 Salvatore Ribelli M.M.C. Paderno 24 22 23 24 23,3 2 93
4 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 23 21 22 29 23,8 8 95
5 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno 25 22 25 26 24,5 4 98
6 Cristian Pinton M.C. Monza 25 26 24 25 25,0 2 100
7 Boris Arzuffi M.T. Amatese 26 25 26 23 25,0 3 100
8 Roberto Raspanti M.C. Follonica 27 27 23 24 25,3 4 101
9 Antonio Sorbera M.T. Amatese 28 23 28 24 25,8 5 103
10 Daniele Rabbi M.C. Aponense 26 25 26 27 26,0 2 104
11 Gianfranco Tedeschi G.S.P. Vergiate 23 25 30 27 26,3 7 105
12 Andrea Montomoli M.C. Follonica 30 28 25 22 26,3 8 105
13 Simone Cerutti M.C. Monza 33 28 24 24 27,3 9 109
14 Gianluca Parco A.S.M.I. Valdarno 25 27 30 31 28,3 6 113
15 Claudio Calabrese C.A.M. Arizzano 23 29 27 34 28,3 11 113
16 Andrea Barbagli A.S.M.I. Valdarno 27 28 30 29 28,5 3 114
17 Luca Lucietto M.C. Follonica 31 31 24 28 28,5 7 114
18 Sergio Biagetti M.C. Follonica 24 33 28 29 28,5 9 114
19 Matteo Talone M.C. Follonica 31 25 31 28 28,8 6 115
20 Mirko Petracchi M.C. Follonica 28 28 32 28 29,0 4 116
21 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno 32 28 25 31 29,0 7 116
22 Davide Vannuccini A.S.M.I. Valdarno 32 30 26 31 29,8 6 119
23 Ferdinando D'Apice M.C. Pompei 30 34 31 26 30,3 8 121
24 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 30 30 29 33 30,5 4 122
25 Giancarlo Loggia A.S.M.I. Valdarno 33 30 36 31 32,5 6 130
26 Michele Spiezia M.C. Pompei 32 42 31 32 34,3 11 137
27 Roberto Benedettelli A.S.M.I. Valdarno 40 38 43 50 42,8 12 171


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1G.S.P. Vergiate99 92 105 24,7296
2M.T. Amatese 104 92 101 24,8297
3Ticino111 111 100 26,8322
4M.C. Follonica 1112 110 100 26,8322
5M.C. Monza111 111 104 27,2326
6A.S.M.I.Valdarno 1114 107 106 27,3327
7M.C. Follonica 2113 106 110 27,4329
8M.C. Follonica 4129 113 104 28,8346
9M.V. Algund120 119 112 29,3351
10M.C. Follonica 3120 119 120 29,9359
11M.C. Pompei126 143 139 34,0408
12A.S.M.I.Valdarno 2147 138 149 36,2434
13M.C. Follonica 5146 154 135 36,3435


 
1G.S.P. VergiateP1 P2 P3 Med Totale
 Domenico Garbui24 20 24 22,768
 Gianfranco Tedeschi23 25 30 26,078
 Guido Mattaini29 26 29 28,084
 Ermes Franchini23 21 22 22,066
 99 92 105 24,7296
 
2M.T. Amatese P1 P2 P3 Med Totale
 Stefano Piccini23 21 23 22,367
 Rinaldo Foini27 23 24 24,774
 Boris Arzuffi26 25 26 25,777
 Antonio Sorbera28 23 28 26,379
 104 92 101 24,8297
 
3TicinoP1 P2 P3 Med Totale
 Renč Schappi26 26 23 25,075
 Susy Schappi27 27 26 26,780
 Hans Goglione33 32 25 30,090
 Susy Goglione25 26 26 25,777
 111 111 100 26,8322
 
4M.C. Follonica 1P1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Montomoli30 28 25 27,783
 Marco Marcoaldi32 31 26 29,789
 Paola Tecchio23 24 26 24,373
 Roberto Raspanti27 27 23 25,777
 112 110 100 26,8322
 
5M.C. MonzaP1 P2 P3 Med Totale
 Simone Cerutti33 28 24 28,385
 Cristian Pinton25 26 24 25,075
 Maurizio Falcetti27 30 26 27,783
 Silvia Bandera26 27 30 27,783
 111 111 104 27,2326
 
6A.S.M.I.Valdarno 1P1 P2 P3 Med Totale
 Marco Faleppi25 22 25 24,072
 Davide Vannuccini32 30 26 29,388
 Gianluca Parco25 27 30 27,382
 Mario Ciabattini32 28 25 28,385
 114 107 106 27,3327
 
7M.C. Follonica 2P1 P2 P3 Med Totale
 Duccio Cheli31 25 30 28,786
 Antonio Goiorani28 25 26 26,379
 Gianni Montauti30 23 26 26,379
 Sergio Biagetti24 33 28 28,385
 113 106 110 27,4329
 
8M.C. Follonica 4P1 P2 P3 Med Totale
 Lorenzo Lucietto37 26 22 28,385
 Luca Lucietto31 31 24 28,786
 Mattia Rossi30 31 27 29,388
 Matteo Talone31 25 31 29,087
 129 113 104 28,8346
 
9M.V. AlgundP1 P2 P3 Med Totale
 Mariangela Canese36 35 34 35,0105
 Francesco De Nardi24 26 22 24,072
 Sara De Nardi25 27 26 26,078
 Sonia Pircher35 31 30 32,096
 120 119 112 29,3351
 
10M.C. Follonica 3P1 P2 P3 Med Totale
 Riccardo Caracciolo32 31 38 33,7101
 Mirko Petracchi28 28 32 29,388
 Enzo Tempini31 29 22 27,382
 Mauro Romagnoli29 31 28 29,388
 120 119 120 29,9359
 
11M.C. PompeiP1 P2 P3 Med Totale
 Franco Colletto29 34 38 33,7101
 Teresa Comentale35 33 39 35,7107
 Ferdinando D'Apice30 34 31 31,795
 Michele Spiezia32 42 31 35,0105
 126 143 139 34,0408
 
12A.S.M.I.Valdarno 2P1 P2 P3 Med Totale
 Roberto Benedettelli40 38 43 40,3121
 Giancarlo Loggia33 30 36 33,099
 Giacomo Benedettelli47 42 40 43,0129
 Andrea Barbagli27 28 30 28,385
 147 138 149 36,2434
 
13M.C. Follonica 5P1 P2 P3 Med Totale
 Fulvia Gatto Ronchero40 43 27 36,7110
 Tina Lo Savio32 35 42 36,3109
 Maurizio Piergentili34 31 31 32,096
 Alena Zuban40 45 35 40,0120
 146 154 135 36,3435


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo č gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3