16° Trofeo Internazionale Città di Follonica

Aggiornato: 2014-09-21   15:12Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Pietro Gritti G.S.P. Sebino 28 25 28 27,0 3 81
2 Loris Montomoli M.C. Follonica 31 25 26 27,3 6 82
3 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 26 30 28 28,0 4 84
4 Marco Plebani G.S.P. Sebino 28 31 26 28,3 5 85
5 Edmondo Figone M.S.C. San Romolo 27 32 27 28,7 5 86
6 Antonio Goiorani M.C. Follonica 33 24 29 28,7 9 86
7 Fabio Gentili M.C. Follonica 30 30 27 29,0 3 87
8 Nardi Francesco De M.V. Algund 30 28 30 29,3 2 88
9 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 31 28 29 29,3 3 88
10 Mauro Romagnoli M.C. Follonica 31 27 30 29,3 4 88
11 Franco Pelagagge M.C. Follonica 35 28 26 29,7 9 89
12 Gianni Montauti M.C. Follonica 31 28 31 30,0 3 90
12 Francesco Donadio M.C. Follonica 31 31 28 30,0 3 90
14 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 32 28 31 30,3 4 91
14 Enzo Tempini M.C. Follonica 31 32 28 30,3 4 91
16 Daniele Naldi M.C. Follonica 33 30 28 30,3 5 91
17 Piergiorgio Nicolazzi M.C. Terme Euganee 32 33 26 30,3 7 91
18 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 31 30 32 31,0 2 93
19 Edmondo Franceschini M.S.C. San Romolo 31 33 29 31,0 4 93
20 Walter Mischler M.C. Follonica 30 36 27 31,0 9 93
21 Luciano Mosca M.C. Follonica 32 32 30 31,3 2 94
22 Claudio Scozzesi G.S.P. Sebino 29 35 30 31,3 6 94
23 Trond Owre Christiania MC 30 33 32 31,7 3 95
24 Pino Longo MC Bellinzona 36 29 31 32,0 7 96
25 Bruno Venuto M.S.C. Sanremo 33 32 33 32,7 1 98
26 Dario Caselin M.C. I Basilischi 34 32 32 32,7 2 98
27 Giulio Giudici M.C. Follonica 33 37 28 32,7 9 98
28 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 32 33 35 33,3 3 100
28 Karl Brem M.S.C. Sanremo 35 33 32 33,3 3 100
30 Kjell Nyhus Tøyen BGC 34 38 28 33,3 10 100
31 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 33 35 33 33,7 2 101
32 Franz Kissenkotter MGC Koeln 36 34 35 35,0 2 105
33 Bartolomeo Boetti M.S.C. Sanremo 38 33 34 35,0 5 105
34 Mario Baldini A.S.M.I. Valdarno 32 34 42 36,0 10 108
35 Roland Fischer M.C. Follonica 38 34 39 37,0 5 111
35 Santino Mutti G.S.P. Sebino 40 35 36 37,0 5 111
37 Gernot Cernicek BGC Union Rot Gold 35 37 41 37,7 6 113
38 Dieter Schenk MGC Koeln 29 40 44 37,7 15 113
39 Angelo Clerici G.S.P. Relax Time 42 38 42 40,7 4 122
40 Raffaele Paternoster M.C. Follonica 42 45 35 40,7 10 122
41 Michele Uccellini M.C. Predazzo 47 31 44 40,7 16 122
42 Bruno Giudici A.S.M.I. Valdarno       0,0 0 0 Non partito


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 26 31 31 29,3 5 88
1 Erika Weber MC Bellinzona 32 29 27 29,3 5 88
3 Sonia Pircher M.V. Algund 32 34 29 31,7 5 95
4 Paulette Brem M.S.C. Sanremo 29 32 35 32,0 6 96
5 Savio Tina Lo M.C. Follonica 34 35 30 33,0 5 99
6 Ronchero Fulvia Gatto M.C. Follonica 38 31 32 33,7 7 101
7 Heidi Frei MC Muhlematt 38 31 34 34,3 7 103
8 Ester Zund M.C. Follonica 35 39 33 35,7 6 107
9 Mariangela Canese M.C. Monza 36 32 41 36,3 9 109
10 Rosa Ricciardelli M.C. I Basilischi 36 31 42 36,3 11 109
11 Rita Leonardi M.C. Follonica 39 38 43 40,0 5 120
12 Eleonora Giandon M.C. Follonica 44 54 47 48,3 10 145


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Lorenzo Lucietto M.C. Follonica 28 27 29 28,0 2 84
2 Mattia Rossi M.C. Follonica 29 29 29 29,0 0 87
3 Duccio Cheli M.C. Follonica 33 29 28 30,0 5 90
4 Cristian Barbanera M.C. Follonica 28 32 36 32,0 8 96
5 Walter Murgia A.S.M.I. Valdarno 34 29 37 33,3 8 100


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Federico Bussotti M.C. Follonica 32 37 44 37,7 12 113


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 30 33 25 29,3 8 88
2 Monica Dardi M.M.C. Paderno 30 30 29 29,7 1 89
3 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 33 30 31 31,3 3 94
4 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 31 32 32 31,7 1 95
4 Nardi Sara De M.V. Algund 31 32 32 31,7 1 95
6 Michela Neri M.C. Follonica 30 34 31 31,7 4 95
7 Concetta Cristofalo MC Bellinzona 37 32 35 34,7 5 104


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 24 26 26 25,3 2 76
2 Stefano Piccini M.T. Amatese 25 29 27 27,0 4 81
3 Lars Kvael Skoghalls BGK 29 27 25 27,0 4 81
4 Gianluca Parco A.S.M.I. Valdarno 29 28 27 28,0 2 84
5 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 28 29 28 28,3 1 85
6 Vincenzo Zeno M.C. Follonica 31 29 25 28,3 6 85
7 Roberto Raspanti M.C. Follonica 26 26 33 28,3 7 85
8 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 28 28 30 28,7 2 86
9 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 29 27 30 28,7 3 86
10 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno 25 31 30 28,7 6 86
11 Luca Lucietto M.C. Follonica 27 32 28 29,0 5 87
12 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 30 28 30 29,3 2 88
13 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 30 31 28 29,7 3 89
14 Mirko Petracchi M.C. Follonica 26 30 33 29,7 7 89
15 Matteo Talone M.C. Follonica 29 32 29 30,0 3 90
16 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 30 30 31 30,3 1 91
17 Capitani Cornelio De M.S.C. Sanremo 27 33 31 30,3 6 91
18 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 30 32 30 30,7 2 92
19 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno 31 29 32 30,7 3 92
20 Sergio Biagetti M.C. Follonica 30 35 27 30,7 8 92
21 Andrea Balestrieri M.C. Follonica 32 30 31 31,0 2 93
22 Maurizio Celoria MC Bellinzona 35 28 30 31,0 7 93
23 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 31 33 30 31,3 3 94
24 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 32 34 28 31,3 6 94
25 Andrea Barbagli A.S.M.I. Valdarno 28 35 32 31,7 7 95
26 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 30 32 34 32,0 4 96
27 Gianfranco Pagnin M.C. Terme Euganee 30 34 33 32,3 4 97
28 Salvatore Ribelli M.M.C. Paderno 33 33 33 33,0 0 99
29 Curzio Albertini MC Bellinzona 32 34 35 33,7 3 101
30 Ernesto Mastria MC Bellinzona 38 31 32 33,7 7 101
31 Rosa Pierfranco Dalla M.C. Predazzo 37 33 34 34,7 4 104
32 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 40 31 35 35,3 9 106


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1Follonica 2111 118 28,6229
2Sebino118 114 29,0232
3Valdarno 1115 120 29,4235
4Follonica 3121 119 30,0240
4Novi Ligure121 119 30,0240
6Follonica 1127 114 30,1241
7Terme Euganee121 124 30,6245
8Sanremo127 130 32,1257
9Bellinzona137 124 32,6261
10Predazzo143 122 33,1265


 
1Follonica 2P1 P2 Med Totale
 Mattia Rossi29 29 29,058
 Lorenzo Lucietto28 27 27,555
 Cristian Barbanera28 32 30,060
 Mirko Petracchi26 30 28,056
 111 118 28,6229
 
2SebinoP1 P2 Med Totale
 Pietro Gritti28 25 26,553
 Angelo Vezzoli31 30 30,561
 Marco Plebani28 31 29,559
 Gian Pietro Scaburri31 28 29,559
 118 114 29,0232
 
3Valdarno 1P1 P2 Med Totale
 Marco Faleppi25 31 28,056
 Gianluca Parco29 28 28,557
 Mario Ciabattini31 29 30,060
 Fabio Noferi30 32 31,062
 115 120 29,4235
 
4Follonica 3P1 P2 Med Totale
 Sergio Biagetti30 35 32,565
 Roberto Raspanti26 26 26,052
 Franco Pelagagge35 28 31,563
 Fabio Gentili30 30 30,060
 121 119 30,0240
 
4Novi LigureP1 P2 Med Totale
 Paolo Porta28 29 28,557
 Piero Porta30 28 29,058
 Tiziana Chiaravalli33 30 31,563
 Massimo Panizza30 32 31,062
 121 119 30,0240
 
6Follonica 1P1 P2 Med Totale
 Duccio Cheli33 29 31,062
 Paola Tecchio30 33 31,563
 Gianni Montauti31 28 29,559
 Antonio Goiorani33 24 28,557
 127 114 30,1241
 
7Terme EuganeeP1 P2 Med Totale
 Sergio Pagnin28 28 28,056
 Enrico Volpones32 34 33,066
 Enrico Righetto30 30 30,060
 Diana Barbiero31 32 31,563
 121 124 30,6245
 
8SanremoP1 P2 Med Totale
 Bartolomeo Boetti38 33 35,571
 Bruno Venuto33 32 32,565
 Capitani Cornelio De27 33 30,060
 Paulette Brem29 32 30,561
 127 130 32,1257
 
9BellinzonaP1 P2 Med Totale
 Pino Longo36 29 32,565
 Erika Weber32 29 30,561
  Concetta Cristofalo37 32 34,569
 Curzio Albertini32 34 33,066
 137 124 32,6261
 
10PredazzoP1 P2 Med Totale
 Ottavio Boninsegna29 27 28,056
 Mario Boninsegna30 31 30,561
 Rosa Pierfranco Dalla37 33 35,070
 Michele Uccellini47 31 39,078
 143 122 33,1265


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre Femminili
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1Follonica 1111 104 35,8215
2Follonica 2109 127 39,3236


 
1Follonica 1P1 P2 Med Totale
 Rita Leonardi39 38 38,577
 Savio Tina Lo34 35 34,569
 Ronchero Fulvia Gatto38 31 34,569
 111 104 35,8215
 
2Follonica 2P1 P2 Med Totale
 Ester Zund35 39 37,074
 Eleonora Giandon44 54 49,098
 Michela Neri30 34 32,064
 109 127 39,3236


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.0