IT del CHIANTI 2014

Aggiornato: 2014-04-27   13:38
ore 9.30
16 gradi
Foschia
Gara iniziata regolarmente
ore 16.40
20 minuti di sospensione causa pioggia
Ore 17.30
Gara sospesa - coloro che debbono terminare il quarto giro ripartiranno domani mattina alle ore 8.30 dalla pista che stavano giocando
27/04/2014
ore 8.30
13 gradi
nuvoloso
Gara iniziata regolarmente


Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Susy Goglione MC Bellinzona 28 24 21 27 20 25   24,2 8 145
2 Ornella Campora M.S.C. San Romolo 26 27 26 25 30 22   26,0 8 156
3 Sonia Nardin M.C. Aponense 36 32 28 28 25 31   30,0 11 180
4 Savio Tina Lo M.C. Follonica 31 26 31 31 29 34   30,3 8 182
5 Sonia Pircher M.V. Algund 28 26 30 30 38 30   30,3 12 182
6 Alena Zuban M.C. Follonica 27 36 34 37 28 38   33,3 11 200
7 Rosa Ricciardelli M.C. I Basilischi 33 38 42 27 29 36   34,2 15 205
8 Ronchero Fulvia Gatto M.C. Follonica 34 35 41 37 29 34   35,0 12 210
9 Mariangela Canese M.C. Monza 35 42 42 45 54 42   43,3 19 260


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Antonio Goiorani ASDMC Follonica 23 23 21 24 23 27   23,5 6 141
2 Karl Lakos P.S.V. Steyr 24 24 21 25 24 24   23,7 4 142
3 Mauro Romagnoli ASDMC Follonica 30 25 24 22 27 22   25,0 8 150
4 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 27 23 27 30 23 23   25,5 7 153
5 Fabrizio Polese M.S.C. San Romolo 22 23 25 25 29 29   25,5 7 153
6 Francesco De Nardi M.V.Algund 28 23 26 30 22 24   25,5 8 153
7 Pietro Gritti G.S.P. Sebino 26 26 29 22 25 26   25,7 7 154
8 Milanese Mauro M.C. Aponense 30 22 30 28 21 25   26,0 9 156
9 Dario Caselin M.C. I Basilischi 25 23 28 29 26 31   27,0 8 162
10 Montauti Gianni M.C. Follonica 30 30 24 22 29 27   27,0 8 162
11 Francesco Donadio M.C. Follonica 24 33 28 27 30 20   27,0 13 162
12 Enzo Tempini ASDMC Follonica 32 27 29 30 23 26   27,8 9 167
13 Giudici Bruno A.S.M.I. Valdarno 24 34 26 29 30 25   28,0 10 168
14 Franco Pelagagge ASDMC Follonica 32 23 25 35 32 26   28,8 12 173
15 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 31 31 29 29 29 27   29,3 4 176
16 Bernardi Mauro M.C. Adventure 28 30 28 31 30 35   30,3 7 182
17 Hans Goglione MC Bellinzona 32 30 28 29 31 35   30,8 7 185
18 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 31 38 27 29 34 29   31,3 11 188
19 Caracciolo Riccardo M.C. Follonica 28 30 34 36 29 33   31,7 8 190
20 Baldini Mario A.S.M.I. Valdarno 38 34 43 28 30 32   34,2 15 205
21 Gernot Cernicek Rot Gold 46 25 32 33 38     34,8 21 174
22 Zuban Aliaksandr M.C. Follonica 40 33 37 38 40 39   37,8 7 227


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Tomas Polese M.S.C. San Romolo 25 29 26 30 32 25   27,8 7 167
2 Mattia Rossi M.C. Follonica 32 26 32 30 24 29   28,8 8 173
3 Duccio Cheli M.C. Follonica 32 28 31 32 33 22   29,7 11 178
4 Walter Murgia A.S.M.I. Valdarno 28 33 30 31 29 29   30,0 5 180
5 Lorenzo Lucietto M.C. Follonica 35 32 38 30 39 36   35,0 9 210


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Dario Trinchitella A.S.M.I. Valdarno 31 29 35 30 32 23   30,0 12 180
2 Ivano Pavan A.S.M.I. Valdarno 32 37 29 35 29 30   32,0 8 192


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 22 24 22 23 23 19   22,2 5 133
2 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 23 22 29 29 27 22   25,3 7 152
3 Sara De Nardi M.V.Algund 25 22 30 24 24 29   25,7 8 154
4 Antonella Flamini M.C. Aponense 28 19 30 22 32 23   25,7 13 154
5 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure 40 31 30 31 34 38   34,0 10 204


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 21 22 19 20 22 20   20,7 3 124
2 Gianluca Parco A.S.M.I. Valdarno 26 20 21 21 20 24   22,0 6 132
3 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno 23 24 24 23 19 24   22,8 5 137
4 Gino Ferri M.C. Aponense 23 24 26 22 24 28   24,5 6 147
5 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 25 23 28 25 28 19   24,7 9 148
6 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 26 25 21 28 24 26   25,0 7 150
7 Daniele Rabbi M.C. Aponense 27 28 25 25 22 25   25,3 6 152
8 Roberto Raspanti M.C. Follonica 22 23 29 27 24 28   25,5 7 153
9 Marco Magni M.C. Adventure 24 29 27 30 22 23   25,8 8 155
10 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 29 24 30 24 25 25   26,2 6 157
11 Giacomo Bigi A.S.M.I. Valdarno 22 30 24 29 28 24   26,2 8 157
12 Davide Vannuccini A.S.M.I. Valdarno 26 23 29 31 30 21   26,7 10 160
13 Mirko Gambassi A.S.M.I. Valdarno 27 26 28 28 27 25   26,8 3 161
14 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 29 30 24 28 26 28   27,5 6 165
15 Maurizio Fermi M.G.C. Novi Ligure 27 31 25 33 26 23   27,5 10 165
16 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 27 33 25 27 30 24   27,7 9 166
17 Andrea Barbagli A.S.M.I. Valdarno 33 22 26 33 30 23   27,8 11 167
18 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno 38 29 27 24 25 27   28,3 14 170
19 Luca Lucietto M.C. Follonica 34 25 33 26 27 29   29,0 9 174
20 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 27 32 22 34 32 28   29,2 12 175
21 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure 30 28 30 29 37 24   29,7 13 178
22 Giuseppe Baruffaldi M.C. Adventure 30 30 26 32 29 32   29,8 6 179
23 Mario Pavan A.S.M.I. Valdarno 32 30 29 36 29 31   31,2 7 187
24 Francesco Trinchitella A.S.M.I. Valdarno 38 26 35 32 34 24   31,5 14 189
25 Matteo Talone M.C. Follonica 31 35 33 33 42 28   33,7 14 202


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1FOLLONICA 197 100 96 96 99 101 24,5589
2NOVI LIGURE100 99 103 106 100 90 24,9598
3VALDARNO 1120 95 98 101 94 98 25,3606
4APONENSE114 103 109 97 103 107 26,4633
5VALDARNO 2102 106 111 113 115 90 26,5637
6FOLLONICA 2126 103 109 119 115 96 27,8668
7FOLLONICA 3113 121 120 116 116 106 28,8692
8VALDARNO 3120 126 118 127 120 107 29,9718
9FOLLONICA 4132 130 143 143 126 145 34,1819


 
1FOLLONICA 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Paola Tecchio22 24 22 23 23 19 22,2133
 Montauti Gianni30 30 24 22 29 27 27,0162
 Roberto Raspanti22 23 29 27 24 28 25,5153
 Antonio Goiorani23 23 21 24 23 27 23,5141
 97 100 96 96 99 101 24,5589
 
2NOVI LIGUREP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Maurizio Fermi27 31 25 33 26 23 27,5165
 Paolo Porta21 22 19 20 22 20 20,7124
 Piero Porta29 24 30 24 25 25 26,2157
 Tiziana Chiaravalli23 22 29 29 27 22 25,3152
 100 99 103 106 100 90 24,9598
 
3VALDARNO 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Andrea Barbagli33 22 26 33 30 23 27,8167
 Mario Ciabattini38 29 27 24 25 27 28,3170
 Marco Faleppi23 24 24 23 19 24 22,8137
 Gianluca Parco26 20 21 21 20 24 22,0132
 120 95 98 101 94 98 25,3606
 
4APONENSEP1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Daniele Rabbi27 28 25 25 22 25 25,3152
 Sonia Nardin36 32 28 28 25 31 30,0180
 Gino Ferri23 24 26 22 24 28 24,5147
 Antonella Flamini28 19 30 22 32 23 25,7154
 114 103 109 97 103 107 26,4633
 
5VALDARNO 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Giudici Bruno24 34 26 29 30 25 28,0168
 Mirko Gambassi27 26 28 28 27 25 26,8161
 Fabio Noferi25 23 28 25 28 19 24,7148
 Davide Vannuccini26 23 29 31 30 21 26,7160
 102 106 111 113 115 90 26,5637
 
6FOLLONICA 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Duccio Cheli32 28 31 32 33 22 29,7178
 Enzo Tempini32 27 29 30 23 26 27,8167
 Franco Pelagagge32 23 25 35 32 26 28,8173
 Mauro Romagnoli30 25 24 22 27 22 25,0150
 126 103 109 119 115 96 27,8668
 
7FOLLONICA 3P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Luca Lucietto34 25 33 26 27 29 29,0174
 Marco Marcoaldi27 33 25 27 30 24 27,7166
 Caracciolo Riccardo28 30 34 36 29 33 31,7190
 Francesco Donadio24 33 28 27 30 20 27,0162
 113 121 120 116 116 106 28,8692
 
8VALDARNO 3P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Walter Murgia28 33 30 31 29 29 30,0180
 Francesco Trinchitella38 26 35 32 34 24 31,5189
 Giacomo Bigi22 30 24 29 28 24 26,2157
 Ivano Pavan32 37 29 35 29 30 32,0192
 120 126 118 127 120 107 29,9718
 
9FOLLONICA 4P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Alena Zuban27 36 34 37 28 38 33,3200
 Savio Tina Lo31 26 31 31 29 34 30,3182
 Zuban Aliaksandr40 33 37 38 40 39 37,8227
 Ronchero Fulvia Gatto34 35 41 37 29 34 35,0210
 132 130 143 143 126 145 34,1819


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.1 2014-04-18