Coppa Italia - Coppa delle Regioni 2013

Aggiornato: 2014-03-23   15:12

Federazione Italiana Golf su Pista
organizza:

COPPA ITALIA / COPPA DELLE REGIONI 2013


presso l'impianto di Follonica (GR), spec. 1

RISULTATI COPPA DELLE REGIONI (clicca qui)

INIZIO GARA ORE 8.30

GIURIA DI GARA
PRESIDENTE:
MEMBRO:

Risultato


Generale | Squadre - COPPA ITALIA | Squadre - COPPA REGIONI (CLASSIFICA A COLPI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Duccio Cheli TOSCANA 25 28 28 27,0 3 81
2 Stefano Piccini LOMBARDIA 28 27 27 27,3 1 82
3 Paola Tecchio TOSCANA 29 24 29 27,3 5 82
4 Nicola Bellucci TOSCANA 30 26 27 27,7 4 83
5 Andrea Bergaglio LIGURIA 28 29 28 28,3 1 85
6 Roberto Raspanti TOSCANA 27 29 29 28,3 2 85
7 Maurizio Fermi PIEMONTE 29 28 29 28,7 1 86
8 Antonella Flamini VENETO 30 28 28 28,7 2 86
9 Boris Arzuffi LOMBARDIA 27 32 27 28,7 5 86
10 Angelo Vezzoli LOMBARDIA 28 30 30 29,3 2 88
11 Marco Faleppi TOSCANA 31 28 29 29,3 3 88
12 Paolo Porta PIEMONTE 31 26 31 29,3 5 88
12 Vincenzo Zeno TOSCANA 32 29 27 29,3 5 88
14 Enrico Caffo LIGURIA 29 29 31 29,7 2 89
15 Gianluca Parco TOSCANA 31 28 30 29,7 3 89
16 Gianni Montauti TOSCANA 29 28 32 29,7 4 89
17 Cristina Ruggiero LOMBARDIA 32 29 29 30,0 3 90
17 Massimo Diotti LOMBARDIA 31 31 28 30,0 3 90
17 Ivan Costadedoi ALTO ADIGE 31 28 31 30,0 3 90
20 Antonio Goiorani TOSCANA 32 30 28 30,0 4 90
21 Riccardo Maggioncalda LIGURIA 33 28 29 30,0 5 90
22 Diego Bonacini LIGURIA 29 31 31 30,3 2 91
23 Marco Magni LOMBARDIA 32 29 30 30,3 3 91
24 Diana Barbiero VENETO 31 32 28 30,3 4 91
25 Salvatore D'Amico PIEMONTE 29 34 28 30,3 6 91
26 Rinaldo Foini LOMBARDIA 31 28 33 30,7 5 92
27 Giampaolo Vaienti PIEMONTE 33 32 27 30,7 6 92
28 Tomas Polese LIGURIA 30 32 31 31,0 2 93
28 Filippo Jurman VENETO 31 32 30 31,0 2 93
28 Fabrizio Polese LIGURIA 30 32 31 31,0 2 93
31 Daniele Rabbi VENETO 30 30 33 31,0 3 93
32 Manuel Egger ALTO ADIGE 33 28 32 31,0 5 93
33 Kurt Unterhauser ALTO ADIGE 32 30 32 31,3 2 94
34 Tiziana Chiaravalli PIEMONTE 34 27 33 31,3 7 94
35 Omar Sessa PIEMONTE 33 31 31 31,7 2 95
36 Enrico Righetto VENETO 28 30 37 31,7 9 95
37 Sara De Nardi ALTO ADIGE 32 30 34 32,0 4 96
38 Francesco De Nardi ALTO ADIGE 31 30 35 32,0 5 96
38 Davide Vannuccini TOSCANA 34 29 33 32,0 5 96
38 Gian Pietro Scaburri LOMBARDIA 34 33 29 32,0 5 96
41 Giuseppe Cucchi PIEMONTE 33 27 36 32,0 9 96
42 Pierantonio Boarina VENETO 32 33 32 32,3 1 97
43 Hannes Laimer ALTO ADIGE 30 32 35 32,3 5 97
44 Lorenzo Bettini VENETO 33 35 29 32,3 6 97
44 Aldo Capitanio LOMBARDIA 33 29 35 32,3 6 97
46 Sergio Pagnin VENETO 34 32 32 32,7 2 98
47 Ornella Campora LIGURIA 31 33 34 32,7 3 98
48 Edmondo Figone LIGURIA 32 32 35 33,0 3 99
49 Wilhelm Thaler ALTO ADIGE 33 35 31 33,0 4 99
50 Antonio Sorbera LOMBARDIA 34 29 36 33,0 7 99
51 Gino Ferri VENETO 34 27 39 33,3 12 100
52 Andreas Bertolini ALTO ADIGE 36 35 31 34,0 5 102
53 Massimo Panizza PIEMONTE 40 30 35 35,0 10 105
54 Sonia Pircher ALTO ADIGE 40 33 33 35,3 7 106
54 Massimo Valente LIGURIA 37 38 31 35,3 7 106
56 Fabio Pacquola PIEMONTE 36 38 33 35,7 5 107
57 Giancarlo Littame VENETO 34 35 39 36,0 5 108
58 Filippo Conni LIGURIA 40 33 35 36,0 7 108
59 Enrico Magistrali PIEMONTE 47 41 40 42,7 7 128


Generale | Squadre - COPPA ITALIA | Squadre - COPPA REGIONI (CLASSIFICA A COLPI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
COPPA ITALIA
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1ASMC FOLLONICA118 109 113 28,3340
2MT AMATESE117 118 115 29,2350
3MGC NOVI LIGURE127 112 124 30,3363
4MC APONENSE125 117 130 31,0372
5SV LANA126 118 130 31,2374
6MSC SAN ROMOLO122 128 131 31,8381


 
1ASMC FOLLONICA (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Antonio Goiorani32 30 28 30,090
 Roberto Raspanti27 29 29 28,385
 Paola Tecchio29 24 29 27,382
 Nicola Bellucci30 26 27 27,783
 Vincenzo Zeno     
 118 109 113 28,3340
 
2MT AMATESE (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Boris Arzuffi27 32 27 28,786
 Rinaldo Foini31 28 33 30,792
 Massimo Diotti31 31 28 30,090
 Stefano Piccini28 27 27 27,382
 Antonio Sorbera     
 117 118 115 29,2350
 
3MGC NOVI LIGURE (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Omar Sessa33 31 31 31,795
 Maurizio Fermi29 28 29 28,786
 Tiziana Chiaravalli34 27 33 31,394
 Paolo Porta31 26 31 29,388
 Salvatore D'Amico     
 127 112 124 30,3363
 
4MC APONENSE (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini30 28 28 28,786
 Filippo Jurman31 32 30 31,093
 Daniele Rabbi30 30 33 31,093
 Gino Ferri34 27 39 33,3100
 Lorenzo Bettini     
 125 117 130 31,0372
 
5SV LANA (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Kurt Unterhauser32 30 32 31,394
 Ivan Costadedoi31 28 31 30,090
 Manuel Egger33 28 32 31,093
 Hannes Laimer30 32 35 32,397
 126 118 130 31,2374
 
6MSC SAN ROMOLO (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Fabrizio Polese30 32 31 31,093
 Diego Bonacini29 31 31 30,391
 Edmondo Figone32 32 35 33,099
 Ornella Campora31 33 34 32,798
 Tomas Polese     
 122 128 131 31,8381


Generale | Squadre - COPPA ITALIA | Squadre - COPPA REGIONI (CLASSIFICA A COLPI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
COPPA REGIONI (CLASSIFICA A COLPI
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1TOSCANA266 249 259 28,7774
2LOMBARDIA276 264 268 29,9808
3LIGURIA279 279 281 31,1839
4VENETO283 279 288 31,5850
5PIEMONTE298 273 283 31,6854
6ALTO ADIGE298 281 294 32,3873


 
1TOSCANAP1 P2 P3 Med Totale
 Antonio Goiorani32 30 28 30,090
 Davide Vannuccini34 29 33 32,096
 Duccio Cheli25 28 28 27,081
 Gianluca Parco31 28 30 29,789
 Marco Faleppi31 28 29 29,388
 Nicola Bellucci30 26 27 27,783
 Paola Tecchio29 24 29 27,382
 Roberto Raspanti27 29 29 28,385
 Vincenzo Zeno32 29 27 29,388
 Gianni Montauti29 28 32 29,789
 266 249 259 28,7774
 
2LOMBARDIAP1 P2 P3 Med Totale
 Aldo Capitanio33 29 35 32,397
 Angelo Vezzoli28 30 30 29,388
 Antonio Sorbera34 29 36 33,099
 Boris Arzuffi27 32 27 28,786
 Cristina Ruggiero32 29 29 30,090
 Gian Pietro Scaburri34 33 29 32,096
 Marco Magni32 29 30 30,391
 Massimo Diotti31 31 28 30,090
 Rinaldo Foini31 28 33 30,792
 Stefano Piccini28 27 27 27,382
 276 264 268 29,9808
 
3LIGURIAP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Bergaglio28 29 28 28,385
 Diego Bonacini29 31 31 30,391
 Edmondo Figone32 32 35 33,099
 Enrico Caffo29 29 31 29,789
 Fabrizio Polese30 32 31 31,093
 Massimo Valente37 38 31 35,3106
 Ornella Campora31 33 34 32,798
 Riccardo Maggioncalda33 28 29 30,090
 Tomas Polese30 32 31 31,093
 Filippo Conni40 33 35 36,0108
 279 279 281 31,1839
 
4VENETOP1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini30 28 28 28,786
 Daniele Rabbi30 30 33 31,093
 Diana Barbiero31 32 28 30,391
 Enrico Righetto28 30 37 31,795
 Filippo Jurman31 32 30 31,093
 Giancarlo Littame34 35 39 36,0108
 Gino Ferri34 27 39 33,3100
 Lorenzo Bettini33 35 29 32,397
 Pierantonio Boarina32 33 32 32,397
 Sergio Pagnin34 32 32 32,798
 283 279 288 31,5850
 
5PIEMONTEP1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Magistrali47 41 40 42,7128
 Fabio Pacquola36 38 33 35,7107
 Giampaolo Vaienti33 32 27 30,792
 Giuseppe Cucchi33 27 36 32,096
 Massimo Panizza40 30 35 35,0105
 Maurizio Fermi29 28 29 28,786
 Omar Sessa33 31 31 31,795
 Paolo Porta31 26 31 29,388
 Salvatore D'Amico29 34 28 30,391
 Tiziana Chiaravalli34 27 33 31,394
 298 273 283 31,6854
 
6ALTO ADIGEP1 P2 P3 Med Totale
 Francesco De Nardi31 30 35 32,096
 Hannes Laimer30 32 35 32,397
 Ivan Costadedoi31 28 31 30,090
 Kurt Unterhauser32 30 32 31,394
 Sara De Nardi32 30 34 32,096
 Sonia Pircher40 33 33 35,3106
 Wilhelm Thaler33 35 31 33,099
 Andreas Bertolini36 35 31 34,0102
 Manuel Egger33 28 32 31,093
 298 281 294 32,3873


Generale | Squadre - COPPA ITALIA | Squadre - COPPA REGIONI (CLASSIFICA A COLPI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.0