3. Prova Italia League 1 2013 - Lagundo (BZ)
SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Mannschaftsstatistik
| SQUADRE MASCHILI |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| G.S.P. VERGIATE | 43 2,05 | 41 1,95 | 44 2,10 | 30 1,43 | 39 1,86 | 54 2,57 | 28 1,33 | 52 2,48 | 40 1,90 | 55 2,62 | 48 2,29 | 70 3,33 | 42 2,00 | 39 1,86 | 46 2,19 | 37 1,76 | 27 1,29 | 46 2,19 |
| S.V. LANA RAIKA | 46 2,19 | 41 1,95 | 43 2,05 | 33 1,57 | 42 2,00 | 65 3,10 | 40 1,90 | 61 2,90 | 45 2,14 | 52 2,48 | 46 2,19 | 68 3,24 | 45 2,14 | 38 1,81 | 39 1,86 | 36 1,71 | 33 1,57 | 42 2,00 |
| G.S.P. CUSANO | 43 2,39 | 33 1,83 | 36 2,00 | 31 1,72 | 40 2,22 | 50 2,78 | 46 2,56 | 44 2,44 | 40 2,22 | 39 2,17 | 40 2,22 | 60 3,33 | 35 1,94 | 36 2,00 | 35 1,94 | 26 1,44 | 27 1,50 | 43 2,39 |
| M.C. MONZA | 41 2,28 | 42 2,33 | 34 1,89 | 23 1,28 | 43 2,39 | 63 3,50 | 32 1,78 | 43 2,39 | 39 2,17 | 43 2,39 | 36 2,00 | 61 3,39 | 37 2,06 | 28 1,56 | 45 2,50 | 32 1,78 | 31 1,72 | 34 1,89 |
| M.T. AMATESE | 49 2,33 | 45 2,14 | 48 2,29 | 40 1,90 | 49 2,33 | 65 3,10 | 51 2,43 | 50 2,38 | 46 2,19 | 55 2,62 | 51 2,43 | 71 3,38 | 42 2,00 | 37 1,76 | 66 3,14 | 28 1,33 | 37 1,76 | 41 1,95 |
| G.S.P. LOZZA | 49 2,33 | 50 2,38 | 44 2,10 | 51 2,43 | 47 2,24 | 64 3,05 | 40 1,90 | 58 2,76 | 43 2,05 | 51 2,43 | 48 2,29 | 66 3,14 | 51 2,43 | 39 1,86 | 61 2,90 | 39 1,86 | 47 2,24 | 46 2,19 |
| SQUADRE FEMMINILI |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| G.S.P. CUSANO | 30 2,50 | 29 2,42 | 31 2,58 | 14 1,17 | 26 2,17 | 42 3,50 | 27 2,25 | 33 2,75 | 29 2,42 | 34 2,83 | 27 2,25 | 42 3,50 | 21 1,75 | 23 1,92 | 31 2,58 | 16 1,33 | 22 1,83 | 29 2,42 |
| M.C. MONZA | 22 2,44 | 21 2,33 | 20 2,22 | 17 1,89 | 21 2,33 | 27 3,00 | 11 1,22 | 27 3,00 | 17 1,89 | 22 2,44 | 19 2,11 | 31 3,44 | 19 2,11 | 15 1,67 | 22 2,44 | 24 2,67 | 14 1,56 | 21 2,33 |
| M.M.C. PADERNO | 25 2,78 | 16 1,78 | 21 2,33 | 21 2,33 | 23 2,56 | 29 3,22 | 28 3,11 | 23 2,56 | 18 2,00 | 21 2,33 | 18 2,00 | 33 3,67 | 18 2,00 | 17 1,89 | 41 4,56 | 14 1,56 | 27 3,00 | 22 2,44 |
| G.S.P. VERGIATE | 27 3,00 | 21 2,33 | 22 2,44 | 21 2,33 | 21 2,33 | 33 3,67 | 20 2,22 | 28 3,11 | 22 2,44 | 28 3,11 | 23 2,56 | 29 3,22 | 22 2,44 | 18 2,00 | 29 3,22 | 27 3,00 | 22 2,44 | 24 2,67 |
SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge