3. Prova Italia League 1 2013 - Lagundo (BZ)


SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

SQUADRE MASCHILI
 123456789101112131415161718
G.S.P. VERGIATE43 2,0541 1,9544 2,1030 1,4339 1,8654 2,5728 1,3352 2,4840 1,9055 2,6248 2,2970 3,3342 2,0039 1,8646 2,1937 1,7627 1,2946 2,19
S.V. LANA RAIKA46 2,1941 1,9543 2,0533 1,5742 2,0065 3,1040 1,9061 2,9045 2,1452 2,4846 2,1968 3,2445 2,1438 1,8139 1,8636 1,7133 1,5742 2,00
G.S.P. CUSANO43 2,3933 1,8336 2,0031 1,7240 2,2250 2,7846 2,5644 2,4440 2,2239 2,1740 2,2260 3,3335 1,9436 2,0035 1,9426 1,4427 1,5043 2,39
M.C. MONZA41 2,2842 2,3334 1,8923 1,2843 2,3963 3,5032 1,7843 2,3939 2,1743 2,3936 2,0061 3,3937 2,0628 1,5645 2,5032 1,7831 1,7234 1,89
M.T. AMATESE49 2,3345 2,1448 2,2940 1,9049 2,3365 3,1051 2,4350 2,3846 2,1955 2,6251 2,4371 3,3842 2,0037 1,7666 3,1428 1,3337 1,7641 1,95
G.S.P. LOZZA49 2,3350 2,3844 2,1051 2,4347 2,2464 3,0540 1,9058 2,7643 2,0551 2,4348 2,2966 3,1451 2,4339 1,8661 2,9039 1,8647 2,2446 2,19

SQUADRE FEMMINILI
 123456789101112131415161718
G.S.P. CUSANO30 2,5029 2,4231 2,5814 1,1726 2,1742 3,5027 2,2533 2,7529 2,4234 2,8327 2,2542 3,5021 1,7523 1,9231 2,5816 1,3322 1,8329 2,42
M.C. MONZA22 2,4421 2,3320 2,2217 1,8921 2,3327 3,0011 1,2227 3,0017 1,8922 2,4419 2,1131 3,4419 2,1115 1,6722 2,4424 2,6714 1,5621 2,33
M.M.C. PADERNO25 2,7816 1,7821 2,3321 2,3323 2,5629 3,2228 3,1123 2,5618 2,0021 2,3318 2,0033 3,6718 2,0017 1,8941 4,5614 1,5627 3,0022 2,44
G.S.P. VERGIATE27 3,0021 2,3322 2,4421 2,3321 2,3333 3,6720 2,2228 3,1122 2,4428 3,1123 2,5629 3,2222 2,4418 2,0029 3,2227 3,0022 2,4424 2,67


SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge