3. PROVA ITALIA LEAGUE 1 2013 GIURIA DI GARA: PRESIDENTE: FRANCHINI Ermes MEMBRO: BANDERA Vittorio MEMBRO: GASSER Roland FALLI DI SQUADRA: UOMINI G.S.P. Vergiate 0 G.S.P. Cusano 0 M.C. Monza 0 M.T. Amatese 0 G.S.P. Lozza 0 S.V. Lana Raika 0 DONNE G.S.P. Cusano 0 M.C. Monza 0 M.M.C. Paderno 0 G.S.P. Vergiate 0 NB: la composizione delle squadre verrą inserita a seguito della comunicazione da parte dei responsabili di club, sabato 25 maggio |
SQUADRE MASCHILI | |||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | G.S.P. VERGIATE | 219 | 235 | 218 | 37,3 | 672 | |||
2 | S.V. LANA RAIKA | 236 | 228 | 226 | 38,3 | 690 | |||
3 | G.S.P. CUSANO | 229 | 239 | 236 | 39,1 | 704 | |||
4 | M.C. MONZA | 226 | 240 | 241 | 39,3 | 707 | |||
5 | M.T. AMATESE | 234 | 246 | 252 | 40,7 | 732 | |||
6 | G.S.P. LOZZA | 251 | 269 | 240 | 42,2 | 760 |
1 | G.S.P. VERGIATE (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Roberto Garbui | 36 | 47 | 36 | 39,7 | 119 | ||||
Domenico Garbui | 41 | 32 | 41 | 38,0 | 114 | ||||
Lorenzo Levis | 37 | 44 | 37 | 39,3 | 118 | ||||
Rudy Giroldini | 30 | 38 | 34 | 34,0 | 102 | ||||
Ivan Baruscotti | 39 | 37 | 34 | 36,7 | 110 | ||||
Christian Gobetz | 36 | 37 | 36 | 36,3 | 109 | ||||
Riccardo Simonetta | |||||||||
219 | 235 | 218 | 37,3 | 672 | |||||
2 | S.V. LANA RAIKA (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Stefan Zischg | 43 | 42 | 38 | 41,0 | 123 | ||||
Manuel Egger | 37 | 41 | 42 | 40,0 | 120 | ||||
Fabian Schupfer | 33 | 37 | 36 | 35,3 | 106 | ||||
Kurt Unterhauser | 40 | 40 | 35 | 38,3 | 115 | ||||
Dieter Kaufmann | 46 | 37 | 42 | 41,7 | 125 | ||||
Hannes Laimer | 37 | 31 | 33 | 33,7 | 101 | ||||
Paolo Marcuzzi | |||||||||
236 | 228 | 226 | 38,3 | 690 | |||||
3 | G.S.P. CUSANO (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Paolo Porta | 31 | 33 | 34 | 32,7 | 98 | ||||
Paolo Belli | 40 | 42 | 40 | 40,7 | 122 | ||||
Giuseppe Rubini | 47 | 44 | 46 | 45,7 | 137 | ||||
Claudio Santopietro | 34 | 40 | 32 | 35,3 | 106 | ||||
Emanuele Prestinari | 34 | 43 | 47 | 41,3 | 124 | ||||
Pierluigi Marchiani | 43 | 37 | 37 | 39,0 | 117 | ||||
Michele Attulino | |||||||||
229 | 239 | 236 | 39,1 | 704 | |||||
4 | M.C. MONZA (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Francesco Morandi | 38 | 44 | 37 | 39,7 | 119 | ||||
Vittorio Bandera | 36 | 41 | 49 | 42,0 | 126 | ||||
Cristian Pinton | 35 | 36 | 42 | 37,7 | 113 | ||||
Gioachino Ricchiuto | 36 | 45 | 45 | 42,0 | 126 | ||||
Philippe Lheritier | 39 | 36 | 35 | 36,7 | 110 | ||||
Alberto Pirovano | 42 | 38 | 33 | 37,7 | 113 | ||||
226 | 240 | 241 | 39,3 | 707 | |||||
5 | M.T. AMATESE (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Massimo Diotti | 34 | 44 | 36 | 38,0 | 114 | ||||
Michele Perego | 39 | 40 | 51 | 43,3 | 130 | ||||
Boris Arzuffi | 48 | 46 | 45 | 46,3 | 139 | ||||
Rinaldo Foini | 44 | 36 | 47 | 42,3 | 127 | ||||
Stefano Piccini | 34 | 34 | 36 | 34,7 | 104 | ||||
Francesco Leuci | 35 | 46 | 37 | 39,3 | 118 | ||||
Silvio Costasio | |||||||||
234 | 246 | 252 | 40,7 | 732 | |||||
6 | G.S.P. LOZZA (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Giuseppe Pullano | 43 | 49 | 42 | 44,7 | 134 | ||||
Luciano Passera | 42 | 48 | 40 | 43,3 | 130 | ||||
Andrea Frattini | 50 | 45 | 48 | 47,7 | 143 | ||||
Ivano Molteni | 37 | 46 | 33 | 38,7 | 116 | ||||
Gabriele Rovera | 43 | 43 | 36 | 40,7 | 122 | ||||
Roberto Parisi | 36 | 38 | 41 | 38,3 | 115 | ||||
Renato Aldrovandi | |||||||||
251 | 269 | 240 | 42,2 | 760 |
SQUADRE FEMMINILI | |||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | G.S.P. CUSANO | 124 | 111 | 132 | 40,8 | 367 | |||
2 | M.C. MONZA | 115 | 130 | 125 | 41,1 | 370 | |||
3 | M.M.C. PADERNO | 129 | 136 | 150 | 46,1 | 415 | |||
4 | G.S.P. VERGIATE | 147 | 136 | 154 | 48,6 | 437 |
1 | G.S.P. CUSANO (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Antonella Flamini | 37 | 38 | 42 | 39,0 | 117 | ||||
Sara Marchiani | 48 | 33 | 46 | 42,3 | 127 | ||||
Anna Bandera | 39 | 40 | 44 | 41,0 | 123 | ||||
Lauretta Prina | |||||||||
124 | 111 | 132 | 40,8 | 367 | |||||
2 | M.C. MONZA (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Claudia Baio | 42 | 39 | 45 | 42,0 | 126 | ||||
Tiziana Chiaravalli | 38 | 44 | 43 | 41,7 | 125 | ||||
Silvia Bandera | 35 | 47 | 37 | 39,7 | 119 | ||||
115 | 130 | 125 | 41,1 | 370 | |||||
3 | M.M.C. PADERNO (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Cristina Ruggiero | 51 | 41 | 55 | 49,0 | 147 | ||||
Monica Dardi | 37 | 46 | 39 | 40,7 | 122 | ||||
Anna Catanzaro | 41 | 49 | 56 | 48,7 | 146 | ||||
129 | 136 | 150 | 46,1 | 415 | |||||
4 | G.S.P. VERGIATE (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Cristina Magistrali | 44 | 45 | 53 | 47,3 | 142 | ||||
Simona Valenti | 55 | 49 | 54 | 52,7 | 158 | ||||
Martina Saletta | 48 | 42 | 47 | 45,7 | 137 | ||||
147 | 136 | 154 | 48,6 | 437 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4 |