2. Prova Italia League 1 2011 - Novi Ligure

Aggiornato: 2011-05-02   09:57Aggiorna pagine automaticamente

Federazione Italiana Golf su Pista
organizza:

2. PROVA ITALIA LEAGUE 1 2011

in collaborazione con:
 TMC Italia spa

partner ufficiale F.I.G.S.P.



GIURIA DI GARA:

PRESIDENTE: Rabbi Daniele
MEMBRO: Kaufmann Dieter
MEMBRO: Leuci Francesco

FALLI DI SQUADRA:

UOMINI
G.S.P. Vergiate 0
G.S.P. Cusano 0
M.C. Monza 1
M.G.C. Novi Ligure 0
M.T. Amatese 0
C.P. Alto Adige 0


DONNE
G.S.P. Cusano 0
M.C. Monza 0
M.M.C. Paderno 0
M.G.C. Novi Ligure 0

Risultato


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 146 Sergio Baruscotti GSP Vergiate 21 18 22 20 20,3 4 81
2 115 Gioachino Ricchiuto MC Monza 21 19 22 21 20,8 3 83
3 141 Rudi Giroldini GSP Vergiate 21 20 22 21 21,0 2 84
4 132 Paolo Porta MGC Novi Ligure 23 20 21 20 21,0 3 84
5 145 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 20 20 22 23 21,3 3 85
6 136 Lorenzo Levis GSP Vergiate 23 20 21 23 21,8 3 87
7 121 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 23 23 22 19 21,8 4 87
8 122 Emanuele Prestinari GSP Cusano 24 20 25 19 22,0 6 88
9 107 Michele Graffeo GSP Vergiate 23 20 22 24 22,3 4 89
10 129 Nicola Bellucci MGC Novi Ligure 25 22 22 21 22,5 4 90
11 123 Claudio Santopietro GSP Cusano 20 23 22 25 22,5 5 90
12 147 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 28 19 21 22 22,5 9 90
13 101 Antonio Di Bella MT Amatese 23 19 28 20 22,5 9 90
14 124 Roberto Alemanno GSP Cusano 23 23 22 23 22,8 1 91
15 118 Luca Dellasega MC Monza 22 22 24 23 22,8 2 91
16 117 Francesco Morandi MC Monza 24 23 21 23 22,8 3 91
17 125 Andrea Origgi GSP Cusano 24 22 24 22 23,0 2 92
18 149 Stefan Zischg CP Alto Adige 22 23 21 26 23,0 5 92
19 102 Boris Arzuffi MT Amatese 22 22 21 27 23,0 6 92
20 104 Francesco De Nardi CP Alto Adige 23 23 23 24 23,3 1 93
21 112 Vittorio Bandera MC Monza 24 24 23 22 23,3 2 93
22 105 Francesco Leuci MT Amatese 24 26 23 20 23,3 6 93
23 138 Ermes Franchini GSP Vergiate 27 24 23 20 23,5 7 94
24 106 Massimo Diotti MT Amatese 24 25 22 24 23,8 3 95
25 113 Cesare Crespi MC Monza 22 27 24 22 23,8 5 95
26 151 Massimiliano Tenconi MT Amatese 26 21 22 26 23,8 5 95
27 137 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 27 21 24 23 23,8 6 95
28 143 Jean-Louis Cazzato GSP Vergiate 26 25 23 22 24,0 4 96
29 140 Domenico Garbui GSP Vergiate 27 23 24 22 24,0 5 96
29 109 Rinaldo Foini MT Amatese 24 27 23 22 24,0 5 96
31 127 Giuseppe Rubini GSP Cusano 23 24 25 26 24,5 3 98
32 119 Cristian Pinton MC Monza 27 22 25 24 24,5 5 98
33 139 Roberto Garbui GSP Vergiate 28 23 26 21 24,5 7 98
34 116 Michele Perego MC Monza 30 21 22 26 24,8 9 99
35 108 Ottavio Boninsegna MGC Novi Ligure 22 28 26 24 25,0 6 100
36 130 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure 24 26 27 24 25,3 3 101
37 114 Alberto Pirovano MC Monza 24 28 24 25 25,3 4 101
38 128 Paolo Belli GSP Cusano 31 25 25 20 25,3 11 101
39 120 Marco Ambrosini MC Monza 25 24 28 25 25,5 4 102
40 110 Silvio Costasio MT Amatese 27 27 25 23 25,5 4 102
41 133 Piero Porta MGC Novi Ligure 32 26 23 21 25,5 11 102
42 103 Dieter Kaufmann CP Alto Adige 28 27 24 24 25,8 4 103
43 150 Roland Mittelberger CP Alto Adige 22 30 25 26 25,8 8 103
44 126 Silvano Cardalana GSP Cusano 28 25 22 29 26,0 7 104
45 135 Guido Mattaini GSP Vergiate 28 23 24 31 26,5 8 106
46 134 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure 24 27 33 22 26,5 11 106
47 131 Giampaolo Vaienti MGC Novi Ligure 29 24 31 23 26,8 8 107
48 148 Michelangelo Bonanno CP Alto Adige 31 23 28 26 27,0 8 108
49 144 Nicolò Perazzolo GSP Vergiate 30 22 33 25 27,5 11 110
50 111 Stefano Piccini MT Amatese         0,0 0 0 Non partito


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 211 Anna Bandera GSP Cusano 19 22 21 22 21,0 3 84
2 210 Sara Marchiani GSP Cusano 26 22 22 26 24,0 4 96
3 202 Antonella Flamini GSP Cusano 27 27 23 23 25,0 4 100
4 207 Simona Antonelli MC Monza 28 25 24 25 25,5 4 102
5 208 Claudia Baio MC Monza 28 24 25 26 25,8 4 103
6 201 Anna Catanzaro MMC Paderno 28 24 27 25 26,0 4 104
7 205 Monica Dardi MMC Paderno 35 24 27 24 27,5 11 110
8 212 Lauretta Prina GSP Cusano 27 29 27 28 27,8 2 111
9 204 Emilia Prina MMC Paderno 30 31 21 30 28,0 10 112
10 215 Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 35 27 26 27 28,8 9 115
11 209 Silvia Bandera MC Monza 31 25 35 24 28,8 11 115
12 213 Silvana Poldi MGC Novi Ligure 26 31 31 29 29,3 5 117
13 206 Antonella Villa MC Monza 36 26 32 24 29,5 12 118
14 214 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure 31 33 28 29 30,3 5 121
15 203 Cristina Ruggiero MC Monza 31 34 22 35 30,5 13 122


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 301 Elio Martino MT Amatese 29 25 29 25 27,0 4 108
2 304 Giuseppe Cucchi MGC Novi Ligure 32 28 27 26 28,3 6 113
3 303 Walter Senoner CP Alto Adige 32 31 33 29 31,3 4 125
4 305 Massimo Panizza MGC Novi Ligure         0,0 0 0 Non partito


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 401 Nerella Alfieri MMC Paderno 41 39 44 46 42,5 7 170


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE MASCHILI
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1G.S.P. VERGIATE145 123 137 129 53422,3
2G.S.P. CUSANO145 136 140 128 54922,9
3M.C. MONZA140 142 142 137 56123,4
4M.T. AMATESE143 140 139 139 56123,4
5M.G.C. NOVI LIGURE158 151 154 135 59824,9
6C.P. ALTO ADIGE158 157 154 155 62426,0


1G.S.P. VERGIATE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Domenico Garbui27 23 24 22 9624,0
 Ivan Baruscotti20 20 22 23 8521,3
 Riccardo Simonetta28 19 21 22 9022,5
 Roberto Garbui28 23 26 21 9824,5
 Rudi Giroldini21 20 22 21 8421,0
 Sergio Baruscotti21 18 22 20 8120,3
 Jean-Louis Cazzato       

  145 123 137 129 53422,3

2G.S.P. CUSANO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Andrea Origgi24 22 24 22 9223,0
 Claudio Santopietro20 23 22 25 9022,5
 Emanuele Prestinari24 20 25 19 8822,0
 Paolo Belli31 25 25 20 10125,3
 Pierluigi Marchiani23 23 22 19 8721,8
 Roberto Alemanno23 23 22 23 9122,8
 Silvano Cardalana       

  145 136 140 128 54922,9

3M.C. MONZA (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Alberto Pirovano24 28 24 25 10125,3
 Cesare Crespi22 27 24 22 9523,8
 Cristian Pinton27 22 25 24 9824,5
 Gioachino Ricchiuto21 19 22 21 8320,8
 Luca Dellasega22 22 24 23 9122,8
 Vittorio Bandera24 24 23 22 9323,3
 Michele Perego       

  140 142 142 137 56123,4

4M.T. AMATESE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Antonio Di Bella23 19 28 20 9022,5
 Boris Arzuffi22 22 21 27 9223,0
 Francesco Leuci24 26 23 20 9323,3
 Massimiliano Tenconi26 21 22 26 9523,8
 Massimo Diotti24 25 22 24 9523,8
 Rinaldo Foini24 27 23 22 9624,0
 Elio Martino       

  143 140 139 139 56123,4

5M.G.C. NOVI LIGURE (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Giuseppe Cucchi32 28 27 26 11328,3
 Matteo Pirovano24 27 26 o   7726,5
 Nicola Bellucci25 22 22 21 9022,5
 Ottavio Boninsegna22 28 26 24 10025,0
 Paolo Porta23 20 21 20 8421,0
 Piero Porta32 26 23 21 10225,5
 Giampaolo Vaienti    9 i 23 3226,8

  158 151 154 135 59824,9

6C.P. ALTO ADIGE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Dieter Kaufmann28 27 24 24 10325,8
 Francesco De Nardi23 23 23 24 9323,3
 Michelangelo Bonanno31 23 28 26 10827,0
 Roland Mittelberger22 30 25 26 10325,8
 Stefan Zischg22 23 21 26 9223,0
 Walter Senoner32 31 33 29 12531,3

  158 157 154 155 62426,0


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE FEMMINILI
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1G.S.P. CUSANO72 71 66 71 28023,3
2M.M.C. PADERNO93 79 75 79 32627,2
3M.C. MONZA95 75 92 75 33728,1
4M.G.C NOVI LIGURE92 91 85 85 35329,4


1G.S.P. CUSANO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Anna Bandera19 22 21 22 8421,0
 Antonella Flamini27 27 23 23 10025,0
 Sara Marchiani26 22 22 26 9624,0
 Lauretta Prina       

  72 71 66 71 28023,3

2M.M.C. PADERNO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Anna Catanzaro28 24 27 25 10426,0
 Emilia Prina30 31 21 30 11228,0
 Monica Dardi35 24 27 24 11027,5
 Nerella Alfieri       

  93 79 75 79 32627,2

3M.C. MONZA (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Antonella Villa36 26 32   o 9429,5
 Claudia Baio28 24 25 26 10325,8
 Silvia Bandera31 25 35 24 11528,8
 Simona Antonelli      25 i 2525,5

  95 75 92 75 33728,1

4M.G.C NOVI LIGURE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Silvana Poldi26 31 31 29 11729,3
 Tiziana Chiaravalli35 27 26 27 11528,8
 Valentina D'Amico31 33 28 29 12130,3

  92 91 85 85 35329,4


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.46