2. Prova ITALIA League 1 - Cusano 02.05.2010

Aggiornato: 2010-05-03   11:55

Federazione Italiana Golf su Pista
organizza:

2. PROVA ITALIA LEAGUE 1 2010

in collaborazione con:
 TMC Italia spa

partner ufficiale F.I.G.S.P.

Risultato


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 157 Paolo Porta MGC Novi Ligure 23 22 21 21 21,8 2 87
2 103 Boris Arzuffi MT Amatese 22 23 20 22 21,8 3 87
3 108 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 25 22 21 21 22,3 4 89
4 101 Nicola Bellucci ASDMC Follonica 23 21 21 24 22,3 3 89
5 151 Lorenzo Levis GSP Vergiate 23 22 23 22 22,5 1 90
6 141 Rudi Giroldini GSP Vergiate 23 21 24 22 22,5 3 90
7 107 Claudio Santopietro GSP Cusano 26 22 20 22 22,5 6 90
8 132 Lorenzo Bellucci ASDMC Follonica 24 21 24 22 22,8 3 91
9 121 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 26 22 22 22 23,0 4 92
10 115 Francesco Leuci MT Amatese 21 22 22 27 23,0 6 92
11 128 Cristian Pinton MC Monza 25 24 21 23 23,3 4 93
12 126 Emanuele Prestinari GSP Cusano 21 23 22 27 23,3 6 93
13 129 Roberto Garbui GSP Vergiate 24 25 22 23 23,5 3 94
13 117 Paolo Belli GSP Cusano 24 23 25 22 23,5 3 94
15 152 Sergio Baruscotti GSP Vergiate 23 21 25 25 23,5 4 94
16 109 Andrea Origgi GSP Cusano 24 26 21 23 23,5 5 94
17 147 Alberto Pirovano MC Monza 27 24 20 23 23,5 7 94
18 155 Marco Ambrosini GSP Vergiate 26 23 24 22 23,8 4 95
19 127 Lorenzo Ciompi ASDMC Follonica 22 26 26 21 23,8 5 95
20 125 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 26 22 27 21 24,0 6 96
21 145 Giuseppe Rubini GSP Cusano 23 24 26 24 24,3 3 97
22 140 Michele Perego MC Monza 23 23 27 24 24,3 4 97
22 116 Niccolò Perazzolo GSP Vergiate 26 22 25 24 24,3 4 97
22 139 Stefan Zischg SSV Naturns 23 23 27 24 24,3 4 97
25 104 Dieter Kaufmann MGC Siusi 27 26 23 21 24,3 6 97
26 146 Antonio Di Bella MT Amatese 22 25 24 27 24,5 5 98
26 159 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 26 26 25 21 24,5 5 98
28 135 Roberto Alemanno GSP Cusano 26 22 23 27 24,5 5 98
29 143 Domenico Garbui GSP Vergiate 26 21 27 24 24,5 6 98
30 102 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure 22 29 22 25 24,5 7 98
31 153 Alessandro Brugali GSP Relax Time 26 24 23 26 24,8 3 99
32 105 Vittorio Bandera MC Monza 24 25 22 28 24,8 6 99
33 149 Vincenzo Consigliere GSP Relax Time 31 24 23 21 24,8 10 99
34 144 Piero Porta MGC Novi Ligure 25 25 23 27 25,0 4 100
35 138 Ermes Franchini GSP Vergiate 27 25 26 23 25,3 4 101
36 150 Michele Graffeo MMC Paderno 23 28 25 25 25,3 5 101
37 110 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 26 26 28 21 25,3 7 101
38 122 Cesare Crespi MC Monza 24 24 28 26 25,5 4 102
39 158 Silvano Cardalana GSP Cusano 22 26 26 29 25,8 7 103
39 120 Stefano Piccini MT Amatese 31 24 24 24 25,8 7 103
41 111 Michelangelo Bonanno SSV Naturns 27 26 23 28 26,0 5 104
42 119 Sergio Prestinari GSP Cusano 25 23 28 28 26,0 5 104
43 134 Rinaldo Foini GSP Cusano 31 26 26 21 26,0 10 104
44 131 Francesco De Nardi MGC Siusi 30 28 24 24 26,5 6 106
45 137 Roberto Pontiggia MT Amatese 25 28 30 25 27,0 5 108
46 113 Massimo Diotti MT Amatese 28 26 24 30 27,0 6 108
47 133 Roland Gasser AMV Algund 33 29 25 21 27,0 12 108
48 114 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure 32 28 25 26 27,8 7 111
49 156 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure 33 28 30 25 29,0 8 116
50 123 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate         0,0 0 0


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 211 Sara Marchiani GSP Cusano 22 24 23 22 22,8 2 91
2 209 Anna Bandera GSP Cusano 23 25 22 22 23,0 3 92
3 210 Antonella Flamini G.S.P. Cusano 28 25 23 26 25,5 5 102
4 207 Sara De Nardi MGC Siusi 30 27 25 22 26,0 8 104
5 213 Anna Catanzaro MMC Paderno 27 27 24 27 26,3 3 105
6 215 Lauretta Prina GSP Cusano 28 25 25 27 26,3 3 105
7 208 Emilia Prina MMC Paderno 25 27 27 28 26,8 3 107
8 205 Luisa Cibin GSP Lozza 27 28 23 30 27,0 7 108
9 202 Marzia Brianza GSP Lozza 27 29 27 29 28,0 2 112
10 204 Antonella Villa GSP Vergiate 28 32 33 26 29,8 7 119
11 203 Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure         0,0 0 0
12 214 Simona Antonelli MC Monza         0,0 0 0
12 201 Paola Tecchio GSP Vergiate         0,0 0 0


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 302 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 28 21 24 21 23,5 7 94
2 301 Massimiliano Tenconi MT Amatese 25 24 21 29 24,8 8 99
3 303 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 25 30 25 28 27,0 5 108
4 304 Elio Martino MT Amatese 27 27 31 27 28,0 4 112


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 401 Jessica Agostino GSP Vergiate 28 27 26 27 27,0 2 108
2 402 Claudia Baio MC Monza 29 26 28 26 27,3 3 109
3 403 Silvia Bandera MC Monza 27 31 30 22 27,5 9 110
4 404 Simona Valenti GSP Vergiate 30 22 34 29 28,8 12 115


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE MASCHILI
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1Novi Ligure141 149 140 136 56623,6
2Cusano Milanino152 142 133 143 57023,8
3Vergiate147 140 147 137 57123,8
4Monza154 144 141 145 58424,3
5Amatese149 144 135 158 58624,4
6C.P. Alto Adige166 157 148 139 61025,4

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media

1Novi Ligure (1 sostituto)
 Gioachino Ricchiuto26 26 25 21 9824,5
 Piero Porta25 25 23 27 10025,0
 Matteo Pirovano22 29   o   5124,5
 Lorenzo Ciompi22 26 26 21 9523,8
 Nicola Bellucci23 21 21 24 8922,3
 Paolo Porta23 22 21 21 8721,8
 Lorenzo Bellucci    24 i 22 4622,8

  141 149 140 136 56623,6

2Cusano Milanino (1 sostituto)
 Andrea Origgi24 26 21 23 9423,5
 Paolo Belli24 23 25 22 9423,5
 Rinaldo Foini31 26   o   5726,0
 Claudio Santopietro26 22 20 22 9022,5
 Emanuele Prestinari21 23 22 27 9323,3
 Pierluigi Marchiani26 22 22 22 9223,0
 Roberto Alemanno    23 i 27 5024,5

  152 142 133 143 57023,8

3Vergiate (1 sostituto)
 Roberto Garbui24 25 22 23 9423,5
 Marco Ambrosini26 23 24 22 9523,8
 Domenico Garbui26 21 27 24 9824,5
 Sergio Baruscotti23 21 25 25 9423,5
 Michele Graffeo23 28 19 o   7025,3
 Ivan Baruscotti25 22 21 21 8922,3
 Rudi Giroldini    9 i 22 3122,5

  147 140 147 137 57123,8

4Monza (0 sostituti)
 Michele Perego23 23 27 24 9724,3
 Vincenzo Consigliere31 24 23 21 9924,8
 Alberto Pirovano27 24 20 23 9423,5
 Cristian Pinton25 24 21 23 9323,3
 Vittorio Bandera24 25 22 28 9924,8
 Cesare Crespi24 24 28 26 10225,5
 Alessandro Brugali       

  154 144 141 145 58424,3

5Amatese (1 sostituto)
 Massimiliano Tenconi25 24 21 29 9924,8
 Massimo Diotti28 26 24 27 o 10527,0
 Antonio Di Bella22 25 24 27 9824,5
 Stefano Piccini31 24 24 24 10325,8
 Boris Arzuffi22 23 20 22 8721,8
 Francesco Leuci21 22 22 27 9223,0
 Elio Martino      2 i 228,0

  149 144 135 158 58624,4

6C.P. Alto Adige (0 sostituti)
 Dieter Kaufmann27 26 23 21 9724,3
 Stefan Zischg23 23 27 24 9724,3
 Francesco De Nardi30 28 24 24 10626,5
 Kurt Unterhauser25 30 25 28 10827,0
 Paolo Marcuzzi28 21 24 21 9423,5
 Roland Gasser33 29 25 21 10827,0
 Michelangelo Bonanno       

  166 157 148 139 61025,4


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE FEMMINILI
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1Cusano Milanino73 74 68 70 28523,8
2Monza86 84 83 70 32326,9
3Lozza79 83 78 84 32427,0
4Vergiate86 81 93 82 34228,5

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media

1Cusano Milanino (0 sostituti)
 Antonella Flamini28 25 23 26 10225,5
 Sara Marchiani22 24 23 22 9122,8
 Anna Bandera23 25 22 22 9223,0
 Lauretta Prina       

  73 74 68 70 28523,8

2Monza (0 sostituti)
 Sara De Nardi30 27 25 22 10426,0
 Silvia Bandera27 31 30 22 11027,5
 Claudia Baio29 26 28 26 10927,3
 Simona Antonelli       

  86 84 83 70 32326,9

3Lozza (0 sostituti)
 Emilia Prina25 27 27 28 10726,8
 Marzia Brianza27 29 27 29 11228,0
 Anna Catanzaro27 27 24 27 10526,3
 Luisa Cibin       

  79 83 78 84 32427,0

4Vergiate (0 sostituti)
 Simona Valenti30 22 34 29 11528,8
 Antonella Villa28 32 33 26 11929,8
 Jessica Agostino28 27 26 27 10827,0
 Paola Tecchio       

  86 81 93 82 34228,5


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.39