1. ITALIAN ADVENTURE GOLF MASTERS


Pagina principale | Senior Femminile | General Class Maschile | Senior Maschile | Amatori Maschile | Amatori Femminile | Junior | General Class Femminile | Squadre - SQUADRE | Squadre - COPPIE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

SQUADRE
 123456789101112131415161718
GSP VERGIATE22 1,8328 2,3324 2,0025 2,0824 2,0026 2,1719 1,5835 2,9226 2,1726 2,1724 2,0025 2,0824 2,0020 1,6728 2,3321 1,7524 2,0024 2,00
GSP RELAX TIME23 1,9221 1,7526 2,1729 2,4220 1,6724 2,0022 1,8337 3,0828 2,3326 2,1723 1,9225 2,0824 2,0023 1,9228 2,3323 1,9225 2,0824 2,00
MC CUSANO26 2,1724 2,0028 2,3326 2,1726 2,1728 2,3323 1,9235 2,9225 2,0826 2,1721 1,7524 2,0023 1,9219 1,5831 2,5820 1,6727 2,2522 1,83
MMC TIGULLIO 132 2,6724 2,0035 2,9231 2,5825 2,0826 2,1724 2,0045 3,7534 2,8327 2,2523 1,9225 2,0826 2,1721 1,7529 2,4222 1,8323 1,9223 1,92
MMC TIGULLIO 228 2,3330 2,5036 3,0032 2,6728 2,3329 2,4228 2,3341 3,4237 3,0829 2,4228 2,3328 2,3328 2,3327 2,2536 3,0020 1,6732 2,6726 2,17

COPPIE
 123456789101112131415161718
GAVAZZI-GARBUI7 1,759 2,258 2,008 2,006 1,508 2,007 1,7512 3,008 2,007 1,758 2,008 2,009 2,258 2,0010 2,505 1,259 2,258 2,00
MAURI-VAGLIAROTI5 1,258 2,009 2,2510 2,507 1,759 2,258 2,0010 2,508 2,009 2,258 2,008 2,008 2,006 1,5010 2,507 1,758 2,007 1,75
BANDERA-ZINI8 2,008 2,008 2,009 2,258 2,009 2,257 1,7511 2,759 2,258 2,006 1,508 2,007 1,756 1,5011 2,757 1,759 2,257 1,75
FRANCHINI-PERAZZOLO10 2,5010 2,508 2,008 2,009 2,259 2,254 1,0012 3,009 2,259 2,258 2,008 2,008 2,005 1,2510 2,505 1,257 1,758 2,00
DIOTTI-BONO7 1,758 2,0010 2,5011 2,758 2,009 2,258 2,0012 3,009 2,2510 2,506 1,508 2,008 2,006 1,508 2,007 1,758 2,006 1,50
CONVENGA-TOMAINO8 2,009 2,259 2,2510 2,508 2,008 2,005 1,2512 3,009 2,258 2,009 2,258 2,0010 2,506 1,5010 2,507 1,757 1,758 2,00
PRADA-FOINI10 2,508 2,008 2,0010 2,509 2,258 2,008 2,009 2,258 2,009 2,257 1,758 2,007 1,758 2,009 2,258 2,008 2,009 2,25
ZOPPELLARI-DOLSO10 2,507 1,759 2,258 2,006 1,508 2,008 2,0012 3,0010 2,5010 2,508 2,008 2,007 1,758 2,009 2,258 2,009 2,259 2,25
MOLTENI-RIZZATO8 2,0010 2,509 2,2510 2,509 2,258 2,009 2,2510 2,509 2,258 2,009 2,259 2,259 2,255 1,2510 2,507 1,757 1,758 2,00
ZOPPELLARI-BROGGI8 2,008 2,009 2,259 2,257 1,758 2,008 2,0011 2,7510 2,5010 2,507 1,759 2,258 2,008 2,009 2,259 2,258 2,0010 2,50
BANDERA-ATTULINO11 2,758 2,0010 2,509 2,259 2,2510 2,508 2,0011 2,759 2,258 2,008 2,008 2,008 2,007 1,7511 2,756 1,5010 2,508 2,00
BOIDI-GILARDONI13 3,2510 2,5012 3,0011 2,758 2,008 2,008 2,0010 2,508 2,007 1,758 2,0011 2,758 2,006 1,5010 2,506 1,508 2,008 2,00
BANDERA-SANTABARBARA8 2,007 1,7514 3,509 2,2511 2,758 2,008 2,0012 3,0010 2,509 2,259 2,258 2,007 1,757 1,7512 3,007 1,759 2,258 2,00
PIZZI-RAIMONDI11 2,758 2,0012 3,008 2,009 2,258 2,008 2,0013 3,2510 2,509 2,258 2,008 2,008 2,007 1,7510 2,506 1,5011 2,759 2,25
PIROVANO-PIROVANO9 2,258 2,0014 3,509 2,258 2,008 2,008 2,0012 3,009 2,2511 2,758 2,008 2,008 2,008 2,0010 2,509 2,2511 2,757 1,75
BIAGIONI-TAVERNA11 2,7510 2,5011 2,7510 2,509 2,2511 2,758 2,0013 3,2511 2,758 2,0010 2,5010 2,508 2,007 1,757 1,756 1,509 2,257 1,75
SERRA-CASELIN9 2,258 2,009 2,2512 3,008 2,0010 2,508 2,0014 3,5014 3,509 2,257 1,759 2,259 2,258 2,0010 2,509 2,258 2,008 2,00
BIANCHI-POZZI12 3,0012 3,0014 3,5012 3,008 2,0010 2,509 2,2512 3,009 2,2510 2,508 2,0015 3,758 2,007 1,7510 2,505 1,2512 3,008 2,00
BARBIERI-BERTIZZOLO12 3,0011 2,7517 4,2511 2,7510 2,5011 2,7510 2,5014 3,5011 2,759 2,2515 3,7510 2,508 2,007 1,7511 2,758 2,009 2,259 2,25
MONTI-AMBROSINI7 1,759 2,2511 2,7514 3,508 2,0011 2,759 2,2520 5,0016 4,0014 3,508 2,009 2,2510 2,507 1,7513 3,2511 2,7511 2,758 2,00

Pagina principale | Senior Femminile | General Class Maschile | Senior Maschile | Amatori Maschile | Amatori Femminile | Junior | General Class Femminile | Squadre - SQUADRE | Squadre - COPPIE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino