45. Int. Miniaturgolf Turnier - Lana - "Südtirol Trophae"


Hauptseite | Senior Maschile 2 | Senior Femminile 2 | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | General Class Maschile | General Class Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
V - Hindernis
Mittelhügel
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Winkel
Raute
Sprungschanze mit Netz
Liegende Schleife
Blitz
Rohr
Labyrinth
Doppelkeile
Vulkan
Stäbe
 123456789101112131415161718
SV Lana_Raika18 1,1327 1,6921 1,3133 2,0617 1,0623 1,4422 1,3818 1,1319 1,1919 1,1916 1,0020 1,2516 1,0023 1,4418 1,1316 1,0017 1,0619 1,19
AMV Algund 118 1,1328 1,7521 1,3124 1,5017 1,0628 1,7521 1,3125 1,5620 1,2521 1,3117 1,0622 1,3821 1,3122 1,3818 1,1317 1,0616 1,0020 1,25
SSV Naturns18 1,1329 1,8122 1,3826 1,6316 1,0031 1,9418 1,1323 1,4421 1,3119 1,1918 1,1319 1,1923 1,4425 1,5619 1,1916 1,0016 1,0018 1,13
MGC Oberkochen22 1,3826 1,6323 1,4429 1,8119 1,1925 1,5620 1,2527 1,6919 1,1921 1,3118 1,1322 1,3821 1,3120 1,2517 1,0620 1,2517 1,0618 1,13
MGF Waldshut18 1,1327 1,6920 1,2526 1,6319 1,1940 2,5018 1,1325 1,5622 1,3824 1,5016 1,0020 1,2522 1,3822 1,3821 1,3116 1,0016 1,0019 1,19
PSV Steyr16 1,0025 1,5618 1,1344 2,7517 1,0629 1,8121 1,3124 1,5019 1,1923 1,4419 1,1922 1,3822 1,3826 1,6319 1,1918 1,1319 1,1918 1,13
MGC Terenten19 1,1929 1,8119 1,1931 1,9419 1,1927 1,6920 1,2526 1,6323 1,4424 1,5018 1,1327 1,6924 1,5021 1,3122 1,3816 1,0017 1,0618 1,13
MGF Hammer19 1,1931 1,9420 1,2539 2,4417 1,0626 1,6319 1,1928 1,7523 1,4426 1,6316 1,0026 1,6324 1,5020 1,2520 1,2517 1,0617 1,0619 1,19
AMV Algund 217 1,0631 1,9424 1,5044 2,7518 1,1326 1,6324 1,5025 1,5622 1,3825 1,5617 1,0622 1,3827 1,6929 1,8122 1,3817 1,0617 1,0622 1,38

Hauptseite | Senior Maschile 2 | Senior Femminile 2 | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | General Class Maschile | General Class Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige