45. Int. Miniaturgolf Turnier - Lana - "Südtirol Trophae"

Aktualisiert: 2026-10-18   18:05Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 25 20 23 20 21 21 21,7 5 130
2 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. GER 19 23 26 23 20 23 22,3 7 134 Stechen
3 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. GER 21 21 24 25 22 21 22,3 4 134 Stechen
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 21 24 21 25 23 21 22,5 4 135
5 Burghard Jochum UBGC Dornbirn AUT 22 25 22 24 23 22 23,0 3 138
6 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 28 24 21 24 22 21 23,3 7 140
7 Norbert Sturm BSV 86 München e.V. GER 26 24 20 28 24 20 23,7 8 142
8 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 26 19 24 22 24 28 23,8 9 143
9 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 21 23 24 24 26 26 24,0 5 144
10 Rudolf Kellner MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 29 24 24 24 22 21 24,0 8 144
11 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER 24 23 24 25 25 24 24,2 2 145
12 Klaus Habrich MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 26 25 22 22 27 23 24,2 5 145
13 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. GER 25 26 23 27 24 22 24,5 5 147
14 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER 23 25 24 29 28 24 25,5 6 153
15 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER 24 26 23 23 28 31 25,8 8 155
16 Othmar Galler AMV Algund ITA 21 28 26 26 31 24 26,0 10 156
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
17 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 29 20 30 25 26,0 10 104
18 Werner Meixner MGF Hammer e.V. GER 28 23 28 26 26,3 5 105
19 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee AUT 26 28 21 30 26,3 9 105
20 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 30 25 23 28 26,5 7 106
21 Markus Fuchs AMV Algund SUI 31 25 23 29 27,0 8 108
22 Paul Schmid MGC Terenten ITA 28 25 29 27 27,3 4 109
23 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. GER 25 30 29 27 27,8 5 111
24 Michael Jordan MSG Kempten e.V. GER 27 28 25 33 28,3 8 113
25 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 31 33 25 24 28,3 9 113
26 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim SUI 33 27 26 29 28,8 7 115
27 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 30 35 24 28 29,3 11 117

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 24 19 21 24 20 27 22,5 8 135
2 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 24 25 28 25 29 29 26,7 5 160
3 Elfriede Ekholm MC Schriesheim e.V. GER 29 32 30 30 25 24 28,3 8 170
4 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 28 30 34 31 29 31 30,5 6 183
5 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. GER 27 28 27 41 31 32 31,0 14 186
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Ursula Köhl Effretikon MC SUI 27 36 32 32 31,8 9 127
7 Ursula Fuchs AMV Algund ITA 35 38 30 37 35,0 8 140

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 20 23 24 21 21 25 22,3 5 134
2 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 25 25 22 28 25 26 25,2 6 151
3 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 29 20 25 26 29 24 25,5 9 153
4 Sara De Nardi AMV Algund ITA 27 29 23 30 25 26 26,7 7 160
5 Irmgard Marx MSG Kempten e.V. GER 29 32 27 21 23 35 27,8 14 167
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Gudula Scholz AMV Algund ITA 26 27 28 30 27,8 4 111
7 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 30 31 25 27 28,3 6 113
8 Christine Gstrein AMV Algund GER 35 39 35 29 34,5 10 138
9 Annette Guthmann Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 GER 37 34 33 36 35,0 4 140

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 24 23 22 21 19 23 22,0 5 132
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 21 21 23 21 22 26 22,3 5 134
3 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 23 23 23 23 22 22 22,7 1 136
4 Markus Obeth AMV Algund GER 24 23 22 24 23 21 22,8 3 137
5 Roland Brunello AMV Algund ITA 22 25 25 23 22 21 23,0 4 138
6 Andrea Candioli AMV Algund ITA 25 22 25 21 25 20 23,0 5 138
7 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 21 23 27 26 24 20 23,5 7 141
8 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 28 24 21 22 22 24 23,5 7 141
9 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 25 25 22 22 26 22 23,7 4 142
10 Ralf Kapelle 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 23 23 25 22 25 25 23,8 3 143
11 Richard Raith MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 26 26 24 21 23 24 24,0 5 144
12 Rainer Schütz BGC Heilbronn e.V. GER 24 25 23 25 26 22 24,2 4 145
13 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER 23 26 23 25 23 25 24,2 3 145
14 Thomas Fütterer Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 GER 24 24 24 21 28 26 24,5 7 147
15 Joachim Tauber AMV Algund ITA 26 21 29 20 23 29 24,7 9 148
16 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 25 22 26 23 25 29 25,0 7 150
17 Toni Wirbals SSV Naturns GER 30 25 21 20 25 29 25,0 10 150
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
18 Ralf Kunz MGF Waldshut 1974 e.V. GER 25 23 23 27     24,5 4 98 Nicht beendet
19 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 30 25 22 22 24,8 8 99
20 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 27 23 26 24 25,0 4 100
21 Martin Fitz UBGC Höchst AUT 27 27 25 22 25,3 5 101
22 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER 29 29 26 25 27,3 4 109
23 Reiner Ubl SSV Naturns GER 28 24 25 32 27,3 8 109
24 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 33 24 28 24 27,3 9 109
25 Stefan Farnbacher 1. BGC Landshut e.V. GER 25 27 32 32 29,0 7 116
26 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI 30 28 34 25 29,3 9 117
27 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 36 28 31 29 31,0 8 124
28 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 28 24 24 16 6     27,6 4 92 Nicht beendet

General Class Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 22 22 20 20 20 20 20,7 2 124
2 Andreas Dall'acqua SSV Naturns ITA 21 18 20 21 22 23 20,8 5 125
3 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 24 21 21 21 24 20 21,8 4 131
4 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA 26 20 21 24 22 24 22,8 6 137
5 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz AUT 25 22 25 22 27 26 24,5 5 147
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Patrick Eder SV Lana Raika ITA 25 21 26 24 24,0 5 96
7 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 22 25 24 26 24,3 4 97
8 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 24 25 27 24 25,0 3 100
9 Stefan Erath UBGC Hörbranz AUT 28 22 23 32 26,3 10 105
10 Dominik Kunz MGF Waldshut 1974 e.V. GER 31 31 33 32 31,8 2 127

General Class Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Bianca Raith MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 21 26 23 21 23 23 22,8 5 137

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SV Lana_Raika92 87 94 89 22,6362
2 AMV Algund 199 94 93 90 23,5376
3 SSV Naturns102 88 95 92 23,6377
4 MGC Oberkochen102 101 93 88 24,0384
5 MGF Waldshut100 98 97 96 24,4391
6 PSV Steyr104 104 95 96 24,9399
7 MGC Terenten108 92 102 98 25,0400
8 MGF Hammer104 101 101 101 25,4407
9 AMV Algund 2105 109 100 115 26,8429


 
1 SV Lana_Raika (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer24 21 21 21 21,887
 Kurt Unterhauser22 22 20 20 21,084
 Paolo Marcuzzi21 23 27 a   23,771
 Patrick Eder25 21 26 24 24,096
 Magnus Fuchsberger      e 24 24,024
 92 87 94 89 22,6362
 
2 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli25 22 25 21 23,393
 Herbert Gstrein28 24 21 22 23,895
 Markus Obeth24 23 22 24 23,393
 Roland Brunello22 25 25 23 23,895
 Joachim Tauber       
 99 94 93 90 23,5376
 
3 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'acqua21 18 20 21 20,080
 Stefan Zischg22 25 24 26 24,397
 Wilhelm Thaler29 20 30 25 26,0104
 Toni Wirbals30 25 21 20 24,096
 Reiner Ubl       
 102 88 95 92 23,6377
 
4 MGC Oberkochen (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bianca Raith21 26 23 21 22,891
 Klaus Habrich26 25 22 22 23,895
 Richard Raith26 26 24 21 24,397
 Rudolf Kellner29 24 24 24 25,3101
 102 101 93 88 24,0384
 
5 MGF Waldshut (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Holger Lauble25 25 22 22 23,594
 Karl-Heinz Gerwert25 20 23 20 22,088
 Ulrich Pfeifer25 30 29 27 27,8111
 Ralf Kunz25 23 23 27 24,598
 Bruno von Arb       
 100 98 97 96 24,4391
 
6 PSV Steyr (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl30 25 23 28 26,5106
 Roland Lidlgruber31 33 25 24 28,3113
 Rosa Dangl20 23 24 21 22,088
 Wolfgang Wagner23 23 23 23 23,092
 Maria Münnich       
 104 104 95 96 24,9399
 
7 MGC Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann21 24 21 25 22,891
 Franz Marmsoler26 19 24 22 22,891
 Markus Tschafeller33 24 28 24 27,3109
 Paul Schmid28 25 29 27 27,3109
 Gerhard Achmueller       
 108 92 102 98 25,0400
 
8 MGF Hammer (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Koböck29 29 26 25 27,3109
 Michael Rapp24 23 24 25 24,096
 Robert Koböck23 26 23 25 24,397
 Werner Meixner28 23 28 26 26,3105
 104 101 101 101 25,4407
 
9 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi27 29 23 30 27,3109
 Gudula Scholz26 27 28 30 27,8111
 Markus Fuchs31 25 23 29 27,0108
 Othmar Galler21 28 26 26 25,3101
 Ursula Fuchs       
 105 109 100 115 26,8429

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.3