St. Zeno Trophae


Hauptseite | Startplan | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Senior Maschile 1 | General Class Maschile | Senior Femminile 1 | Amatore | Teams - St. Zeno Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-10-12   12:41Neue Seiten werden automatisch erstellt

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ornella Campora SSV Naturns ITA Runde 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 24 27 29 26,7 5 80
2 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT Runde 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 32 28 27 29,0 5 87
3 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT Runde 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 28 30 29 29,0 2 87
4 Christine Riesch UMSC Schruns AUT Runde 3 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 35 29 29 31,0 6 93
5 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT Runde 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 2 1 1 3 34 33 32 33,0 2 99
6 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT Runde 3 2 2 1 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 1 1 4 5 33 35 37 35,0 4 105
7 Erika Steiner MGC Feldkirch SUI Runde 3 2 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3 38 35 32 35,0 6 105
8 Irmgard Prochazka UBGC Tirol AUT Runde 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 4 2 1 2 1 1 2 39 37 33 36,3 6 109
9 Johanna Gmeiner UMSC Schruns AUT Runde 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 1 2 1 48 40 34 40,7 14 122
10 Mariangela Canese AMV Algund ITA Runde 3 2 2 2 7 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 7 1 1 3 45 35 43 41,0 10 123

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Frank BSV 86 München e.V. GER Runde 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 4 1 1 1 27 25 30 27,3 5 82
2 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA Runde 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 28 26 30 28,0 4 84
3 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. GER Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 30 27 29 28,7 3 86
4 Fabrizio Polese SSV Naturns ITA Runde 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 32 30 24 28,7 8 86
5 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA Runde 3 1 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 30 27 30 29,0 3 87
6 Alfons Caviezel Rheinfall MC SUI Runde 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 29 32 27 29,3 5 88
7 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC SUI Runde 3 2 1 2 3 1 2 1 4 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 26 30 32 29,3 6 88
8 Paul Schmid MGC Terenten ITA Runde 3 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 30 29 31 30,0 2 90
9 Marcel Müller Grindel Kloten MC SUI Runde 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 28 29 33 30,0 5 90
10 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. GER Runde 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 1 1 1 34 28 29 30,3 6 91
11 Hans Fischer Grindel Kloten MC SUI Runde 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 31 32 30 31,0 2 93
11 Walter Ammann Rheinfall MC SUI Runde 3 2 2 1 1 5 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 32 30 31 31,0 2 93
13 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. GER Runde 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 3 1 1 32 27 34 31,0 7 93
14 Othmar Galler AMV Algund ITA Runde 3 1 1 1 2 3 3 1 4 1 1 2 1 3 2 3 2 1 5 28 29 37 31,3 9 94
15 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA Runde 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 37 31 27 31,7 10 95
16 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau AUT Runde 3 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 5 3 1 1 2 32 31 34 32,3 3 97
17 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER Runde 3 1 2 1 1 2 2 1 2 6 1 1 1 2 2 2 1 2 1 31 35 31 32,3 4 97
18 Burghard Jochum UBGC Dornbirn AUT Runde 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 35 32 32 33,0 3 99
19 Daniel Thrier Grindel Kloten MC SUI Runde 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 36 34 29 33,0 7 99
20 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. GER Runde 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 2 1 3 30 37 33 33,3 7 100
21 Thomas Roller MinigolfCard GER Runde 3 2 1 1 7 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 35 31 35 33,7 4 101
21 Peter Weber Effretikon MC SUI Runde 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 5 2 1 3 36 32 33 33,7 4 101
23 Harald Kleboth UMSC Schruns AUT Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 31 38 32 33,7 7 101
24 Norbert Maier Tivoli - Spreitenbach MC SUI Runde 3 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 30 40 31 33,7 10 101
25 Johannes Dettling MinigolfCard GER Runde 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 37 33 32 34,0 5 102
26 Kurt Unterweger 1. Klagenfurter MGC ITA Runde 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 35 37 31 34,3 6 103
27 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT Runde 3 2 3 4 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 33 34 39 35,3 6 106
28 Wolfgang Knoll MC Ilvesheim e.V. GER Runde 3 2 3 3 2 2 2 1 7 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1 35 31 40 35,3 9 106
29 Manfred Jabs MinigolfCard GER Runde 3 2 2 3 1 1 2 1 2 5 1 1 2 1 3 3 3 2 1 39 32 36 35,7 7 107
30 Hermann Hawranek Putterteam Salzburg AUT Runde 3 1 2 2 7 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 41 40 31 37,3 10 112

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang GSP Vergiate ITA Runde 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 28 28 25 27,0 3 81
2 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA Runde 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 29 25 27 27,0 4 81
3 Herbert Gstrein AMV Algund ITA Runde 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 29 26 28 27,7 3 83
4 Toni Wirbals SSV Naturns GER Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 29 27 28 28,0 2 84
5 Roland Brunello AMV Algund ITA Runde 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 29 29 26 28,0 3 84
6 Fritz Freiburghaus Effretikon MC SUI Runde 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 32 26 27 28,3 6 85
7 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT Runde 3 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 28 31 28 29,0 3 87
8 Joachim Tauber AMV Algund ITA Runde 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 32 30 25 29,0 7 87
9 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER Runde 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 2 1 30 29 29 29,3 1 88
10 Martin Fitz UBGC Höchst AUT Runde 3 2 1 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 32 26 30 29,3 6 88
11 Ralf Fischbach 1. Mainzer MGC e.V. GER Runde 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 31 29 29 29,7 2 89
12 Andrea Candioli AMV Algund ITA Runde 3 2 1 1 6 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 28 25 36 29,7 11 89
12 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 36 28 25 29,7 11 89
14 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 27 34 30 30,3 7 91
15 Klaus Todtenhöfer 1. KGC Mönchengladbach e.V. GER Runde 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 30 31 31 30,7 1 92
16 Filippo Jurman SSV Naturns ITA Runde 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 29 30 33 30,7 4 92
17 Michael Schnell BSV 82 Ohlsbach e.V. GER Runde 3 1 2 2 3 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 27 32 33 30,7 6 92
18 Christian Gamsjäger UMSC Schruns AUT Runde 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 4 2 1 2 2 1 1 29 35 30 31,3 6 94
19 Albin Lageder MGC Terenten ITA Runde 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 37 36 29 34,0 8 102
20 Gerhard Pfisterer BSV 82 Ohlsbach e.V. GER Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 4 1 2 1 30 39 33 34,0 9 102
21 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT Runde 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 3 5 1 1 1 40 29 35 34,7 11 104
22 Reiner Ubl SSV Naturns GER Runde 3 2 2 2 2 2 4 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 37 35 35 35,7 2 107
23 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA Runde 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 7 1 2 1 38 34 35 35,7 4 107
24 Franco Cappelletti BGC Bildstock e.V. GER Runde 3 2 4 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 34 40 33 35,7 7 107
25 Uwe Pacher UMSC Schruns AUT Runde 3 1 2 1 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 3 39 35 35 36,3 4 109
26 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI Runde 3 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 4 2 1 1 38 40 32 36,7 8 110
27 Johannes Lenz BSV 82 Ohlsbach e.V. GER Runde 3 2 3 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 2 2 3 4 1 2 45 35 36 38,7 10 116

General Class Maschile
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Kilian Horn 1. Mainzer MGC e.V GER Runde 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 27 24 27 26,0 3 78
2 Stefan Zischg SSV Naturns ITA Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 25 27 29 27,0 4 81
3 Thomas Höfler 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. GER Runde 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 27 27 30 28,0 3 84
4 Tomas Polese SSV Naturns ITA Runde 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 28 30 28 28,7 2 86
5 Gabriele Soldà MC Predazzo ITA Runde 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 30 30 27 29,0 3 87
6 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT Runde 3 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 3 1 37 34 31 34,0 6 102

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Petra Frank BSV 86 München e.V. GER Runde 3 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 27 31 29 29,0 4 87
2 Tatjana Lehnert MC Ilvesheim e.V. GER Runde 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 33 29 32 31,3 4 94
3 Anja Schray BGC Bildstock e.V. GER Runde 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 32 29 34 31,7 5 95
4 Carmen Bozian MinigolfCard GER Runde 3 1 2 2 6 4 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 32 33 35 33,3 3 100

Amatore
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roberto Calvia MC Predazzo ITA Runde 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 29 29 28 28,7 1 86
2 Guido Zwicker St. Gallen SUI Runde 3 1 2 1 3 3 2 1 4 2 2 2 2 2 2 6 2 1 3 40 41 41 40,7 1 122