Trofeo S. Benedetto

Updated: 2026-03-09   10:09Get new pages automatically

Result

Senior Maschile
Pos Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Maurilio Milone MMC Tigullio ITA 30 31 27 29,3 4 88
2 Cornelio De Capitani MSC Sanremo ITA 28 29 32 29,7 4 89
3 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 29 34 27 30,0 7 90
4 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure ITA 29 32 30 30,3 3 91
5 Santino Politi MC Cusano Milanino ITA 27 32 39 32,7 12 98
6 Mauro Scaniglia MGC Novi Ligure ITA 32 36 35 34,3 4 103
7 Enzo Crespi MSC Sanremo ITA 33 35 36 34,7 3 104
8 Claudio Orlandi MSC Sanremo ITA 32 38 34 34,7 6 104
9 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino ITA 34 38 34 35,3 4 106
10 Antonio Bruzzone MMC Tigullio ITA 32 36 38 35,3 6 106
10 Giuseppe Papirio MSC Sanremo ITA 32 38 36 35,3 6 106
12 Matteo Taverna MMC Tigullio ITA 36 34 37 35,7 3 107
13 Fabrizio Polese SSV Naturns ITA 38 38 31 35,7 7 107
14 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA 42 34 31 35,7 11 107
15 Gabriele Curotto MMC Tigullio ITA 33 38 42 37,7 9 113
16 Paolo Pieroni MMC Tigullio ITA 43 39 32 38,0 11 114
17 Attilio Mandracci MMC Tigullio ITA 38 40 38 38,7 2 116
18 Maurizio Bellone MSC Sanremo ITA 37 35 50 40,7 15 122
19 Massimo Serra MMC Tigullio ITA 45 36 43 41,3 9 124
20 Andrea Maiori MMC Tigullio ITA 46 44 37 42,3 9 127
21 Michele Moraglia MSC Sanremo ITA 46 43 48 45,7 5 137
22 Ruggero Rossi MMC Tigullio ITA       0,0 0 0 Did not start
22 Franco Minutolo MSC Sanremo ITA       0,0 0 0 Did not start

Senior Femminile
Pos Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo ITA 32 36 32 33,3 4 100
2 Ornella Campora SSV Naturns ITA 37 35 32 34,7 5 104
3 Rossana Lualdi MMC Tigullio ITA 45 41 45 43,7 4 131
4 Anna Valenzise MSC Sanremo ITA       0,0 0 0 Did not start

Junior
Pos Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Fabio Francia MSC Sanremo ITA 37 37 33 35,7 4 107
2 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio ITA 44 36 38 39,3 8 118

General Class Femminile
Pos Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 32 30 35 32,3 5 97
2 Elisa Boidi MSC Sanremo ITA 46 33 28 35,7 18 107
3 Ester Quercioli MMC Tigullio ITA 36 44 34 38,0 10 114

General Class Maschile
Pos Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Roberto Garbui GSP Vergiate ITA 31 30 27 29,3 4 88
2 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate ITA 32 29 29 30,0 3 90
3 Paolo Venuto GSP Vergiate ITA 27 31 32 30,0 5 90
4 Andrea Passioni MGC Novi Ligure ITA 31 32 29 30,7 3 92
5 Diego Bonacini MSC Sanremo ITA 30 32 31 31,0 2 93
6 Francesco Aloi MGC Novi Ligure ITA 30 35 32 32,3 5 97
7 Luca Gilardoni MSC Sanremo ITA 35 32 31 32,7 4 98
8 Alessio Zunino MSC Sanremo ITA 31 35 33 33,0 4 99
9 Marco Busnelli MMC Tigullio ITA 32 33 35 33,3 3 100
10 Stefano Biagioni MMC Tigullio ITA 32 39 32 34,3 7 103
11 Davide Masiniero GSP Vergiate ITA 32 35 37 34,7 5 104
12 Maurizio Pedrini MMC Tigullio ITA 43 42 43 42,7 1 128

Teams
Pos Team R1 R2 R3 Avg Total
1 Vergiate119 124 115 29,8358
2 Novi Ligure122 129 126 31,4377
3 Sanremo 1124 128 127 31,6379
4 Tigullio 1132 143 132 33,9407
5 Sanremo 2142 145 130 34,8417
6 Tigullio 3155 153 154 38,5462
7 Tigullio 2158 160 147 38,8465


 
1 VergiateR1   R2   R3   Avg Total
 Gianfranco Tedeschi32 29 29 30,090
 Luca Gavazzi29 34 27 30,090
 Paolo Venuto27 31 32 30,090
 Roberto Garbui31 30 27 29,388
 119 124 115 29,8358
 
2 Novi LigureR1   R2   R3   Avg Total
 Andrea Passioni31 32 29 30,792
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli32 30 35 32,397
 Francesco Aloi30 35 32 32,397
 Maurizio Varaglioti29 32 30 30,391
 122 129 126 31,4377
 
3 Sanremo 1R1   R2   R3   Avg Total
 Alessio Zunino31 35 33 33,099
 Cornelio De Capitani28 29 32 29,789
 Diego Bonacini30 32 31 31,093
 Luca Gilardoni35 32 31 32,798
 124 128 127 31,6379
 
4 Tigullio 1R1   R2   R3   Avg Total
 Attilio Mandracci38 40 38 38,7116
 Stefano Biagioni32 39 32 34,3103
 Maurilio Milone30 31 27 29,388
 Marco Busnelli32 33 35 33,3100
 132 143 132 33,9407
 
5 Sanremo 2R1   R2   R3   Avg Total
 Claudio Orlandi32 38 34 34,7104
 Giuseppe Papirio32 38 36 35,3106
 Mariangela Bonadonna32 36 32 33,3100
 Elisa Boidi46 33 28 35,7107
 142 145 130 34,8417
 
6 Tigullio 3R1   R2   R3   Avg Total
 Paolo Pieroni43 39 32 38,0114
 Maurizio Pedrini43 42 43 42,7128
 Matteo Taverna36 34 37 35,7107
 Gabriele Curotto33 38 42 37,7113
 155 153 154 38,5462
 
7 Tigullio 2R1   R2   R3   Avg Total
 Ester Quercioli36 44 34 38,0114
 Fatima Ornella Rossi44 36 38 39,3118
 Antonio Bruzzone32 36 38 35,3106
 Andrea Maiori46 44 37 42,3127
 158 160 147 38,8465

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.22.46