Trofeo di San Martino

Aggiornato: 2025-11-02   22:26Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Roberto Parisi MGC Novi Ligure ITA 26 29 35 30,0 9 90
2 Boris Arzuffi MGC putter Künzell 1970 e.V. ITA 31 27 34 30,7 7 92
3 Patrick Zoppellari GSP Relax Time ITA 34 30 32 32,0 4 96
4 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure ITA 33 32 31 32,0 2 96
5 Alessandro Perozzi GSP Relax Time ITA 34 29 34 32,3 5 97
6 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate ITA 31 35 33 33,0 4 99
7 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. ITA 33 33 35 33,7 2 101
8 Roberto Mazzei GSP Relax Time ITA 39 29 33 33,7 10 101
9 Marco Prada GSP Relax Time ITA 36 33 33 34,0 3 102
10 Simone Colombo MC Monza ITA 40 35 33 36,0 7 108
11 Alberto Pirovano MC Monza ITA 35 34 40 36,3 6 109
12 Ryan Giroldini GSP Vergiate ITA 39 33 40 37,3 7 112
13 Davide Masiniero GSP Vergiate ITA 43 38 35 38,7 8 116
14 Alessandro Vuono GSP Vergiate ITA 38 39 40 39,0 2 117
15 Alberto Martinelli MC Monza ITA 41 39 40 40,0 2 120

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Martina Saletta CAM Arizzano ITA 31 33 32 32,0 2 96
2 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA 32 33 32 32,3 1 97
3 Elena Convenga GSP Relax Time ITA 36 33 33 34,0 3 102
4 Silvia Bandera MC Cusano Milanino ITA 34 35 38 35,7 4 107
5 Mirva Juhola Sibeliuspuiston Minigolfkerho FIN 37 31 39 35,7 8 107

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Christa Zimmermann Burgdorf MC SUI 38 33 32 34,3 6 103
2 Marzia Brianza GSP Lozza ITA 33 33 39 35,0 6 105
3 Manuela Schuler Ascona MC SUI 42 33 34 36,3 9 109
4 Milena Benazzi GSP Relax Time ITA 36 39 38 37,7 3 113
5 Daniela Colombo GSP Relax Time ITA 36 36 41 37,7 5 113
6 Morena Nardin MC Aponense ITA 38 41 40 39,7 3 119
7 Alessandra Capitale GSP Relax Time ITA 41 42 36 39,7 6 119

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimilano Ciceri GSP Vergiate ITA 30 27 29 28,7 3 86
2 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 31 30 30 30,3 1 91
3 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 33 31 27 30,3 6 91
4 Massimo Diotti MC Amatese ITA 31 31 30 30,7 1 92
5 Roberto Garbui GSP Vergiate ITA 31 29 33 31,0 4 93
6 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 29 34 30 31,0 5 93
7 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA 31 30 33 31,3 3 94
8 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate ITA 34 33 30 32,3 4 97
9 Michele Perego GSP Sebino ITA 32 30 35 32,3 5 97
10 Marco Ravizzoli GSP Vergiate ITA 37 31 29 32,3 8 97
11 Ermes Franchini GSP Vergiate ITA 32 31 35 32,7 4 98
12 Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho FIN 35 29 35 33,0 6 99
13 Stefano Mazzari GSP Lozza ITA 34 34 32 33,3 2 100
14 Gabriele Rovera GSP Lozza ITA 37 30 33 33,3 7 100
15 Rudi Giroldini GSP Vergiate ITA 33 28 39 33,3 11 100
16 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate ITA 36 32 33 33,7 4 101
17 Luca Santabarbara GSP Vergiate ITA 35 29 37 33,7 8 101
18 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate ITA 38 30 34 34,0 8 102
19 Massimo Pillon GSP Lozza ITA 32 37 34 34,3 5 103
20 Ingo Schoppe Burgdorf MC SUI 38 31 34 34,3 7 103
21 Luciano Passera GSP Lozza ITA 36 31 37 34,7 6 104
22 Michele Rizzato GSP Lozza ITA 35 38 31 34,7 7 104
23 Innocente Fiorani GSP Vergiate ITA 37 35 33 35,0 4 105
24 Ivano Sanna GSP Vergiate ITA 40 31 35 35,3 9 106
25 Paolo Marino Belli GSP Vergiate ITA 38 32 38 36,0 6 108
25 Mauro Milanese MC Aponense ITA 36 33 39 36,0 6 108
27 Enrico Angelo Benzoni CAM Arizzano ITA 38 33 38 36,3 5 109
28 Luigi Zava GSP Relax Time ITA 38 35 37 36,7 3 110
29 Norbert Nolte Sibeliuspuiston Minigolfkerho GER 36 35 39 36,7 4 110
30 Lorenzo Bettini MC Aponense ITA 38 39 33 36,7 6 110
31 Maurizio Piergentili SSV Naturns ITA 32 37 41 36,7 9 110
32 Rinaldo Foini MC Cusano Milanino ITA 37 35 40 37,3 5 112
33 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA 34 37 41 37,3 7 112
34 Maurizio Falcetti CAM Arizzano ITA 39 36 39 38,0 3 114
35 Elio Martino MC Amatese ITA 36 38 40 38,0 4 114
36 Alfredo Salvi GSP Vergiate ITA 40 34 40 38,0 6 114
37 Salvatore Bruno GSP Relax Time ITA 36 34 44 38,0 10 114
38 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time ITA 35 43 38 38,7 8 116
39 Francesco Mazzei GSP Relax Time ITA 32 41 43 38,7 11 116
40 Enea Nava GSP Relax Time ITA 39 38 40 39,0 2 117
41 Stefano Bertocchi GSP Lozza ITA 42 33 43 39,3 10 118
42 Fabio Piero Agostoni MC Monza ITA 39 40 40 39,7 1 119
43 Michele Graffeo MC Cusano Milanino ITA 43 39 37 39,7 6 119
44 Piergiorgio Maestri GSP Vergiate ITA 36 45 39 40,0 9 120
45 Kari Schuler Ascona MC SUI 45 38 38 40,3 7 121
46 Massimiliano Perozzi GSP Relax Time ITA 43 38 41 40,7 5 122
47 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino ITA 50 38 36 41,3 14 124
48 Guido Vantini MC Aponense ITA 41 46 44 43,7 5 131
49 Luca Siliprandi MC Aponense ITA 42 45 46 44,3 4 133
50 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino ITA 35 43   39,0 8 78 Ritirato
51 Marco Marcoaldi GSP Vergiate ITA 82     82,0 0 82 Ritirato
52 Ivano Molteni GSP Lozza ITA       0,0 0 0 Non partito
52 Luciano Mazzadi GSP Vergiate ITA       0,0 0 0 Non partito

Squadre
SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 GSP VERGIATE 2136 120 126 31,8382
2 GSP VERGIATE 1124 126 135 32,1385
3 GSP CUSANO 1130 129 130 32,4389
4 GSP LOZZA 1139 132 136 33,9407
5 GSP VERGIATE 3140 126 142 34,0408
6 GSP RELAX TIME 1146 126 139 34,3411
7 GSP VERGIATE 4151 131 140 35,2422
8 GSP RELAX TIME 2143 143 148 36,2434
9 MC MONZA155 148 153 38,0456
10 GSP RELAX TIME 3149 153 159 38,4461
11 MC APONENSE154 158 158 39,2470
12 GSP VERGIATE 5203 108 54 110 54 42,1421 180
13 GSP CUSANO 2165 155 113 54 39,4433 198Ritirato


 
1 GSP VERGIATE 2P1   P2   P3   Med Totale
 Marco Ravizzoli37 31 29 32,397
 Alexander Lang31 30 30 30,391
 Massimilano Ciceri30 27 29 28,786
 Paolo Marino Belli38 32 38 36,0108
 136 120 126 31,8382
 
2 GSP VERGIATE 1P1   P2   P3   Med Totale
 Luca Gavazzi29 34 30 31,093
 Roberto Garbui31 29 33 31,093
 Rudi Giroldini33 28 39 33,3100
 Valerio Marcoaldi31 35 33 33,099
 124 126 135 32,1385
 
3 GSP CUSANO 1P1   P2   P3   Med Totale
 Vittorio Bandera33 31 27 30,391
 Anna Bandera32 33 32 32,397
 Silvia Bandera34 35 38 35,7107
 Maurizio Palmiro Zini31 30 33 31,394
 130 129 130 32,4389
 
4 GSP LOZZA 1P1   P2   P3   Med Totale
 Gabriele Rovera37 30 33 33,3100
 Massimo Pillon32 37 34 34,3103
 Luciano Passera36 31 37 34,7104
 Stefano Mazzari34 34 32 33,3100
 139 132 136 33,9407
 
5 GSP VERGIATE 3P1   P2   P3   Med Totale
 Gianfranco Tedeschi34 33 30 32,397
 Ryan Giroldini39 33 40 37,3112
 Ermes Franchini32 31 35 32,798
 Luca Santabarbara35 29 37 33,7101
 140 126 142 34,0408
 
6 GSP RELAX TIME 1P1   P2   P3   Med Totale
 Roberto Mazzei39 29 33 33,7101
 Alessandro Perozzi34 29 34 32,397
 Patrick Zoppellari34 30 32 32,096
 Enea Nava39 38 40 39,0117
 146 126 139 34,3411
 
7 GSP VERGIATE 4P1   P2   P3   Med Totale
 Alfredo Salvi40 34 40 38,0114
 Marco Renato Civitelli38 30 34 34,0102
 Innocente Fiorani37 35 33 35,0105
 Mauro Mazzucchelli36 32 33 33,7101
 151 131 140 35,2422
 
8 GSP RELAX TIME 2P1   P2   P3   Med Totale
 Elena Convenga36 33 33 34,0102
 Salvatore Bruno36 34 44 38,0114
 Marco Prada36 33 33 34,0102
 Lorenzo Zoppellari35 43 38 38,7116
 143 143 148 36,2434
 
9 MC MONZAP1   P2   P3   Med Totale
 Alberto Martinelli41 39 40 40,0120
 Alberto Pirovano35 34 40 36,3109
 Fabio Piero Agostoni39 40 40 39,7119
 Simone Colombo40 35 33 36,0108
 155 148 153 38,0456
 
10 GSP RELAX TIME 3P1   P2   P3   Med Totale
 Francesco Mazzei32 41 43 38,7116
 Luigi Zava38 35 37 36,7110
 Massimiliano Perozzi43 38 41 40,7122
 Milena Benazzi36 39 38 37,7113
 149 153 159 38,4461
 
11 MC APONENSEP1   P2   P3   Med Totale
 Morena Nardin38 41 40 39,7119
 Mauro Milanese36 33 39 36,0108
 Luca Siliprandi42 45 46 44,3133
 Lorenzo Bettini38 39 33 36,7110
 154 158 158 39,2470
 
12 GSP VERGIATE 5P1   P2   P3   Med Totale
 Ivano Sanna40 31 35 35,3106
 Marco Marcoaldi82     82,082
 Alessandro Vuono38 39 40 39,0117
 Davide Masiniero43 38 35 38,7116
 203 108 54 110 54 42,1421
 
13 GSP CUSANO 2P1   P2   P3   Med Totale
 Gianfranco Riello50 38 36 41,3124
 Mario Tremenatti35 43   39,078
 Michele Graffeo43 39 37 39,7119
 Rinaldo Foini37 35 40 37,3112
 165 155 113 54 39,4433

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.21.12