Raiffeisen Trophae


Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Labyrinth
Winkel
Rohr
V
Guglhupf
Doppelwelle
Mittelkreis
Hochplateau
Schrägkreis
Passage
Liegende Schleife
Sandschüssel
Raute
Stumpfe Kegel
Celler Stäbe
Blitz
 123456789101112131415161718
1. Mainzer MGC17 1,0626 1,6318 1,1320 1,2524 1,5017 1,0629 1,8125 1,5619 1,1917 1,0620 1,2516 1,0020 1,2516 1,0017 1,0624 1,5020 1,2519 1,19
SV Lana16 1,0024 1,5017 1,0619 1,1923 1,4418 1,1327 1,6925 1,5623 1,4417 1,0621 1,3121 1,3119 1,1916 1,0027 1,6924 1,5023 1,4418 1,13
MGC Terenten 117 1,0627 1,6923 1,4417 1,0623 1,4419 1,1925 1,5628 1,7518 1,1318 1,1326 1,6319 1,1919 1,1916 1,0024 1,5024 1,5026 1,6319 1,19
MSC Bensheim-Auerbach17 1,0628 1,7519 1,1919 1,1925 1,5619 1,1929 1,8126 1,6318 1,1317 1,0622 1,3819 1,1924 1,5019 1,1923 1,4423 1,4421 1,3124 1,50
AMV Algund 117 1,0626 1,6317 1,0619 1,1934 2,1322 1,3830 1,8824 1,5020 1,2519 1,1923 1,4417 1,0616 1,0017 1,0622 1,3821 1,3127 1,6923 1,44
SSV Naturns 17 1,0628 1,7521 1,3118 1,1328 1,7518 1,1329 1,8123 1,4419 1,1916 1,0029 1,8118 1,1319 1,1917 1,0622 1,3826 1,6325 1,5624 1,50
MGF Hammer19 1,1925 1,5621 1,3121 1,3134 2,1320 1,2525 1,5627 1,6920 1,2517 1,0619 1,1919 1,1920 1,2518 1,1324 1,5026 1,6318 1,1330 1,88
MGC Bad Feilnbach 119 1,1931 1,9421 1,3118 1,1327 1,6919 1,1932 2,0026 1,6320 1,2518 1,1322 1,3821 1,3121 1,3119 1,1924 1,5022 1,3830 1,8826 1,63
MGC Murnau am Staffelsee 119 1,1926 1,6320 1,2522 1,3836 2,2520 1,2528 1,7526 1,6322 1,3822 1,3821 1,3122 1,3825 1,5617 1,0624 1,5023 1,4424 1,5021 1,31
AMV Algund 220 1,2531 1,9419 1,1921 1,3142 2,6326 1,6328 1,7527 1,6922 1,3819 1,1924 1,5024 1,5021 1,3124 1,5031 1,9425 1,5629 1,8123 1,44
MGC Murnau am Staffelsee 219 1,1931 1,9427 1,6928 1,7542 2,6326 1,6335 2,1929 1,8130 1,8823 1,4425 1,5618 1,1325 1,5631 1,9431 1,9430 1,8829 1,8132 2,00
MGC Bad Feilnbach 221 1,3136 2,2523 1,4421 1,3158 3,6326 1,6334 2,1332 2,0028 1,7530 1,8844 2,7519 1,1925 1,5623 1,4436 2,2526 1,6322 1,3837 2,31
AMV Algund 321 1,3133 2,0639 2,4420 1,2554 3,3823 1,4449 3,0627 1,6929 1,8126 1,6334 2,1322 1,3824 1,5023 1,4432 2,0031 1,9427 1,6929 1,81

Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige