Raiffeisen Trophae

Aktualisiert: 2025-10-26   16:14Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren männlich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen e.V. GER 23 23 21 21 21 21 20 20 24 21,6 4 194
2 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 22 21 22 22 24 25 20 21 24 22,3 5 201
3 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. GER 24 22 21 22 21 23 20 27 22 22,4 7 202
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 25 23 24 23 22 23 21 21   22,8 4 182
5 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 22 20 24 25 23 24 23 23   23,0 5 184
6 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 25 23 25 25 23 22 21 22   23,3 4 186
7 Bernd Szablikowski 1. Mainzer MGC e.V. GER 24 24 21 24 21 20 25 27   23,3 7 186
8 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 25 22 24 23 25 25 25 19   23,5 6 188
9 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. GER 26 25 24 22 23 21 22 26   23,6 5 189
10 Martin Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf GER 23 27 25 23 25 19 23 25   23,8 8 190
11 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 25 22 21 25 25 27 22 24   23,9 6 191
12 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 23 21 26 27 20 26 26 22   23,9 7 191
13 Gerno Grapengeter BGSV Kerpen e.V. GER 23 25 23 25 23 25 27 25   24,5 4 196
14 Andreas Träger MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 23 24 25 25 26 21 24 28   24,5 7 196
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
15 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 24 24 24 25 26 24       24,5 2 147
16 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 24 23 23 24 24 30       24,7 7 148
17 Walter Senoner MGC Terenten ITA 26 24 27 22 27 23       24,8 5 149
18 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. GER 24 22 28 26 26 26       25,3 6 152
19 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 23 27 26 27 24 26       25,5 4 153
20 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER 28 23 25 24 27 26       25,5 5 153
21 Thomas Rogge VfM Berlin Spandau e.V. GER 27 29 24 25 25 23       25,5 6 153
22 Paul Schmid MGC Terenten ITA 23 31 23 28 25 24       25,7 8 154
23 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 27 23 30 24 26 25       25,8 7 155
24 Hermann Stenz Wetzikon MC SUI 28 28 23 26 26 25       26,0 5 156
25 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 26 26 23 29 27 25       26,0 6 156
26 Heinz Povolny BGC Ternberg AUT 24 27 25 22 29 30       26,2 8 157
27 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER 25 28 28 22 35 31       28,2 13 169
28 Hans-Jürgen Thölke MSG Kempten e.V. GER 23 21 23 26           23,3 5 93 Nicht beendet
Cut - 28 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
29 Michael Müller MGC Bad Feilnbach e.V. GER 25 29 27 25           26,5 4 106
30 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT 27 28 23 31           27,3 8 109
31 Franz Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 27 30 25 28           27,5 5 110
32 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 30 24 26 31           27,8 7 111
33 Lothar Möbs MGC Ingolstadt e.V. GER 29 28 25 30           28,0 5 112
34 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 26 34 26 26           28,0 8 112
35 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 33 26 25 28           28,0 8 112
36 Lothar Abele 1. MGC Metzingen e.V. GER 31 26 28 28           28,3 5 113
37 Klaus Todtenhöfer 1. KGC Mönchengladbach e.V. GER 31 26 29 27           28,3 5 113
38 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee AUT 30 32 28 23           28,3 9 113
39 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 30 28 31 26           28,8 5 115
40 Peter Bach MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 27 29 31 29           29,0 4 116
41 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 28 27 34 29           29,5 7 118
42 Michael Jordan MSG Kempten e.V. GER 33 34 28 26           30,3 8 121
43 Othmar Galler AMV Algund ITA 31 32 33 26           30,5 7 122
44 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 34 30 26 33           30,8 8 123
45 Udo Guttroff 1. MGC Metzingen e.V. GER 38 36 24 25           30,8 14 123
46 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim SUI 32 29 34 30           31,3 5 125
47 Markus Fuchs AMV Algund SUI 31 26 38 30           31,3 12 125
48 Robert Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 31 31 34 31           31,8 3 127
49 Georg Stabl SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf GER 31 32 35 30           32,0 5 128
50 Stefan Farnbacher 1. BGC Landshut e.V. GER 35 24 31 39           32,3 15 129
51 Joachim Wodok 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 36 33 30 36           33,8 6 135
52 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee AUT 42 34 29 30           33,8 13 135
53 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 34 35 30 37           34,0 7 136
54 Gerhard Frei MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 33 34 36 34           34,3 3 137
55 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI 35 36 36 35           35,5 1 142
56 Walter Glück MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 38 38 37 35           37,0 3 148

Senioren weiblich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 22 22 25 24 22 24 25 20 22 22,9 5 206
2 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE 25 25 24 23 29 23 22 24 23 24,2 7 218
3 Antonella Flamini MC Aponense ITA 28 25 24 26 27 27 21 22 24 24,9 7 224
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 23 22 25 26 28 24 23 30   25,1 8 201
5 Silvia Heublein 1. MGC 1970 Göttingen e.V. GER 23 27 34 26 21 25 25 25   25,8 13 206
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. GER 26 22 26 27 31 26       26,3 9 158
7 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT 27 28 26 25 34 26       27,7 9 166
8 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 24 25 28 22 30 38       27,8 16 167
9 Annelore Rier MGC Terenten ITA 28 32 25 26 34 28       28,8 9 173
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
10 Manuela Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf GER 33 29 25 30           29,3 8 117
11 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. GER 34 27 32 28           30,3 7 121
12 Ursula Fuchs AMV Algund SUI 27 34 31 30           30,5 7 122
13 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 43 26 30 27           31,5 17 126
14 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 34 38 28 30           32,5 10 130
15 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Enns AUT 35 36 32 35           34,5 4 138
16 Christine Gstrein AMV Algund GER 38 36 34 31           34,8 7 139
17 Irmgard Marx MSG Kempten e.V. GER 33 35 34 44           36,5 11 146
18 Mariangela Canese AMV Algund ITA 43 45 35 37           40,0 10 160

Senioren männlich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Geist BGS Hardenberg-Pötter e.V. GER 24 22 21 21 24 20 21 19 24 21,8 5 196
2 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 22 21 22 24 22 25 19 22 22 22,1 6 199
3 Torsten Schück 1. Mainzer MGC e.V. GER 22 21 25 26 21 21 24 21 21 22,4 5 202
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Roland Brunello AMV Algund ITA 27 19 22 22 23 21 25 25   23,0 8 184
5 André Szablikowski 1. Mainzer MGC e.V. GER 25 25 21 21 28 26 25 23   24,3 7 194
6 Andreas Grzeski BGSV Kerpen e.V. GER 23 23 25 23 27 26 27 23   24,6 4 197
7 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER 25 26 23 27 26 20 26 30   25,4 10 203
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 25 24 24 25 28 23       24,8 5 149
9 Thomas Gräf MGC Bad Feilnbach e.V. GER 28 26 22 25 27 22       25,0 6 150
10 Mario Schlageter MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 28 20 23 28 25 26       25,0 8 150
11 Filippo Jurman SSV Naturns ITA 24 28 23 26 31 25       26,2 8 157
12 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 25 23 25 23 30 31       26,2 8 157
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
13 Richard Raith MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 25 25 24 28           25,5 4 102
14 Andrea Candioli AMV Algund ITA 25 25 25 29           26,0 4 104
15 Markus Hohenadler MGC Bad Feilnbach e.V. GER 28 27 23 26           26,0 5 104
16 Anton Maierhofer MGC Bad Feilnbach e.V. GER 26 26 29 24           26,3 5 105
17 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER 26 32 30 19           26,8 13 107
18 Joachim Tauber AMV Algund ITA 27 27 28 26           27,0 2 108
19 Martin Fitz Amriswil MC SUI 31 25 32 34           30,5 9 122
20 Andreas Dachs ASKÖ MGV Enns AUT 34 35 33 25           31,8 10 127
21 Andreas Rödig MGC Bad Feilnbach e.V. GER 38 36 29 28           32,8 10 131
22 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 37 34 41 32           36,0 9 144

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 20 20 21 20 21 24 23 20 22 21,2 4 191 Stechen
2 Mark Harmening 1. Mainzer MGC e.V. GER 20 22 21 22 23 20 21 20 22 21,2 3 191 Stechen
3 Andreas Dall'acqua SSV Naturns ITA 23 19 21 20 24 21 26 21 21 21,8 7 196
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Kevin Gesell MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 23 25 19 19 24 23 21 22   22,0 6 176
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 23 20 22 24 24 23       22,7 4 136
6 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. GER 22 24 23 23 22 26       23,3 4 140
7 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 19 24 21 26 25 25       23,3 7 140
8 Jörg Sienknecht TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. GER 24 24 25 23 26 27       24,8 4 149
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 26 24 24 24           24,5 2 98
10 Timo Roessler 1. MGC Metzingen e.V. GER 26 26 25 23           25,0 3 100
11 Aaron Brunello AMV Algund ITA 25 29 25 24           25,8 5 103
12 Mark Arnold SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf GER 26 25 32 26           27,3 7 109
13 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 30 27 29 30           29,0 3 116
14 Danny Hengsbach MGC Bad Feilnbach e.V. GER 34 32 33 30           32,3 4 129
15 Tobias Nentwig MGC Bad Feilnbach e.V. GER 38 42 31 43           38,5 12 154
16 Nicolas Nentwig MGC Bad Feilnbach e.V. GER 39 44 40 40           40,8 5 163

Senioren weiblich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Alessandra Cudia GSP Vergiate ITA 26 22 28 21 25 21 26 26 25 24,4 7 220
2 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 25 25 27 27 32 25 20 28 33 26,9 13 242
3 Sara De Nardi AMV Algund ITA 31 27 22 29 35 27 27 25 28 27,9 13 251
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 26 27 26 30 28 38       29,2 12 175
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Gina Jehle UBGC Hörbranz LIE 26 23 32 30           27,8 9 111
6 Jeannette Gräf-Praxl MGC Bad Feilnbach e.V. GER 31 35 32 29           31,8 6 127
7 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. GER 34 35 34 29           33,0 6 132
8 Silvia Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 31 33 36 38           34,5 7 138

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 26 24 24 24 27 23 22 24 23 24,1 5 217
2 Bianca Raith MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 29 26 25 22 25 21 25 23 25 24,6 8 221
3 Simone Arnold SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf GER 28 23 25 27 27 24 21 24 24 24,8 7 223

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 1. Mainzer MGC91 92 88 93 22,8364
2 SV Lana101 89 93 95 23,6378
3 MGC Terenten 196 101 96 95 24,3388
4 MSC Bensheim-Auerbach96 95 101 100 24,5392
5 AMV Algund 1104 97 96 97 24,6394
6 SSV Naturns 103 99 99 96 24,8397
7 MGF Hammer104 104 102 93 25,2403
8 MGC Bad Feilnbach 1107 108 101 100 26,0416
9 MGC Murnau am Staffelsee 1112 105 93 108 26,1418
10 AMV Algund 2115 105 119 117 28,5456
11 MGC Murnau am Staffelsee 2126 128 135 122 31,9511
12 MGC Bad Feilnbach 2141 145 125 130 33,8541
13 AMV Algund 3139 147 133 124 33,9543


 
1 1. Mainzer MGC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 André Szablikowski25 25 21 21 23,092
 Bernd Szablikowski24 24 21 24 23,393
 Mark Harmening20 22 21 22 21,385
 Torsten Schück22 21 25 26 23,594
 91 92 88 93 22,8364
 
2 SV Lana (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser33 26 25 28 28,0112
 Hannes Laimer20 20 21 20 20,381
 Kurt Unterhauser23 20 22 24 22,389
 Paolo Marcuzzi25 23 25 23 24,096
 101 89 93 95 23,6378
 
3 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann22 21 22 22 21,887
 Paul Schmid23 31 23 28 26,3105
 Dagmar Hirschmann25 25 24 23 24,397
 Walter Senoner26 24 27 22 24,899
 Franz Marmsoler       
 96 101 96 95 24,3388
 
4 MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Träger23 24 25 25 24,397
 Elke Thiem26 24 24 24 24,598
 Michaela Geist25 25 27 27 26,0104
 Susanne Parr22 22 25 24 23,393
 96 95 101 100 24,5392
 
5 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello25 29 25 24 25,8103
 Joachim Tauber27 27 28 26 27,0108
 Herbert Gstrein25 22 21 25 23,393
 Roland Brunello27 19 22 22 22,590
 104 97 96 97 24,6394
 
6 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'acqua23 19 21 20 20,883
 Wilhelm Thaler30 28 31 26 28,8115
 Stefan Zischg26 24 24 24 24,598
 Filippo Jurman24 28 23 26 25,3101
 Andreas Bertolini       
 103 99 99 96 24,8397
 
7 MGF Hammer (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Josef Reiter25 23 24 23 23,895
 Michael Rapp28 23 25 24 25,0100
 Konrad Koböck25 26 23 27 25,3101
 Robert Koböck26 32 30 19 26,8107
 104 104 102 93 25,2403
 
8 MGC Bad Feilnbach 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Hohenadler28 27 23 26 26,0104
 Michael Müller25 29 27 25 26,5106
 Thomas Gräf28 26 22 25 25,3101
 Anton Maierhofer26 26 29 24 26,3105
 107 108 101 100 26,0416
 
9 MGC Murnau am Staffelsee 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Weiser27 30 25 28 27,5110
 Volker Wagener34 30 26 33 30,8123
 Mario Schlageter28 20 23 28 24,899
 Kevin Gesell23 25 19 19 21,586
 112 105 93 108 26,1418
 
10 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli25 25 25 29 26,0104
 Francesco De Nardi28 27 34 29 29,5118
 Markus Fuchs31 26 38 30 31,3125
 Sara De Nardi31 27 22 29 27,3109
 115 105 119 117 28,5456
 
11 MGC Murnau am Staffelsee 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Glück38 38 37 35 37,0148
 Gerhard Frei33 34 36 34 34,3137
 Robert Bader31 31 34 31 31,8127
 Elfriede Bader24 25 28 22 24,899
 126 128 135 122 31,9511
 
12 MGC Bad Feilnbach 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jeannette Gräf-Praxl31 35 32 29 31,8127
 Andreas Rödig38 36 29 28 32,8131
 Tobias Nentwig38 42 31 43 38,5154
 Danny Hengsbach34 32 33 30 32,3129
 141 145 125 130 33,8541
 
13 AMV Algund 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein38 36 34 31 34,8139
 Mariangela Canese43 45 35 37 40,0160
 Othmar Galler31 32 33 26 30,5122
 Ursula Fuchs27 34 31 30 30,5122
 139 147 133 124 33,9543

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12