St. Prokulus Trophae

Aktualisiert: 2025-10-12   22:58Neue Seiten werden automatisch erstellt

Startzeit Samstag 09:00 Uhr
Startzeit Sonntag 08:30 Uhr

Ergebnis

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 21 23 24 19 20 24 21,8 5 131
2 Toni Wirbals SSV Naturns GER 22 23 22 22 22 22 22,2 1 133
3 Michael Schnell BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 26 22 23 25 23 25 24,0 4 144
4 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 23 26 25 26 23 22 24,2 4 145
5 Luca Gilardoni MSC Sanremo ITA 27 27 22 25 24 23 24,7 5 148
6 Andrea Candioli AMV Algund ITA 24 29 27 28 26 23 26,2 6 157
7 Filippo Jurman SSV Naturns ITA 23 26 27 32 33 21 27,0 12 162
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Uwe Pacher UBGC Hard AUT 25 30 28 26 27,3 5 109
9 Joachim Tauber AMV Algund ITA 26 32 28 27 28,3 6 113
10 Armin Lesky UMSC Schruns AUT 29 34 29 29 30,3 5 121
11 Martin Fitz Amriswil MC SUI 29 30 38 26 30,8 12 123
12 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 31 28 36 29 31,0 8 124
13 Christian Gamsjäger UMSC Schruns AUT 33 28 32 33 31,5 5 126
14 Markus Witting Bahnengolfsportclub Telfs AUT 30 28 34 35 31,8 7 127

General Class Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'acqua SSV Naturns ITA 21 19 21 20 20 21 20,3 2 122
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 23 22 21 22 24 22 22,3 3 134
3 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 22 21 24 24 25 20 22,7 5 136 Stechen
4 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 24 22 22 19 23 26 22,7 7 136 Stechen
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Thomas Höfler 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. GER 21 25 22 24 23,0 4 92
6 Tomas Polese MC Santa Margherita Ligure ITA 27 26 30 27 27,5 4 110
7 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 30 28 23 30 27,8 7 111
8 Thomas Hoellrigl SSV Naturns ITA 28 28 30 28 28,5 2 114
9 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 32 24 31 28 28,8 8 115

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 24 20 23 21 21 23 22,0 4 132
2 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 23 22 25 21 21 22 22,3 4 134
3 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 24 23 25 21 23 23 23,2 4 139
4 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 21 23 28 24 21 24 23,5 7 141
5 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT 25 23 27 20 24 23 23,7 7 142
6 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 25 25 26 22 22 25 24,2 4 145
7 Walter Ammann Rheinfall MC SUI 24 26 25 25 24 21 24,2 5 145
8 Werner Schellinger SSV Naturns GER 24 27 23 24 22 25 24,2 5 145
9 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 25 24 25 26 23 24 24,5 3 147
10 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 25 26 22 24 27 23 24,5 5 147
11 Paul Schmid MGC Terenten ITA 28 22 23 24 24 26 24,5 6 147
12 Fabrizio Polese MC Santa Margherita Ligure ITA 29 22 22 24 25 25 24,5 7 147
13 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC AUT 25 22 25 25 25 27 24,8 5 149
14 Bernhard Nagele SSV Naturns AUT 25 24 28 22 23 27 24,8 6 149
15 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 27 23 24 26 26 24 25,0 4 150
16 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER 22 22 31 26 24 25 25,0 9 150
17 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs AUT 36 25 20 21 24 24 25,0 16 150
18 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 28 27 25 22 25 25 25,3 6 152
19 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. GER 26 23 29 25 26 25 25,7 6 154
20 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 25 24 23 31 27 24 25,7 8 154
21 Marcel Müller Grindel Kloten MC SUI 30 26 24 22 28 25 25,8 8 155
22 Walter Senoner MGC Terenten ITA 26 25 27 25 28 25 26,0 3 156
23 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 29 26 21 25 28 27 26,0 8 156
24 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 25 26 26 26 33 24 26,7 9 160
Cut - 24 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
25 Michael Häring UBGC Hard GER 25 23 29 27 26,0 6 104
26 Giancarlo Littame' SSV Naturns ITA 26 25 25 29 26,3 4 105
26 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC SUI 26 25 25 29 26,3 4 105
28 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 27 26 27 26 26,5 1 106
29 Harald Kleboth UBGC Hard AUT 27 25 26 28 26,5 3 106
29 Klaus Todtenhöfer 1. KGC Mönchengladbach e.V. GER 27 26 25 28 26,5 3 106
31 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 26 29 26 25 26,5 4 106
32 Burghard Jochum UBGC Tirol AUT 30 25 25 26 26,5 5 106
33 Massimo Bernardi SSV Naturns ITA 30 23 24 31 27,0 8 108
34 Maurizio Piergentili SSV Naturns ITA 26 32 22 28 27,0 10 108
35 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau AUT 31 27 25 26 27,3 6 109
36 Daniel Thrier Grindel Kloten MC SUI 29 23 24 33 27,3 10 109
37 Reiner Ubl SSV Naturns GER 32 32 27 23 28,5 9 114
38 Peter Kuen UBGC Hörbranz GER 30 22 28 35 28,8 13 115
39 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 27 33 27 30 29,3 6 117
40 Manfred Jabs MinigolfCard GER 31 28 30 29 29,5 3 118
41 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA 30 31 29 31 30,3 2 121
42 Markus Fuchs AMV Algund SUI 29 33 32 29 30,8 4 123
43 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl AUT 33 38 32 23 31,5 15 126
44 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz GER 32 34 28 34 32,0 6 128
45 Alfons Caviezel Rheinfall MC SUI 35 31 34 28 32,0 7 128
46 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 31 28 36 33 32,0 8 128
47 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT 38 32 28 30 32,0 10 128
48 Johannes Dettling MinigolfCard GER 32 42 29 29 33,0 13 132
49 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI 39 31 32 31 33,3 8 133
50 Klaus Köcher MGC Pernitz - Neusiedl ITA 42 30 29 36 34,3 13 137
51 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT 40 29 38 35 35,5 11 142
52 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC AUT 42 41 32 32 36,8 10 147
53 Thomas Roller MinigolfCard GER 40 41 36 34 37,8 7 151
54 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz GER 41 32 41 48 40,5 16 162
55 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA 30           30,0 0 30 Nicht beendet
56 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC SUI             0,0 0 0 Nicht gestartet
56 Karl Moller SSV Naturns GER             0,0 0 0 Nicht gestartet

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 23 24 22 22 27 25 23,8 5 143
2 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 25 25 21 27 26 24 24,7 6 148
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT 26 24 35 22 26 25 26,3 13 158
4 Gina Jehle UBGC Hörbranz LIE 25 23 24 27 27 34 26,7 11 160
5 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 26 32 27 25 28 24 27,0 8 162
6 Annelore Rier MGC Terenten ITA 35 22 29 23 25 29 27,2 13 163
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Christine Riesch UMSC Schruns AUT 25 40 25 27 29,3 15 117
8 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 31 26 30 32 29,8 6 119
9 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz AUT 28 30 35 31 31,0 7 124
10 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC AUT 34 30 36 29 32,3 7 129
11 Ursula Köhl Effretikon MC SUI 31 31 30 38 32,5 8 130
12 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl AUT 36 38 37 29 35,0 9 140
13 Mariangela Canese AMV Algund ITA 37 27 39 39 35,5 12 142

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi AMV Algund ITA 27 31 25 24 25 25 26,2 7 157
2 Gudula Scholz AMV Algund ITA 23 22 29 25 26 38 27,2 16 163
3 Carmen Bozian MinigolfCard GER 37 36 25 33 33 24 31,3 13 188
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort

General Class Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 26 23 22 24 23 21 23,2 5 139
2 Nadine Nagele MGC Feldkirch AUT 23 25 23 25 23 23 23,7 2 142
3 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 27 31 23 24 24 26 25,8 8 155
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Elisa Boidi MSC Sanremo ITA 25 33 24 29 27,8 9 111

Teams
St. Prokulus Trophäe
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns 190 87 95 88 22,5360
2 SV Lana97 93 88 85 22,7363
3 MGC Terenten 1105 101 98 94 24,9398
4 UBGC Hard102 101 110 101 25,9414
5 SSV Naturns 2113 113 99 108 27,1433
6AMV Algund 1106 120 114 110 28,1450
7 SSV Naturns 3108 107 118 118 28,2451
8AMV Algund 2113 109 119 113 28,4454
9 MGC Terenten 2123 114 121 117 29,7475
10 1. KMGC Klagenfurt133 117 124 114 30,5488
11 UMSC Schruns127 131 124 124 31,6506
12 UBGC Hörbranz126 119 128 140 32,1513
13 Minigolfcard140 147 120 125 33,3532


 
1 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'acqua21 19 21 20 20,381
 Toni Wirbals22 23 22 22 22,389
 Bernhard Nagele25 24 28 22 24,899
 Stefan Zischg22 21 24 24 22,891
 Werner Schellinger       
 90 87 95 88 22,5360
 
2 SV Lana (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer24 22 22 19 21,887
 Franz Pilser29 26 21 25 25,3101
 Kurt Unterhauser23 22 21 22 22,088
 Paolo Marcuzzi21 23 24 19 21,887
 Florian Troeger       
 97 93 88 85 22,7363
 
3 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann24 23 25 21 23,393
 Paul Schmid28 22 23 24 24,397
 Ramona Schmid27 31 23 24 26,3105
 Walter Senoner26 25 27 25 25,8103
 105 101 98 94 24,9398
 
4 UBGC Hard (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Harald Kleboth27 25 26 28 26,5106
 Reinhard Böhler25 23 27 20 23,895
 Michael Häring25 23 29 27 26,0104
 Uwe Pacher25 30 28 26 27,3109
 102 101 110 101 25,9414
 
5 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Maurizio Piergentili26 32 22 28 27,0108
 Wilhelm Thaler25 26 26 26 25,8103
 Massimo Bernardi30 23 24 31 27,0108
 Reiner Ubl32 32 27 23 28,5114
 113 113 99 108 27,1433
 
6AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Fuchs29 33 32 29 30,8123
 Joachim Tauber26 32 28 27 28,3113
 Andrea Candioli24 29 27 28 27,0108
 Herbert Gstrein27 26 27 26 26,5106
 106 120 114 110 28,1450
 
7 SSV Naturns 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini31 28 36 29 31,0124
 Filippo Jurman23 26 27 32 27,0108
 Giancarlo Littame'26 25 25 29 26,3105
 Thomas Hoellrigl28 28 30 28 28,5114
 108 107 118 118 28,2451
 
8AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi26 29 26 25 26,5106
 Gudula Scholz23 22 29 25 24,899
 Sara De Nardi27 31 25 24 26,8107
 Mariangela Canese37 27 39 39 35,5142
 113 109 119 113 28,4454
 
9 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner30 31 29 31 30,3121
 Annelore Rier35 22 29 23 27,3109
 Franz Marmsoler27 33 27 30 29,3117
 Markus Tschafeller31 28 36 33 32,0128
 123 114 121 117 29,7475
 
10 1. KMGC Klagenfurt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingrid Pinter34 30 36 29 32,3129
 Richard Schuster25 22 25 25 24,397
 Theodor Pinter42 41 32 32 36,8147
 Werner Kladler32 24 31 28 28,8115
 Beate Kladler       
 133 117 124 114 30,5488
 
11 UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Armin Lesky29 34 29 29 30,3121
 Christian Gamsjäger33 28 32 33 31,5126
 Christine Riesch25 40 25 27 29,3117
 Hannes Riesch40 29 38 35 35,5142
 Erwin Gmeiner       
 127 131 124 124 31,6506
 
12 UBGC Hörbranz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herlinde Pazal28 30 35 31 31,0124
 Gina Jehle25 23 24 27 24,899
 Karl-Heinz Deigendesch32 34 28 34 32,0128
 Wolfgang Schwebel41 32 41 48 40,5162
 Peter Kuen       
 126 119 128 140 32,1513
 
13 Minigolfcard (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Carmen Bozian37 36 25 33 32,8131
 Johannes Dettling32 42 29 29 33,0132
 Manfred Jabs31 28 30 29 29,5118
 Thomas Roller40 41 36 34 37,8151
 140 147 120 125 33,3532

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12