St. Zeno Trophae


Hauptseite | Senioren weiblich II | Senioren 2 | Senioren männlich I | Damen | Herren | Amatore | Teams - St. Zeno Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MGC Terenten19 1,5816 1,3316 1,3327 2,2517 1,4224 2,0012 1,0026 2,1731 2,5815 1,2513 1,0823 1,9222 1,8318 1,5026 2,1717 1,4216 1,3315 1,25
SSV Naturns 118 1,5019 1,5821 1,7529 2,4218 1,5024 2,0012 1,0025 2,0824 2,0014 1,1712 1,0023 1,9224 2,0020 1,6721 1,7519 1,5817 1,4215 1,25
MC Grindel Kloten17 1,4219 1,5818 1,5023 1,9220 1,6724 2,0012 1,0026 2,1725 2,0815 1,2513 1,0819 1,5822 1,8314 1,1731 2,5822 1,8321 1,7515 1,25
AMV Algund19 1,5823 1,9221 1,7532 2,6725 2,0823 1,9212 1,0025 2,0825 2,0816 1,3312 1,0019 1,5818 1,5023 1,9235 2,9217 1,4213 1,0815 1,25
SSV Naturns 220 1,6722 1,8317 1,4230 2,5024 2,0024 2,0012 1,0026 2,1728 2,3315 1,2512 1,0027 2,2521 1,7520 1,6730 2,5020 1,6715 1,2525 2,08
UMSC Schruns20 1,6718 1,5019 1,5829 2,4222 1,8323 1,9212 1,0029 2,4230 2,5019 1,5812 1,0027 2,2523 1,9220 1,6736 3,0016 1,3319 1,5819 1,58
UBGC Hard18 1,5020 1,6712 1,0031 2,5829 2,4224 2,0014 1,1728 2,3331 2,5814 1,1714 1,1722 1,8319 1,5822 1,8333 2,7520 1,6721 1,7527 2,25
Minigolfcard23 1,9228 2,3321 1,7533 2,7522 1,8324 2,0012 1,0037 3,0831 2,5819 1,5814 1,1738 3,1722 1,8323 1,9239 3,2519 1,5819 1,5820 1,67

Hauptseite | Senioren weiblich II | Senioren 2 | Senioren männlich I | Damen | Herren | Amatore | Teams - St. Zeno Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige