St. Zeno Trophae

Aktualisiert: 2025-10-09   20:59Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Petra Frank BSV 86 München GER 25 27 28 26,7 3 80
2 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 32 32 22 28,7 10 86
3 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 28 32 28 29,3 4 88
4 Christine Riesch UMSC Schruns AUT 30 33 28 30,3 5 91
5 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 33 29 32 31,3 4 94
6 Erika Steiner MGC Feldkirch SUI 33 33 32 32,7 1 98
7 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT 35 34 31 33,3 4 100
8 Ursula Fuchs AMV Algund ITA 32 37 35 34,7 5 104
9 Christine Gstrein AMV Algund GER 37 35 33 35,0 4 105
10 Mariangela Canese AMV Algund ITA 39 35 38 37,3 4 112
11 Cornelia Worz SSV Naturns SUI 40 34 40 38,0 6 114
12 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 41 41 42 41,3 1 124
13 Johanna Gmeiner UMSC Schruns AUT 40 46 39 41,7 7 125

Senioren 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Marcel Müller Grindel Kloten MC SUI 29 28 25 27,3 4 82
2 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 27 32 25 28,0 7 84 Stechen
3 Walter Senoner MGC Terenten ITA 30 29 25 28,0 5 84 Stechen
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 30 27 27 28,0 3 84 Stechen
5 Daniel Thrier Grindel Kloten MC SUI 31 25 28 28,0 6 84 Stechen
6 Burghard Jochum UBGC Tirol AUT 29 29 27 28,3 2 85
7 Andreas Frank BSV 86 München GER 28 29 29 28,7 1 86
8 Helmut Kühbauch KGC Bad Urach e.V. GER 30 28 28 28,7 2 86
9 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 30 30 27 29,0 3 87
10 Bernhard Nagele SSV Naturns AUT 29 29 30 29,3 1 88
11 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. GER 31 30 27 29,3 4 88
11 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT 31 30 27 29,3 4 88
13 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER 30 31 29 30,0 2 90
13 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 31 29 30 30,0 2 90
15 Reiner Ubl SSV Naturns GER 29 29 32 30,0 3 90
16 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 28 30 33 30,3 5 91
17 Massimo Bernardi SSV Naturns ITA 35 25 32 30,7 10 92
18 Fabrizio Polese MC Santa Margherita Ligure ITA 30 32 31 31,0 2 93
19 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 33 29 31 31,0 4 93
20 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC SUI 31 31 32 31,3 1 94
20 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 31 31 32 31,3 1 94
22 Paul Schmid MGC Terenten ITA 32 31 32 31,7 1 95
23 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT 33 33 29 31,7 4 95
24 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 27 28 40 31,7 13 95
25 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC SUI 29 40 26 31,7 14 95
26 Hans Fischer Grindel Kloten MC SUI 34 31 31 32,0 3 96
27 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 31 35 30 32,0 5 96
28 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI 34 34 28 32,0 6 96
29 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau AUT 30 33 34 32,3 4 97
30 Walter Ammann Rheinfall MC SUI 31 36 31 32,7 5 98
30 Othmar Galler AMV Algund ITA 36 31 31 32,7 5 98
32 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA 30 34 35 33,0 5 99
33 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 35 31 35 33,7 4 101
34 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 35 36 30 33,7 6 101
35 Alfons Caviezel Rheinfall MC SUI 35 28 39 34,0 11 102
36 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT 36 32 36 34,7 4 104
37 Michael Häring UBGC Hard GER 31 37 36 34,7 6 104
38 Norbert Maier MC Denia ESP 35 35 36 35,3 1 106
39 Harald Kleboth UBGC Hard AUT 37 34 35 35,3 3 106
40 Thomas Roller MinigolfCard GER 34 36 37 35,7 3 107
41 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 41 34 33 36,0 8 108
42 Manfred Jabs MinigolfCard GER 30 34 46 36,7 16 110
43 Johannes Dettling MinigolfCard GER 38 38 39 38,3 1 115

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Toni Wirbals SSV Naturns GER 27 31 28 28,7 4 86
2 Joachim Tauber AMV Algund ITA 29 29 31 29,7 2 89
3 Christian Gamsjäger UMSC Schruns AUT 36 28 30 31,3 8 94
4 Martin Fitz Amriswil MC SUI 32 32 31 31,7 1 95
5 Filippo Jurman SSV Naturns ITA 35 29 31 31,7 6 95
6 Michael Schnell BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 34 31 33 32,7 3 98
7 Uwe Pacher UBGC Hard AUT 30 36 35 33,7 6 101
8 Armin Lesky UMSC Schruns AUT 36 35 32 34,3 4 103
9 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 32 38 34 34,7 6 104

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Nagele MGC Feldkirch AUT 28 26 26 26,7 2 80
2 Carmen Bozian MinigolfCard GER 39 31 42 37,3 11 112

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gabriele Soldà MC Predazzo ITA 26 26 29 27,0 3 81
2 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 29 32 28 29,7 4 89
3 Tomas Polese MC Santa Margherita Ligure ITA 32 31 29 30,7 3 92
4 Dominique Unterweger MGC Terenten ITA 36 28 34 32,7 8 98
5 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 30 34 35 33,0 5 99
5 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 32 36 31 33,0 5 99

Amatore
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Guido Zwickl St. Gallen SUI 40 33 38 37,0 7 111
2 Roberto Calvia MC Predazzo ITA       0,0 0 0 Nicht gestartet

Teams
St. Zeno Trophäe
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1 MGC Terenten123 116 114 29,4353
2 SSV Naturns 1120 117 118 29,6355
3 MC Grindel Kloten125 115 116 29,7356
4 AMV Algund120 118 135 31,1373
5 SSV Naturns 2128 132 128 32,3388
6 UMSC Schruns135 133 125 32,8393
7 UBGC Hard129 137 133 33,3399
8 Minigolfcard141 139 164 37,0444


 
1 MGC Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann30 27 27 28,084
 Paul Schmid32 31 32 31,795
 Walter Senoner30 29 25 28,084
 Markus Tschafeller31 29 30 30,090
 Alfred Rabensteiner     
 123 116 114 29,4353
 
2 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg29 32 28 29,789
 Bernhard Nagele29 29 30 29,388
 Massimo Bernardi35 25 32 30,792
 Toni Wirbals27 31 28 28,786
 Wilhelm Thaler     
 120 117 118 29,6355
 
3 MC Grindel Kloten (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Thrier31 25 28 28,084
 Hans Fischer34 31 31 32,096
 Jürgen Arlitt31 31 32 31,394
 Marcel Müller29 28 25 27,382
 Hansruedi Hählen     
 125 115 116 29,7356
 
4 AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Joachim Tauber29 29 31 29,789
 Francesco De Nardi28 30 33 30,391
 Herbert Gstrein27 28 40 31,795
 Othmar Galler36 31 31 32,798
 Ursula Fuchs     
 120 118 135 31,1373
 
5 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini32 38 34 34,7104
 Filippo Jurman35 29 31 31,795
 Reiner Ubl29 29 32 30,090
 Helmuth Zischg32 36 31 33,099
 Cornelia Worz     
 128 132 128 32,3388
 
6 UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hannes Riesch33 33 29 31,795
 Christine Riesch30 33 28 30,391
 Erwin Gmeiner36 32 36 34,7104
 Armin Lesky36 35 32 34,3103
 Christian Gamsjäger     
 135 133 125 32,8393
 
7 UBGC Hard (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Harald Kleboth37 34 35 35,3106
 Michael Häring31 37 36 34,7104
 Reinhard Böhler31 30 27 29,388
 Uwe Pacher30 36 35 33,7101
 129 137 133 33,3399
 
8 Minigolfcard (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Carmen Bozian39 31 42 37,3112
 Johannes Dettling38 38 39 38,3115
 Manfred Jabs30 34 46 36,7110
 Thomas Roller34 36 37 35,7107
 141 139 164 37,0444

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12