St. Zeno Trophae


Hauptseite | Senioren weiblich II | Senioren 2 | Senioren männlich I | Damen | Herren | Amatore | Teams - St. Zeno Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Petra Frank BSV 86 München GER Runde 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 25 27 28 26,7 3 80
2 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 32 32 22 28,7 10 86
3 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT Runde 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 28 32 28 29,3 4 88
4 Christine Riesch UMSC Schruns AUT Runde 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 30 33 28 30,3 5 91
5 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT Runde 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 4 33 29 32 31,3 4 94
6 Erika Steiner MGC Feldkirch SUI Runde 3 3 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 33 33 32 32,7 1 98
7 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT Runde 3 2 1 1 3 2 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 35 34 31 33,3 4 100
8 Ursula Fuchs AMV Algund ITA Runde 3 1 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 32 37 35 34,7 5 104
9 Christine Gstrein AMV Algund GER Runde 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 4 1 1 2 37 35 33 35,0 4 105
10 Mariangela Canese AMV Algund ITA Runde 3 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 6 1 3 1 39 35 38 37,3 4 112
11 Cornelia Worz SSV Naturns SUI Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 4 4 6 2 1 1 40 34 40 38,0 6 114
12 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT Runde 3 2 3 1 2 3 2 1 2 7 3 1 2 2 2 2 3 2 2 41 41 42 41,3 1 124
13 Johanna Gmeiner UMSC Schruns AUT Runde 3 2 2 4 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 40 46 39 41,7 7 125

Senioren 2
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Marcel Müller Grindel Kloten MC SUI Runde 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 29 28 25 27,3 4 82
2 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 27 32 25 28,0 7 84
3 Walter Senoner MGC Terenten ITA Runde 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 30 29 25 28,0 5 84
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA Runde 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 30 27 27 28,0 3 84
5 Daniel Thrier Grindel Kloten MC SUI Runde 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 31 25 28 28,0 6 84
6 Burghard Jochum UBGC Tirol AUT Runde 3 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29 29 27 28,3 2 85
7 Andreas Frank BSV 86 München GER Runde 3 1 1 1 4 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 28 29 29 28,7 1 86
8 Helmut Kühbauch KGC Bad Urach e.V. GER Runde 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 30 28 28 28,7 2 86
9 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER Runde 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 30 30 27 29,0 3 87
10 Bernhard Nagele SSV Naturns AUT Runde 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 29 29 30 29,3 1 88
11 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. GER Runde 3 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 31 30 27 29,3 4 88
11 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT Runde 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 3 31 30 27 29,3 4 88
13 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER Runde 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 30 31 29 30,0 2 90
13 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA Runde 3 2 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 2 4 1 2 1 1 1 31 29 30 30,0 2 90
15 Reiner Ubl SSV Naturns GER Runde 3 2 2 1 4 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 29 29 32 30,0 3 90
16 Francesco De Nardi AMV Algund ITA Runde 3 2 2 1 7 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 28 30 33 30,3 5 91
17 Massimo Bernardi SSV Naturns ITA Runde 3 1 1 3 3 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 35 25 32 30,7 10 92
18 Fabrizio Polese MC Santa Margherita Ligure ITA Runde 3 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 30 32 31 31,0 2 93
19 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT Runde 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 33 29 31 31,0 4 93
20 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC SUI Runde 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 4 1 31 31 32 31,3 1 94
20 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA Runde 3 1 2 1 3 5 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 31 31 32 31,3 1 94
22 Paul Schmid MGC Terenten ITA Runde 3 1 2 1 3 1 2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 3 32 31 32 31,7 1 95
23 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT Runde 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 4 33 33 29 31,7 4 95
24 Herbert Gstrein AMV Algund ITA Runde 3 2 2 3 5 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 1 27 28 40 31,7 13 95
25 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC SUI Runde 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 29 40 26 31,7 14 95
26 Hans Fischer Grindel Kloten MC SUI Runde 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 4 3 1 1 34 31 31 32,0 3 96
27 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 31 35 30 32,0 5 96
28 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI Runde 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 34 34 28 32,0 6 96
29 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau AUT Runde 3 2 2 1 6 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 1 30 33 34 32,3 4 97
30 Walter Ammann Rheinfall MC SUI Runde 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 31 36 31 32,7 5 98
30 Othmar Galler AMV Algund ITA Runde 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 4 1 1 2 36 31 31 32,7 5 98
32 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA Runde 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 4 30 34 35 33,0 5 99
33 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT Runde 3 1 1 2 3 2 4 1 2 2 1 1 3 2 1 5 1 2 1 35 31 35 33,7 4 101
34 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. GER Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 35 36 30 33,7 6 101
35 Alfons Caviezel Rheinfall MC SUI Runde 3 2 1 2 5 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 35 28 39 34,0 11 102
36 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT Runde 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 5 2 1 1 36 32 36 34,7 4 104
37 Michael Häring UBGC Hard GER Runde 3 2 2 1 4 7 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 31 37 36 34,7 6 104
38 Norbert Maier MC Denia ESP Runde 3 2 2 1 4 1 3 1 2 4 1 1 2 2 1 3 2 3 1 35 35 36 35,3 1 106
39 Harald Kleboth UBGC Hard AUT Runde 3 1 2 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 2 3 2 1 5 37 34 35 35,3 3 106
40 Thomas Roller MinigolfCard GER Runde 3 2 2 2 1 1 2 1 4 1 2 1 6 2 2 3 1 1 3 34 36 37 35,7 3 107
41 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT Runde 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 41 34 33 36,0 8 108
42 Manfred Jabs MinigolfCard GER Runde 3 2 2 3 5 2 2 1 3 5 1 1 6 2 2 4 3 1 1 30 34 46 36,7 16 110
43 Johannes Dettling MinigolfCard GER Runde 3 2 3 2 3 3 2 1 3 5 1 3 2 2 1 2 1 1 2 38 38 39 38,3 1 115

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Toni Wirbals SSV Naturns GER Runde 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 27 31 28 28,7 4 86
2 Joachim Tauber AMV Algund ITA Runde 3 1 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 29 29 31 29,7 2 89
3 Christian Gamsjäger UMSC Schruns AUT Runde 3 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 36 28 30 31,3 8 94
4 Martin Fitz Amriswil MC SUI Runde 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 32 32 31 31,7 1 95
5 Filippo Jurman SSV Naturns ITA Runde 3 1 2 1 4 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 35 29 31 31,7 6 95
6 Michael Schnell BSV 82 Ohlsbach e.V. GER Runde 3 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 34 31 33 32,7 3 98
7 Uwe Pacher UBGC Hard AUT Runde 3 1 1 1 3 3 2 1 2 4 1 1 2 1 1 4 2 1 4 30 36 35 33,7 6 101
8 Armin Lesky UMSC Schruns AUT Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 36 35 32 34,3 4 103
9 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT Runde 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 3 32 38 34 34,7 6 104

Damen
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Nagele MGC Feldkirch AUT Runde 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 28 26 26 26,7 2 80
2 Carmen Bozian MinigolfCard GER Runde 3 2 2 1 2 1 2 1 6 2 1 1 2 3 2 5 2 5 2 39 31 42 37,3 11 112

Herren
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gabriele Soldà MC Predazzo ITA Runde 3 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 26 26 29 27,0 3 81
2 Stefan Zischg SSV Naturns ITA Runde 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 29 32 28 29,7 4 89
3 Tomas Polese MC Santa Margherita Ligure ITA Runde 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 4 1 1 32 31 29 30,7 3 92
4 Dominique Unterweger MGC Terenten ITA Runde 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 2 2 4 3 1 2 1 1 2 36 28 34 32,7 8 98
5 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT Runde 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 30 34 35 33,0 5 99
5 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA Runde 3 2 4 1 4 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 32 36 31 33,0 5 99

Amatore
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Guido Zwickl St. Gallen SUI Runde 3 2 3 2 7 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4 40 33 38 37,0 7 111
2 Roberto Calvia MC Predazzo ITA Runde 1       0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert