Gara internazionale

Aggiornato: 2025-08-31   16:15Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 24 22 24 21 22,8 3 91
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 25 22 23 22 23,0 3 92
3 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA 25 23 26 20 23,5 6 94
4 Massimo Diotti MC Amatese ITA 23 27 22 26 24,5 5 98
5 Roberto Mariani GSP Vergiate ITA 27 27 23 26 25,8 4 103
6 Luca Santabarbara GSP Vergiate ITA 27 25 28 25 26,3 3 105
7 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 24 25 27 29 26,3 5 105
8 Rinaldo Foini MC Cusano Milanino ITA 29 28 27 22 26,5 7 106
9 Michele Attulino MC Cusano Milanino ITA 26 28 26 28 27,0 2 108
10 Luciano Passera GSP Lozza ITA 29 26 32 26 28,3 6 113
11 Mauro Milanese MC Aponense ITA 33 27 27 26 28,3 7 113
12 Mauro Bernardi MC Aponense ITA 25 33 30 27 28,8 8 115
13 Simone Cerutti CAM Arizzano ITA 29 31 29 28 29,3 3 117
14 Francesco Mazzei GSP Relax Time ITA 28 29 32 28 29,3 4 117
15 Michele Rizzato GSP Lozza ITA 29 31 26 33 29,8 7 119
16 Damiano Bartolini CAM Arizzano ITA 33 32 32 27 31,0 6 124
17 Massimiliano Perozzi GSP Relax Time ITA 28 43 33 25 32,3 18 129
18 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino ITA 39 38 30 34 35,3 9 141
19 Stefano Bertocchi GSP Lozza ITA 40 42 35 24 35,3 18 141
20 Marco Dolso GSP Relax Time ITA         0,0 0 0 Non partito

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. ITA 19 22 25 21 21,8 6 87 Spareggio
2 Domenico Garbui MC Cusano Milanino ITA 20 22 25 20 21,8 5 87 Spareggio
3 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA 23 21 21 24 22,3 3 89 Spareggio
4 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. ITA 25 20 22 22 22,3 5 89 Spareggio
5 Cristian Pinton MC Cusano Milanino ITA 23 24 21 24 23,0 3 92
6 Boris Arzuffi MGC putter Künzell 1970 e.V. ITA 22 25 23 24 23,5 3 94
7 Roberto Garbui GSP Vergiate ITA 22 27 25 23 24,3 5 97
8 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 25 25 24 26 25,0 2 100
9 Francesco Mazzarella GSP Relax Time ITA 25 24 28 24 25,3 4 101
10 Alessandro Perozzi GSP Relax Time ITA 28 22 23 30 25,8 8 103
11 Denis Bartolini CAM Arizzano ITA 25 29 24 26 26,0 5 104
12 Marco Prada GSP Relax Time ITA 22 29 32 22 26,3 10 105
13 Roberto Mazzei GSP Relax Time ITA 26 26 27 33 28,0 7 112
14 Marco Carturan GSP Relax Time ITA 29 24 30 34 29,3 10 117
15 Christofer Riello GSP Lozza ITA 38 34 28 31 32,8 10 131

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Morena Nardin MC Aponense ITA 27 26 23 24 25,0 4 100
2 Lorenza Bono MC Amatese ITA 29 27 27 35 29,5 8 118
3 Gina Jehle UBGC Hörbranz LIE 27 35 30 32 31,0 8 124

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA 22 20 21 21 21,0 2 84
2 Daniela Künz UBGC Hörbranz AUT 25 32 28 32 29,3 7 117
3 Martina Saletta CAM Arizzano ITA         0,0 0 0 Non partito

Junior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz AUT 33 28 32 27 30,0 6 120
2 Daniel Bartolini CAM Arizzano ITA 35 40 31 36 35,5 9 142
3 Sophia Elena Künz UBGC Hörbranz AUT 39 35 31 40 36,3 9 145

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 MC Cusano Milanino 188 87 88 21,9263
2 GSP Vergiate101 101 99 25,1301
3 GSP Relax Time108 96 108 26,0312
4 UGBC Hörbranz109 117 114 28,3340
5 MC Cusano Milanino 2118 119 110 28,9347
6 CAM Arizzano122 132 116 30,8370
7 GSP Lozza136 133 121 32,5390


 
1 MC Cusano Milanino 1P1   P2   P3   Med Totale
 Anna Bandera22 20 21 21,063
 Maurizio Palmiro Zini23 21 21 21,765
 Cristian Pinton23 24 21 22,768
 Domenico Garbui20 22 25 22,367
 88 87 88 21,9263
 
2 GSP VergiateP1   P2   P3   Med Totale
 Luca Gavazzi25 22 23 23,370
 Luca Santabarbara27 25 28 26,780
 Roberto Garbui22 27 25 24,774
 Roberto Mariani27 27 23 25,777
 101 101 99 25,1301
 
3 GSP Relax TimeP1   P2   P3   Med Totale
 Francesco Mazzarella25 24 28 25,777
 Marco Carturan29 24 30 27,783
 Alessandro Perozzi28 22 23 24,373
 Roberto Mazzei26 26 27 26,379
 108 96 108 26,0312
 
4 UGBC HörbranzP1   P2   P3   Med Totale
 Gina Jehle27 35 30 30,792
 Daniela Künz25 32 28 28,385
 Fabian Künz33 28 32 31,093
 Hermann Türtscher24 22 24 23,370
 109 117 114 28,3340
 
5 MC Cusano Milanino 2P1   P2   P3   Med Totale
 Gianfranco Riello39 38 30 35,7107
 Michele Attulino26 28 26 26,780
 Rinaldo Foini29 28 27 28,084
 Vittorio Bandera24 25 27 25,376
 118 119 110 28,9347
 
6 CAM ArizzanoP1   P2   P3   Med Totale
 Damiano Bartolini33 32 32 32,397
 Daniel Bartolini35 40 31 35,3106
 Denis Bartolini25 29 24 26,078
 Simone Cerutti29 31 29 29,789
 122 132 116 30,8370
 
7 GSP LozzaP1   P2   P3   Med Totale
 Christofer Riello38 34 28 33,3100
 Luciano Passera29 26 32 29,087
 Michele Rizzato29 31 26 28,786
 Stefano Bertocchi40 42 35 39,0117
 136 133 121 32,5390

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.21.12