Gara Nazionale

Aggiornato: 2025-07-13   15:30Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 31 31 33 31,7 2 95
2 Mario Boninsegna MC Predazzo 36 33 35 34,7 3 104
3 Luca Raimondi MC Predazzo 39 34 33 35,3 6 106 Spareggio
4 Wilhelm Thaler SSV Naturns 34 38 34 35,3 4 106 Spareggio
5 Fabio Pizzi MC Predazzo 37 33 37 35,7 4 107
6 Stefan Zischg SSV Naturns 42 34 35 37,0 8 111
7 Andrea Ortelli MC Predazzo 41 38 43 40,7 5 122

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Diana Pagnin MC Aponense 34 32 35 33,7 3 101
2 Sara De Nardi AMV Algund 37 39 35 37,0 4 111
3 Annelore Rier MGC Terenten 38 41 37 38,7 4 116

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini MC Aponense 38 37 40 38,3 3 115

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Guido Mattaini GSP Vergiate 31 31 31 31,0 0 93
2 Enrico Dallabona MC Predazzo 38 32 32 34,0 6 102
3 Herbert Gstrein AMV Algund 32 39 33 34,7 7 104 Spareggio
4 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 37 32 35 34,7 5 104 Spareggio
5 Walter Senoner MGC Terenten 34 34 38 35,3 4 106
6 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 35 32 39 35,3 7 106
7 Maurizio De Grandis MC Aponense 41 34 36 37,0 7 111
8 Pietro Gritti GSP Sebino 42 34 36 37,3 8 112
9 Franz Marmsoler MGC Terenten 40 32 41 37,7 9 113
10 Sergio Pagnin MC Aponense 40 36 39 38,3 4 115
11 Albin Lageder MGC Terenten 41 41 35 39,0 6 117
12 Lorenzo Bettini MC Aponense 39 40 43 40,7 4 122
13 Francesco De Nardi AMV Algund 39 43 44 42,0 5 126
14 Guido Vantini MC Aponense 41 52 39 44,0 13 132
15 Mauro Pedroni MC Aponense 47 43 46 45,3 4 136

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MC Predazzo139 129 144 34,3412
2MC Aponense152 143 154 37,4449
3MGC Terenten153 148 151 37,7452


 
1MC PredazzoP1   P2   P3   Med Totale
 Ottavio Boninsegna31 31 33 31,795
 Mario Boninsegna36 33 35 34,7104
 Fabio Pizzi37 33 37 35,7107
 Pierfranco Dalla Rosa35 32 39 35,3106
 139 129 144 34,3412
 
2MC AponenseP1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini38 37 40 38,3115
 Diana Pagnin34 32 35 33,7101
 Maurizio De Grandis41 34 36 37,0111
 Lorenzo Bettini39 40 43 40,7122
 152 143 154 37,4449
 
3MGC TerentenP1   P2   P3   Med Totale
 Albin Lageder41 41 35 39,0117
 Annelore Rier38 41 37 38,7116
 Franz Marmsoler40 32 41 37,7113
 Walter Senoner34 34 38 35,3106
 153 148 151 37,7452

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.21.12