13. Memorial Monga

Aggiornato: 2025-07-06   14:34Aggiorna pagine automaticamente

LA GARA INIZIERA' ALLE ORE 8.00 IN CONSIDERAZIONE DELLE PREVISIONI METEO CON PROBABILI TEMPORALI POMERIDIANI

Risultato

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Lorenza Bono MC Amatese 28 26 25 28 26,8 3 107
2 Isabella Prisco MGC Novi Ligure 45 42 43 42 43,0 3 172

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Santino Politi MC Cusano Milanino 21 26 20 25 23,0 6 92
2 Maurilio Milone MMC Tigullio 26 26 23 23 24,5 3 98
3 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure 28 25 24 21 24,5 7 98
4 Luigi Lioia MGC Novi Ligure 24 23 27 27 25,3 4 101
5 Michele Attulino MC Cusano Milanino 30 24 24 24 25,5 6 102
6 Luca Lucietto MC Follonica 27 27 22 27 25,8 5 103
7 Simone Cerutti CAM Arizzano 32 23 22 27 26,0 10 104
8 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 28 26 26 26 26,5 2 106
9 Riccardo Caracciolo MC Follonica 26 27 28 25 26,5 3 106
10 Massimo Diotti MC Amatese 30 25 26 25 26,5 5 106
11 Mauro Bernardi MC Aponense 29 25 30 25 27,3 5 109
12 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 31 25 26 31 28,3 6 113
13 Ivano Molteni GSP Lozza 25 29 30 30 28,5 5 114
14 Massimo Pillon GSP Lozza 33 28 29 27 29,3 6 117
15 Francesco Mazzei GSP Relax Time 34 31 24 29 29,5 10 118
16 Stefano Bertocchi GSP Lozza 33 26 29 31 29,8 7 119
17 Massimiliano Perozzi GSP Relax Time 33 32 25 34 31,0 9 124
18 Giacomo Vicino MGC Novi Ligure 38 30 37 30 33,8 8 135
19 Andrea Maiori MMC Tigullio 45 28 34 32 34,8 17 139
20 Aldo Bugliani MMC Tigullio 34 32 43 31 35,0 12 140
21 Andrea Masini MC Follonica 41 38 27 39 36,3 14 145

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 24 21 22 25 23,0 4 92
2 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 29 22 21 26 24,5 8 98
3 Daniela Oddone GSP Relax Time 29 33 33 38 33,3 9 133

Junior
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Giovanni Masini MC Follonica 42 41 46 32 40,3 14 161

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure 22 19 18 25 21,0 7 84
2 Omar Sessa MGC Novi Ligure 25 19 20 23 21,8 6 87
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 21 21 23 23 22,0 2 88
4 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 22 24 22 21 22,3 3 89
5 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 24 23 20 23 22,5 4 90
6 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 25 20 23 25 23,3 5 93
7 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. 23 23 24 24 23,5 1 94
8 Roberto Mazzei GSP Relax Time 24 26 22 22 23,5 4 94
9 Antonio Tomaino GSP Relax Time 25 24 24 22 23,8 3 95
10 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 28 22 22 23 23,8 6 95
11 Alessandro Perozzi GSP Relax Time 23 25 23 29 25,0 6 100
12 Massimo Panizza MGC Novi Ligure 26 25 24 26 25,3 2 101
13 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 29 25 21 26 25,3 8 101
14 Francesco Aloi MGC Novi Ligure 24 27 25 28 26,0 4 104
15 Maurizio Celoria Bellinzona 1983 MC 30 27 22 26 26,3 8 105
16 Marco Prada GSP Relax Time 28 24 27 27 26,5 4 106
17 Fabio Stefano Elio Pacquola MGC Novi Ligure 29 24 27 30 27,5 6 110
18 Marco Carturan GSP Relax Time 25 33 27 30 28,8 8 115

Squadre
SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1NOVI LIGURE 196 81 83 94 22,1354
2CUSANO91 94 84 94 22,7363
3NOVI LIGURE 2 104 90 95 104 24,6393
4RELAX TIME 1100 99 96 100 24,7395
5NOVI LIGURE 3110 101 97 105 25,8413
6RELAX TIME 2121 129 109 131 30,6490
7FOLLONICA136 133 123 123 32,2515


 
1NOVI LIGURE 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Paolo Porta22 19 18 25 21,084
 Emanuele Mirko Prestinari21 21 23 23 22,088
 Omar Sessa25 19 20 23 21,887
 Daniele Diotti28 22 22 23 23,895
 96 81 83 94 22,1354
 
2CUSANOP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Maurizio Palmiro Zini24 23 20 23 22,590
 Andrea Bergaglio22 24 22 21 22,389
 Anna Bandera24 21 22 25 23,092
 Santino Politi21 26 20 25 23,092
 91 94 84 94 22,7363
 
3NOVI LIGURE 2 P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Roberto Parisi25 20 23 25 23,393
 Massimo Panizza26 25 24 26 25,3101
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli29 22 21 26 24,598
 Luigi Lioia24 23 27 27 25,3101
 104 90 95 104 24,6393
 
4RELAX TIME 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Antonio Tomaino25 24 24 22 23,895
 Alessandro Perozzi23 25 23 29 25,0100
 Roberto Mazzei24 26 22 22 23,594
 Marco Prada28 24 27 27 26,5106
 100 99 96 100 24,7395
 
5NOVI LIGURE 3P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Maurizio Varaglioti28 25 24 21 24,598
 Fabio Stefano Elio Pacquola29 24 27 30 27,5110
 Giuseppe Marco Cucchi29 25 21 26 25,3101
 Francesco Aloi24 27 25 28 26,0104
 110 101 97 105 25,8413
 
6RELAX TIME 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Massimiliano Perozzi33 32 25 34 31,0124
 Francesco Mazzei34 31 24 29 29,5118
 Marco Carturan25 33 27 30 28,8115
 Daniela Oddone29 33 33 38 33,3133
 121 129 109 131 30,6490
 
7FOLLONICAP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Andrea Masini41 38 27 39 36,3145
 Giovanni Masini42 41 46 32 40,3161
 Luca Lucietto27 27 22 27 25,8103
 Riccardo Caracciolo26 27 28 25 26,5106
 136 133 123 123 32,2515

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.21.4