Gara Nazionale

Aggiornato: 2025-06-22   15:29Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Rinaldo Foini MC Cusano Milanino 32 29 34 31,7 5 95
2 Michele Graffeo MC Cusano Milanino 33 29 34 32,0 5 96
3 Marco Ravizzoli GSP Vergiate 30 32 35 32,3 5 97
4 Roberto Luerti MC I Basilischi 30 30 37 32,3 7 97
5 Pietro Gritti GSP Sebino 30 36 33 33,0 6 99
6 Gabriele Rovera GSP Lozza 32 34 36 34,0 4 102
7 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 30 35 37 34,0 7 102
8 Luigi Rigamondi GSP Sebino 39 34 30 34,3 9 103
9 Massimo Diotti MC Amatese 35 32 37 34,7 5 104
10 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 37 33 35 35,0 4 105
11 Marco Olivieri GSP Relax Time 40 33 32 35,0 8 105
12 Ivano Molteni GSP Lozza 34 38 34 35,3 4 106
13 Stefano Biagioni MMC Tigullio 41 33 32 35,3 9 106
14 Aldo Capitanio GSP Sebino 36 37 35 36,0 2 108
15 Stefano Mazzari GSP Lozza 36 37 36 36,3 1 109
16 Santo Mutti GSP Sebino 41 34 36 37,0 7 111
17 Luigi Zava GSP Relax Time 35 42 36 37,7 7 113
18 Angelo Vezzoli GSP Sebino 37 34 42 37,7 8 113
19 Michele Rizzato GSP Lozza 38 41 35 38,0 6 114
20 Michele Selvaggio MC I Basilischi 42 38 34 38,0 8 114
21 Marco Plebani GSP Sebino 37 37 41 38,3 4 115
22 Salvatore Bruno GSP Relax Time 42 40 34 38,7 8 116
23 Roberto Pontiggia GSP Sebino 29 40 47 38,7 18 116
24 Alfredo Salvi GSP Vergiate 40 44 39 41,0 5 123
25 Andrea Maiori MMC Tigullio 44 43 40 42,3 4 127
26 Ruggero Rossi MMC Tigullio 47 45 44 45,3 3 136

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. 31 27 30 29,3 4 88
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate 34 30 36 33,3 6 100
3 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 36 39 35 36,7 4 110
4 Alberto Martinelli MC Monza 36 37 42 38,3 6 115
5 Marco Busnelli MMC Tigullio 38 39 40 39,0 2 117

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Ester Quercioli MMC Tigullio 41 45 46 44,0 5 132

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marzia Brianza GSP Lozza 32 33 37 34,0 5 102
2 Simona Antonelli GSP Sebino 38 33 37 36,0 5 108
3 Lorenza Bono MC Amatese 42 39 34 38,3 8 115
4 Alessandra Capitale GSP Relax Time 46 34 35 38,3 12 115
5 Daniela Colombo GSP Relax Time 45 34 38 39,0 11 117
6 Antonella Dossi GSP Sebino 42 39 40 40,3 3 121
7 Milena Benazzi GSP Relax Time 45 44 38 42,3 7 127
8 Rossana Lualdi MMC Tigullio 63 47 43 51,0 20 153

Junior
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio 45 40 41 42,0 5 126

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1GSP.SEBINO 1144 136 135 34,6415
2GSP LOZZA136 146 142 35,3424
3GSP.VERGIATE140 145 145 35,8430
4GSP.SEBINO 2151 142 154 37,3447
5GSP.RELAX TIME172 151 142 38,8465
6MMC.TIGULLIO165 157 159 40,1481


 
1GSP.SEBINO 1P1   P2   P3   Med Totale
 Simona Antonelli38 33 37 36,0108
 Luigi Rigamondi39 34 30 34,3103
 Pietro Gritti30 36 33 33,099
 Gian Pietro Scaburri37 33 35 35,0105
 144 136 135 34,6415
 
2GSP LOZZAP1   P2   P3   Med Totale
 Marzia Brianza32 33 37 34,0102
 Michele Rizzato38 41 35 38,0114
 Ivano Molteni34 38 34 35,3106
 Gabriele Rovera32 34 36 34,0102
 136 146 142 35,3424
 
3GSP.VERGIATEP1   P2   P3   Med Totale
 Alfredo Salvi40 44 39 41,0123
 Luca Gavazzi34 30 36 33,3100
 Marco Ravizzoli30 32 35 32,397
 Paolo Marino Belli36 39 35 36,7110
 140 145 145 35,8430
 
4GSP.SEBINO 2P1   P2   P3   Med Totale
 Angelo Vezzoli37 34 42 37,7113
 Aldo Capitanio36 37 35 36,0108
 Santo Mutti41 34 36 37,0111
 Marco Plebani37 37 41 38,3115
 151 142 154 37,3447
 
5GSP.RELAX TIMEP1   P2   P3   Med Totale
 Salvatore Bruno42 40 34 38,7116
 Milena Benazzi45 44 38 42,3127
 Marco Olivieri40 33 32 35,0105
 Daniela Colombo45 34 38 39,0117
 172 151 142 38,8465
 
6MMC.TIGULLIOP1   P2   P3   Med Totale
 Ester Quercioli41 45 46 44,0132
 Marco Busnelli38 39 40 39,0117
 Fatima Ornella Rossi45 40 41 42,0126
 Stefano Biagioni41 33 32 35,3106
 165 157 159 40,1481

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.21.12