Memorial Pisaroni

Aggiornato: 2025-06-15   16:34Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimo Grassi MC I Basilischi 38 29 34 33,7 9 101
2 Antonio Dibernardi MC I Basilischi 33 32 39 34,7 7 104
2 Michele Graffeo MC Cusano Milanino 35 38 31 34,7 7 104
4 Michele Perego GSP Sebino 34 36 35 35,0 2 105
5 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate 36 35 35 35,3 1 106
6 Massimo Bernardi SSV Naturns 34 35 37 35,3 3 106
7 Roberto Luerti MC I Basilischi 36 35 36 35,7 1 107
8 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 34 35 38 35,7 4 107
9 Michele Selvaggio MC I Basilischi 31 37 39 35,7 8 107
10 Gabriele Rovera GSP Lozza 37 37 34 36,0 3 108
11 Marco Dolso GSP Relax Time 36 34 38 36,0 4 108
12 Rinaldo Foini MC Cusano Milanino 35 35 39 36,3 4 109
12 Enea Nava GSP Relax Time 38 37 34 36,3 4 109
14 Massimo Diotti MC Amatese 37 34 39 36,7 5 110
15 Elio Martino MC Amatese 33 40 37 36,7 7 110
16 Marco Olivieri GSP Relax Time 40 34 37 37,0 6 111
17 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 37 35 40 37,3 5 112
17 Massimo Riello GSP Lozza 40 37 35 37,3 5 112
19 Luigi Rigamondi GSP Sebino 37 39 37 37,7 2 113
20 Francesco Mazzei GSP Relax Time 37 40 36 37,7 4 113
21 Aldo Capitanio GSP Sebino 42 33 39 38,0 9 114
22 Enrico Angelo Benzoni CAM Arizzano 41 39 36 38,7 5 116
23 Luca Picciali MC I Basilischi 40 42 35 39,0 7 117
24 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 45 35 37 39,0 10 117
25 Marco Plebani GSP Sebino 44 38 36 39,3 8 118
26 Mauro Milanese MC Aponense 41 38 43 40,7 5 122
27 Marco Lombardi MC Monza 44 37 41 40,7 7 122
28 Salvatore Bruno GSP Relax Time 42 42 39 41,0 3 123
29 Stefano Bertocchi GSP Lozza 44 40 39 41,0 5 123
30 Dario Caselin MMC Tigullio 39 40 45 41,3 6 124
31 Santo Mutti GSP Sebino 44 39 42 41,7 5 125
32 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino 40 48 43 43,7 8 131
33 Marco Dentoni GSP Relax Time 49 48 48 48,3 1 145
34 Massimiliano Perozzi GSP Relax Time 50 45 52 49,0 7 147
35 Michele Attulino MC Cusano Milanino       0,0 0 0 Non partito
35 Damiano Bartolini CAM Arizzano       0,0 0 0 Non partito

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Lorenza Bono MC Amatese 40 34 35 36,3 6 109
2 Morena Nardin MC Aponense 37 40 42 39,7 5 119
3 Alessandra Capitale GSP Relax Time 40 41 40 40,3 1 121
4 Marzia Brianza GSP Lozza 46 41 39 42,0 7 126
5 Daniela Colombo GSP Relax Time 43 41 47 43,7 6 131
6 Antonella Dossi GSP Sebino 43 49 40 44,0 9 132
7 Rosa Ricciardelli MMC Tigullio 50 41 44 45,0 9 135

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Martina Saletta CAM Arizzano 37 33 38 36,0 5 108
2 Giuliana Castagni GSP Relax Time 47 35 32 38,0 15 114
3 Daniela Oddone GSP Relax Time 43 42 42 42,3 1 127

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 31 30 34 31,7 4 95
2 Alessandro Perozzi GSP Relax Time 32 32 35 33,0 3 99
3 Roberto Mazzei GSP Relax Time 33 35 33 33,7 2 101
4 Alberto Pirovano MC Monza 34 31 37 34,0 6 102
5 Lorenzo Torricini ASMI Valdarno 38 36 31 35,0 7 105
6 Marco Prada GSP Relax Time 35 37 35 35,7 2 107
7 Alberto Martinelli MC Monza 37 36 41 38,0 5 114
8 Denis Bartolini CAM Arizzano 35 37 42 38,0 7 114
9 Marco Carturan GSP Relax Time 36 39 41 38,7 5 116
10 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 39 49 48 45,3 10 136
11 Simone Colombo MC Monza       0,0 0 0 Non partito

Junior
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniel Bartolini CAM Arizzano 49 53 47 49,7 6 149

Squadre
Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1GSP Relax Time 1144 140 143 35,6427
2MC I Basilischi145 143 144 36,0432
3GSP Relax Time 2148 150 149 37,3447
4GSP Sebino157 146 147 37,5450
5CAM Arizzano150 144 156 37,5450
6MC Cusano Milanino144 156 151 37,6451
7GSP Lozza167 155 147 39,1469
8GSP Relax Time 3173 159 161 41,1493
9GSP Relax Time 4175 182 184 45,1541
10MC Monza115 54 104 54 119 54 37,6338 162Non partito


 
1GSP Relax Time 1P1   P2   P3   Med Totale
 Marco Dolso36 34 38 36,0108
 Marco Prada35 37 35 35,7107
 Marco Olivieri40 34 37 37,0111
 Roberto Mazzei33 35 33 33,7101
 144 140 143 35,6427
 
2MC I BasilischiP1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Grassi38 29 34 33,7101
 Luca Picciali40 42 35 39,0117
 Michele Selvaggio31 37 39 35,7107
 Roberto Luerti36 35 36 35,7107
 145 143 144 36,0432
 
3GSP Relax Time 2P1   P2   P3   Med Totale
 Enea Nava38 37 34 36,3109
 Alessandro Perozzi32 32 35 33,099
 Marco Carturan36 39 41 38,7116
 Salvatore Bruno42 42 39 41,0123
 148 150 149 37,3447
 
4GSP SebinoP1   P2   P3   Med Totale
 Aldo Capitanio42 33 39 38,0114
 Luigi Rigamondi37 39 37 37,7113
 Marco Plebani44 38 36 39,3118
 Michele Perego34 36 35 35,0105
 157 146 147 37,5450
 
5CAM ArizzanoP1   P2   P3   Med Totale
 Denis Bartolini35 37 42 38,0114
 Enrico Angelo Benzoni41 39 36 38,7116
 Martina Saletta37 33 38 36,0108
 Maurizio Falcetti37 35 40 37,3112
 150 144 156 37,5450
 
6MC Cusano MilaninoP1   P2   P3   Med Totale
 Vittorio Bandera34 35 38 35,7107
 Michele Graffeo35 38 31 34,7104
 Rinaldo Foini35 35 39 36,3109
 Giuseppe Baruffaldi40 48 43 43,7131
 144 156 151 37,6451
 
7GSP LozzaP1   P2   P3   Med Totale
 Gabriele Rovera37 37 34 36,0108
 Marzia Brianza46 41 39 42,0126
 Massimo Riello40 37 35 37,3112
 Stefano Bertocchi44 40 39 41,0123
 167 155 147 39,1469
 
8GSP Relax Time 3P1   P2   P3   Med Totale
 Daniela Colombo43 41 47 43,7131
 Giuliana Castagni47 35 32 38,0114
 Daniela Oddone43 42 42 42,3127
 Alessandra Capitale40 41 40 40,3121
 173 159 161 41,1493
 
9GSP Relax Time 4P1   P2   P3   Med Totale
 Federico Maffezzoni39 49 48 45,3136
 Marco Dentoni49 48 48 48,3145
 Francesco Mazzei37 40 36 37,7113
 Massimiliano Perozzi50 45 52 49,0147
 175 182 184 45,1541
 
10MC MonzaP1   P2   P3   Med Totale
 Alberto Martinelli37 36 41 38,0114
 Alberto Pirovano34 31 37 34,0102
 Marco Lombardi44 37 41 40,7122
 Simone Colombo     
 115 54 104 54 119 54 37,6338

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.21.4