Trofeo del Sole

Aktualisiert: 2025-06-08   16:41Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Maschile 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 24 20 22 24 22,5 4 90
2 Robert Koböck MGF Hammer e.V. 26 25 23 22 24,0 4 96
3 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. 28 23 20 25 24,0 8 96
4 Joachim Tauber AMV Algund 25 28 24 24 25,3 4 101
5 Andrea Candioli AMV Algund 30 27 24 30 27,8 6 111
6 Gerhard Achmueller MGC Terenten 26 29 27 37 29,8 11 119

Senior Maschile 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 22 22 21 21 21,5 1 86
2 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 21 24 21 22 22,0 3 88
3 Reinhard Böhler UBGC Hard 22 22 20 25 22,3 5 89
4 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. 25 21 24 21 22,8 4 91
5 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 25 22 23 22 23,0 3 92
6 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. 24 22 24 23 23,3 2 93
7 Werner Meixner MGF Hammer e.V. 26 23 22 24 23,8 4 95
8 Werner Schellinger SSV Naturns 24 25 24 23 24,0 2 96
9 Paul Schmid MGC Terenten 26 24 26 20 24,0 6 96
10 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg 28 23 24 21 24,0 7 96
11 René Schäppi Locarno MC 25 25 23 25 24,5 2 98
12 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz 24 26 23 25 24,5 3 98
13 Herbert Gstrein AMV Algund 27 26 24 22 24,8 5 99
14 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. 31 20 26 22 24,8 11 99
15 Walter Wildt MGF Hammer e.V. 24 24 27 25 25,0 3 100
16 Markus Tschafeller MGC Terenten 27 25 26 25 25,8 2 103
17 Christian Kühni Locarno MC 26 26 27 26 26,3 1 105
18 Paul Pallhuber SV Lana Raika 26 26 28 25 26,3 3 105
19 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. 30 27 25 23 26,3 7 105
20 Franz Pilser SV Lana Raika 30 26 24 26 26,5 6 106
21 Francesco De Nardi AMV Algund 26 21 25 34 26,5 13 106
22 Walter Senoner MGC Terenten 28 25 28 30 27,8 5 111
23 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. 30 27 28 27 28,0 3 112
24 Markus Fuchs AMV Algund 27 31 30 26 28,5 5 114
25 Albin Lageder MGC Terenten 28 34 27 25 28,5 9 114
26 Hannes Riesch UMSC Schruns 38 31 31 28 32,0 10 128
27 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. 44 41 32 42 39,8 12 159
28 Kurt Unterweger MGC Terenten 28 30 91 17   50,6 2 149 Nicht beendet
29 Reiner Ubl SSV Naturns         0,0 0 0 Nicht gestartet

Senior Femminile 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 23 25 24 24 24,0 2 96
2 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 24 24 21 31 25,0 10 100
3 Susy Schäppi Locarno MC 25 22 30 24 25,3 8 101
4 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 27 32 25 28 28,0 7 112
5 Annelore Rier MGC Terenten 29 31 28 25 28,3 6 113
6 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. 29 30 29 26 28,5 4 114
7 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. 27 31 26 30 28,5 5 114
8 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz 29 26 31 30 29,0 5 116
9 Christine Riesch UMSC Schruns 23 34 36 24 29,3 13 117
10 Ursula Fuchs AMV Algund 28 35 34 28 31,3 7 125
11 Ingrid Mayr MGF Waldshut 1974 e.V. 35 32 25 37 32,3 12 129
12 Mariangela Canese AMV Algund 39 36 33 37 36,3 6 145

Senior Femminile 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elvira Schmid MGC Terenten 26 29 24 26 26,3 5 105
2 Sara De Nardi AMV Algund 31 25 27 27 27,5 6 110
3 Gudula Scholz AMV Algund 23 27 33 29 28,0 10 112
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. 33 23 30 32 29,5 10 118

General Class Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika 21 20 23 22 21,5 3 86
2 Andreas Dall'acqua SSV Naturns 21 24 21 22 22,0 3 88
3 Roland Brunello AMV Algund 22 23 22 24 22,8 2 91
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten 22 21 24 25 23,0 4 92
5 Stefan Zischg SSV Naturns 22 24 24 26 24,0 4 96
6 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 25 28 23 21 24,3 7 97
7 Wilhelm Thaler SSV Naturns 27 22 28 28 26,3 6 105
8 Felix Kammerlander MGC Terenten 30 30 27 23 27,5 7 110
9 Helmuth Zischg SSV Naturns 31 29 30 27 29,3 4 117
10 Florian Troeger SV Lana Raika 40 37 35 36 37,0 5 148

General Class Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten 25 23 20 20 22,0 5 88

Teams
Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Terenten 196 93 94 89 23,3372
2MGF Hammer102 93 86 92 23,3373
3S.V. Lana Raika100 94 92 93 23,7379
4SSV Naturns94 95 97 99 24,1385
5MGF Waldshut 1974 e.V. 1115 96 103 95 25,6409
6AMV Algund 1110 101 97 103 25,7411
7MGC Ingolstadt e.V.106 100 100 106 25,8412
8MGC Terenten 2110 110 106 106 27,0432
9AMV Algund 2101 107 112 113 27,1433
10MGC Terenten 3112 123 172 71 85 54 32,9492 269


 
1MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann23 25 24 24 24,096
 Dieter Kaufmann22 21 24 25 23,092
 Paul Schmid26 24 26 20 24,096
 Ramona Schmid25 23 20 20 22,088
 96 93 94 89 23,3372
 
2MGF Hammer (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Koböck28 23 20 25 24,096
 Robert Koböck26 25 23 22 24,096
 Werner Meixner26 23 22 24 23,895
 Josef Reiter22 22 21 21 21,586
 Walter Wildt       
 102 93 86 92 23,3373
 
3S.V. Lana Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser25 28 23 21 24,397
 Hannes Laimer21 20 23 22 21,586
 Paolo Marcuzzi24 20 22 24 22,590
 Franz Pilser30 26 24 26 26,5106
 Paul Pallhuber       
 100 94 92 93 23,7379
 
4SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg22 24 24 26 24,096
 Werner Schellinger24 25 24 23 24,096
 Wilhelm Thaler27 22 28 28 26,3105
 Andreas Dall'acqua21 24 21 22 22,088
 Helmuth Zischg       
 94 95 97 99 24,1385
 
5MGF Waldshut 1974 e.V. 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Kreutter24 22 24 23 23,393
 Karl-Heinz Gerwert31 20 26 22 24,899
 Manfred Schmiedlin30 27 28 27 28,0112
 Ulrich Pfeifer30 27 25 23 26,3105
 Ingrid Mayr       
 115 96 103 95 25,6409
 
6AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi31 25 27 27 27,5110
 Herbert Gstrein27 26 24 22 24,899
 Andrea Candioli30 27 24 30 27,8111
 Roland Brunello22 23 22 24 22,891
 Ursula Fuchs       
 110 101 97 103 25,7411
 
7MGC Ingolstadt e.V. (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas21 24 21 22 22,088
 Marina Horbas-Casu33 23 30 32 29,5118
 Andrea Baierl27 31 26 30 28,5114
 Dieter Baierl25 22 23 22 23,092
 106 100 100 106 25,8412
 
8MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Annelore Rier29 31 28 25 28,3113
 Elvira Schmid26 29 24 26 26,3105
 Walter Senoner28 25 28 30 27,8111
 Markus Tschafeller27 25 26 25 25,8103
 110 110 106 106 27,0432
 
9AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Fuchs27 31 30 26 28,5114
 Joachim Tauber25 28 24 24 25,3101
 Gudula Scholz23 27 33 29 28,0112
 Francesco De Nardi26 21 25 34 26,5106
 Mariangela Canese       
 101 107 112 113 27,1433
 
10MGC Terenten 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albin Lageder28 34 27 25 28,5114
 Felix Kammerlander30 30 27 23 27,5110
 Gerhard Achmueller26 29 27 37 29,8119
 Kurt Unterweger28 30 91 17   50,6149
 112 123 172 71 85 54 32,9492

Teams
Südtiroler Meisterschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Terenten 196 93 94 89 23,3372
2S.V. Lana Raika100 94 92 93 23,7379
3SSV Naturns94 95 97 99 24,1385
4AMV Algund 1110 101 97 103 25,7411
5MGC Terenten 2110 110 106 106 27,0432
6AMV Algund 2101 107 112 113 27,1433
7MGC Terenten 3112 123 172 71 85 54 32,9492 269


 
1MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann23 25 24 24 24,096
 Paul Schmid26 24 26 20 24,096
 Ramona Schmid25 23 20 20 22,088
 Dieter Kaufmann22 21 24 25 23,092
 96 93 94 89 23,3372
 
2S.V. Lana Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser25 28 23 21 24,397
 Hannes Laimer21 20 23 22 21,586
 Paolo Marcuzzi24 20 22 24 22,590
 Franz Pilser30 26 24 26 26,5106
 Paul Pallhuber       
 100 94 92 93 23,7379
 
3SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg22 24 24 26 24,096
 Werner Schellinger24 25 24 23 24,096
 Wilhelm Thaler27 22 28 28 26,3105
 Andreas Dall'acqua21 24 21 22 22,088
 Helmuth Zischg       
 94 95 97 99 24,1385
 
4AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi31 25 27 27 27,5110
 Herbert Gstrein27 26 24 22 24,899
 Roland Brunello22 23 22 24 22,891
 Andrea Candioli30 27 24 30 27,8111
 Ursula Fuchs       
 110 101 97 103 25,7411
 
5MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Annelore Rier29 31 28 25 28,3113
 Elvira Schmid26 29 24 26 26,3105
 Walter Senoner28 25 28 30 27,8111
 Markus Tschafeller27 25 26 25 25,8103
 110 110 106 106 27,0432
 
6AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Fuchs27 31 30 26 28,5114
 Joachim Tauber25 28 24 24 25,3101
 Gudula Scholz23 27 33 29 28,0112
 Francesco De Nardi26 21 25 34 26,5106
 Mariangela Canese       
 101 107 112 113 27,1433
 
7MGC Terenten 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albin Lageder28 34 27 25 28,5114
 Gerhard Achmueller26 29 27 37 29,8119
 Felix Kammerlander30 30 27 23 27,5110
 Kurt Unterweger28 30 91 17   50,6149
 112 123 172 71 85 54 32,9492

Teams
Forst Trophy
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Terenten122 118 118 112 23,5470
2S.V. Lana Raika126 120 120 118 24,2484
3AMV Algund123 122 119 123 24,4487
4SSV Naturns125 124 127 126 25,1502


 
1MGC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albin Lageder28 34 27 25
 Annelore Rier29 31 28 25
 Dagmar Hirschmann23 25 24 24 23,771
 Dieter Kaufmann22 21 24 25 22,367
 Elvira Schmid26 29 24 26 24,024
 Felix Kammerlander30 30 27 23 23,023
 Gerhard Achmueller26 29 27 37 26,026
 Kurt Unterweger28 30 91 17  
 Markus Tschafeller27 25 26 25 25,050
 Paul Schmid26 24 26 20 24,096
 Ramona Schmid25 23 20 20 22,088
 Walter Senoner28 25 28 30 25,025
 122 118 118 112 23,5470
 
2S.V. Lana RaikaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Florian Troeger40 37 35 36
 Hannes Laimer21 20 23 22 21,586
 Kurt Unterhauser25 28 23 21 24,397
 Paolo Marcuzzi24 20 22 24 22,590
 Paul Pallhuber26 26 28 25 26,3105
 Franz Pilser30 26 24 26 26,5106
 126 120 120 118 24,2484
 
3AMV AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli30 27 24 30 24,024
 Francesco De Nardi26 21 25 34 24,072
 Gudula Scholz23 27 33 29 25,050
 Mariangela Canese39 36 33 37
 Markus Fuchs27 31 30 26 26,026
 Roland Brunello22 23 22 24 22,891
 Sara De Nardi31 25 27 27 26,052
 Herbert Gstrein27 26 24 22 24,899
 Ursula Fuchs28 35 34 28
 Joachim Tauber25 28 24 24 24,373
 123 122 119 123 24,4487
 
4SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'acqua21 24 21 22 22,088
 Helmuth Zischg31 29 30 27 29,3117
 Stefan Zischg22 24 24 26 24,096
 Wilhelm Thaler27 22 28 28 26,3105
 Werner Schellinger24 25 24 23 24,096
 Reiner Ubl       
 125 124 127 126 25,1502

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12