Trofeo del Sole


Hauptseite | Senior Maschile 1 | Senior Maschile 2 | Senior Femminile 2 | Senior Femminile 1 | General Class Maschile | General Class Femminile | Teams - Teams | Teams - Südtiroler Meisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 24 20 22 24 22,5 4 90
2 Robert Koböck MGF Hammer e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 26 25 23 22 24,0 4 96
3 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 28 23 20 25 24,0 8 96
4 Joachim Tauber AMV Algund Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 25 28 24 24 25,3 4 101
5 Andrea Candioli AMV Algund Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 2 30 27 24 30 27,8 6 111
6 Gerhard Achmueller MGC Terenten Runde 4 2 1 2 4 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1 7 2 26 29 27 37 29,8 11 119

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Josef Reiter MGF Hammer e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22 22 21 21 21,5 1 86
2 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 24 21 22 22,0 3 88
3 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 22 22 20 25 22,3 5 89
4 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25 21 24 21 22,8 4 91
5 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 25 22 23 22 23,0 3 92
6 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24 22 24 23 23,3 2 93
7 Werner Meixner MGF Hammer e.V. Runde 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 26 23 22 24 23,8 4 95
8 Werner Schellinger SSV Naturns Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 24 25 24 23 24,0 2 96
9 Paul Schmid MGC Terenten Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 24 26 20 24,0 6 96
10 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 28 23 24 21 24,0 7 96
11 René Schäppi Locarno MC Runde 4 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 25 25 23 25 24,5 2 98
12 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz Runde 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24 26 23 25 24,5 3 98
13 Herbert Gstrein AMV Algund Runde 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 26 24 22 24,8 5 99
14 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 31 20 26 22 24,8 11 99
15 Walter Wildt MGF Hammer e.V. Runde 4 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 24 24 27 25 25,0 3 100
16 Markus Tschafeller MGC Terenten Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 27 25 26 25 25,8 2 103
17 Christian Kühni Locarno MC Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 26 26 27 26 26,3 1 105
18 Paul Pallhuber SV Lana Raika Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 26 26 28 25 26,3 3 105
19 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 30 27 25 23 26,3 7 105
20 Franz Pilser SV Lana Raika Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 30 26 24 26 26,5 6 106
21 Francesco De Nardi AMV Algund Runde 4 1 2 1 3 2 1 3 1 7 1 2 2 1 1 2 1 2 1 26 21 25 34 26,5 13 106
22 Walter Senoner MGC Terenten Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 5 2 2 1 28 25 28 30 27,8 5 111
23 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 30 27 28 27 28,0 3 112
24 Markus Fuchs AMV Algund Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 27 31 30 26 28,5 5 114
25 Albin Lageder MGC Terenten Runde 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 28 34 27 25 28,5 9 114
26 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 4 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 38 31 31 28 32,0 10 128
27 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 3 7 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 7 2 44 41 32 42 39,8 12 159
28 Kurt Unterweger MGC Terenten Runde 3 2 2 3 2 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 28 30 91 17   50,6 2 149 Nicht beendet
29 Reiner Ubl SSV Naturns Runde 1         0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 23 25 24 24 24,0 2 96
2 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 4 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 5 1 24 24 21 31 25,0 10 100
3 Susy Schäppi Locarno MC Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 25 22 30 24 25,3 8 101
4 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf Runde 4 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 5 27 32 25 28 28,0 7 112
5 Annelore Rier MGC Terenten Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 29 31 28 25 28,3 6 113
6 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. Runde 4 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 29 30 29 26 28,5 4 114
7 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 27 31 26 30 28,5 5 114
8 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz Runde 4 2 1 2 3 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2 2 1 29 26 31 30 29,0 5 116
9 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 23 34 36 24 29,3 13 117
10 Ursula Fuchs AMV Algund Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 2 1 1 3 1 1 2 28 35 34 28 31,3 7 125
11 Ingrid Mayr MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 2 7 2 2 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 3 35 32 25 37 32,3 12 129
12 Mariangela Canese AMV Algund Runde 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 6 1 7 2 39 36 33 37 36,3 6 145

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elvira Schmid MGC Terenten Runde 4 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 26 29 24 26 26,3 5 105
2 Sara De Nardi AMV Algund Runde 4 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 31 25 27 27 27,5 6 110
3 Gudula Scholz AMV Algund Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 23 27 33 29 28,0 10 112
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 33 23 30 32 29,5 10 118

General Class Maschile
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 20 23 22 21,5 3 86
2 Andreas Dall'acqua SSV Naturns Runde 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21 24 21 22 22,0 3 88
3 Roland Brunello AMV Algund Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 22 23 22 24 22,8 2 91
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 22 21 24 25 23,0 4 92
5 Stefan Zischg SSV Naturns Runde 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 22 24 24 26 24,0 4 96
6 Kurt Unterhauser SV Lana Raika Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 28 23 21 24,3 7 97
7 Wilhelm Thaler SSV Naturns Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 27 22 28 28 26,3 6 105
8 Felix Kammerlander MGC Terenten Runde 4 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 27 23 27,5 7 110
9 Helmuth Zischg SSV Naturns Runde 4 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 31 29 30 27 29,3 4 117
10 Florian Troeger SV Lana Raika Runde 4 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 6 2 40 37 35 36 37,0 5 148

General Class Femminile
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 23 20 20 22,0 5 88