Gara nazionale

Aktualisiert: 2025-05-18   14:51Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

General Class Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'acqua SSV Naturns 25 26 23 24,7 3 74
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 26 24 25 25,0 2 75
3 Alexander Lang GSP Vergiate 26 26 27 26,3 1 79
4 Stefan Zischg SSV Naturns 27 27 27 27,0 0 81
5 Roland Brunello AMV Algund 27 27 28 27,3 1 82
6 Dieter Kaufmann MGC Terenten 28 28 29 28,3 1 85
7 Helmuth Zischg SSV Naturns 26 28 31 28,3 5 85
8 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 29 27 30 28,7 3 86
9 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika 31 31 31 31,0 0 93
10 Mario Boninsegna MC Predazzo 33 33 29 31,7 4 95
11 Julian Mueller SSV Naturns 34 31 35 33,3 4 100
12 Florian Troeger SV Lana Raika 41 32 35 36,0 9 108

Senior Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Enrico Dallabona MC Predazzo 25 28 28 27,0 3 81
2 Andrea Candioli AMV Algund 29 28 29 28,7 1 86
3 Guido Mattaini GSP Vergiate 30 31 29 30,0 2 90
4 Toni Wirbals SSV Naturns 30 31 33 31,3 3 94
5 Joachim Tauber AMV Algund 29 31 34 31,3 5 94
6 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 31 36 30 32,3 6 97
7 Maurizio De Grandis MC Aponense 31 35 33 33,0 4 99
8 Andreas Bertolini SSV Naturns 31 35 34 33,3 4 100
9 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 33 33 37 34,3 4 103

Senior Maschile 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maurizio Piergentili SSV Naturns 27 26 32 28,3 6 85
2 Francesco De Nardi AMV Algund 32 26 28 28,7 6 86
3 Walter Senoner MGC Terenten 33 29 25 29,0 8 87
4 Paul Schmid MGC Terenten 26 28 35 29,7 9 89
5 Wilhelm Thaler SSV Naturns 27 31 32 30,0 5 90
6 Massimo Bernardi SSV Naturns 28 36 29 31,0 8 93
7 Herbert Gstrein AMV Algund 33 31 30 31,3 3 94
8 Markus Tschafeller MGC Terenten 31 28 35 31,3 7 94
9 Roland Mair SV Lana Raika 35 28 34 32,3 7 97
10 Markus Fuchs AMV Algund 34 34 30 32,7 4 98
11 Kurt Unterweger MGC Terenten 35 32 32 33,0 3 99
12 Giancarlo Littame' SSV Naturns 35 33 32 33,3 3 100
13 Albin Lageder MGC Terenten 30 36 35 33,7 6 101
14 Franz Pilser SV Lana Raika 38 33 31 34,0 7 102
15 Reiner Ubl SSV Naturns 31 39 34 34,7 8 104

General Class Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten 28 28 30 28,7 2 86
2 Antonella Flamini MC Aponense 29 30 27 28,7 3 86

Senior Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi AMV Algund 34 32 30 32,0 4 96
2 Elvira Schmid MGC Terenten 37 31 29 32,3 8 97
3 Ursula Fuchs AMV Algund 30 33 36 33,0 6 99
4 Gudula Scholz AMV Algund 35 33 34 34,0 2 102
5 Annelore Rier MGC Terenten 35 29 38 34,0 9 102
6 Christine Gstrein AMV Algund 31 39 40 36,7 9 110
7 Mariangela Canese AMV Algund 53 36 34 41,0 19 123

Teams
Nationales Turnier
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns 1109 115 115 28,3339
2MGC Terenten 1115 113 119 28,9347
3AMV Algund 1121 115 120 29,7356
4SV Lana123 119 120 30,2362
5MC Predazzo120 121 124 30,4365
6SSV Naturns 2112 129 126 30,6367
7AMV Algund 2132 127 123 31,8382
8MGC Terenten 2131 125 140 33,0396


 
1SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg27 27 27 27,081
 Toni Wirbals30 31 33 31,394
 Wilhelm Thaler27 31 32 30,090
 Andreas Dall'acqua25 26 23 24,774
 Julian Mueller     
 109 115 115 28,3339
 
2MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann28 28 29 28,385
 Ramona Schmid28 28 30 28,786
 Walter Senoner33 29 25 29,087
 Paul Schmid26 28 35 29,789
 Elvira Schmid     
 115 113 119 28,9347
 
3AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi32 26 28 28,786
 Joachim Tauber29 31 34 31,394
 Herbert Gstrein33 31 30 31,394
 Roland Brunello27 27 28 27,382
 Ursula Fuchs     
 121 115 120 29,7356
 
4SV Lana (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Paolo Marcuzzi31 36 30 32,397
 Roland Mair35 28 34 32,397
 Magnus Fuchsberger31 31 31 31,093
 Kurt Unterhauser26 24 25 25,075
 Franz Pilser     
 123 119 120 30,2362
 
5MC Predazzo (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona25 28 28 27,081
 Pierfranco Dalla Rosa33 33 37 34,3103
 Mario Boninsegna33 33 29 31,795
 Ottavio Boninsegna29 27 30 28,786
 120 121 124 30,4365
 
6SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg26 28 31 28,385
 Massimo Bernardi28 36 29 31,093
 Maurizio Piergentili27 26 32 28,385
 Reiner Ubl31 39 34 34,7104
 Giancarlo Littame'     
 112 129 126 30,6367
 
7AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi34 32 30 32,096
 Gudula Scholz35 33 34 34,0102
 Markus Fuchs34 34 30 32,798
 Andrea Candioli29 28 29 28,786
 Mariangela Canese     
 132 127 123 31,8382
 
8MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Albin Lageder30 36 35 33,7101
 Annelore Rier35 29 38 34,0102
 Markus Tschafeller31 28 35 31,394
 Kurt Unterweger35 32 32 33,099
 131 125 140 33,0396

Teams
Südtiroler Meisterschaft
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns 1109 115 115 28,3339
2MGC Terenten 1115 113 119 28,9347
3AMV Algund 1121 115 120 29,7356
4SV Lana123 119 120 30,2362
5SSV Naturns 2112 129 126 30,6367
6AMV Algund 2132 127 123 31,8382
7MGC Terenten 2131 125 140 33,0396


 
1SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg27 27 27 27,081
 Toni Wirbals30 31 33 31,394
 Wilhelm Thaler27 31 32 30,090
 Andreas Dall'acqua25 26 23 24,774
 Julian Mueller     
 109 115 115 28,3339
 
2MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann28 28 29 28,385
 Ramona Schmid28 28 30 28,786
 Paul Schmid26 28 35 29,789
 Walter Senoner33 29 25 29,087
 Elvira Schmid     
 115 113 119 28,9347
 
3AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi32 26 28 28,786
 Joachim Tauber29 31 34 31,394
 Herbert Gstrein33 31 30 31,394
 Roland Brunello27 27 28 27,382
 Ursula Fuchs     
 121 115 120 29,7356
 
4SV Lana (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Paolo Marcuzzi31 36 30 32,397
 Roland Mair35 28 34 32,397
 Magnus Fuchsberger31 31 31 31,093
 Kurt Unterhauser26 24 25 25,075
 Franz Pilser     
 123 119 120 30,2362
 
5SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg26 28 31 28,385
 Reiner Ubl31 39 34 34,7104
 Massimo Bernardi28 36 29 31,093
 Maurizio Piergentili27 26 32 28,385
 Giancarlo Littame'     
 112 129 126 30,6367
 
6AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi34 32 30 32,096
 Gudula Scholz35 33 34 34,0102
 Markus Fuchs34 34 30 32,798
 Andrea Candioli29 28 29 28,786
 Mariangela Canese     
 132 127 123 31,8382
 
7MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Albin Lageder30 36 35 33,7101
 Annelore Rier35 29 38 34,0102
 Markus Tschafeller31 28 35 31,394
 Kurt Unterweger35 32 32 33,099
 131 125 140 33,0396

Teams
Forst Trophäe
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns132 138 142 27,5412
2MGC Terenten143 141 145 28,6429
3AMV Algund146 143 145 28,9434
4SV Lana161 148 151 30,7460


 
1SSV NaturnsR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini31 35 34
 Andreas Dall'acqua25 26 23 24,774
 Giancarlo Littame'35 33 32
 Helmuth Zischg26 28 31 28,385
 Julian Mueller34 31 35
 Wilhelm Thaler27 31 32 27,027
 Toni Wirbals30 31 33 31,031
 Stefan Zischg27 27 27 27,081
 Massimo Bernardi28 36 29 29,029
 Maurizio Piergentili27 26 32 28,385
 Reiner Ubl31 39 34
 132 138 142 27,5412
 
2MGC TerentenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Albin Lageder30 36 35 30,030
 Annelore Rier35 29 38
 Dieter Kaufmann28 28 29 28,385
 Elvira Schmid37 31 29 29,029
 Kurt Unterweger35 32 32 32,032
 Markus Tschafeller31 28 35 29,559
 Paul Schmid26 28 35 27,054
 Ramona Schmid28 28 30 28,786
 Walter Senoner33 29 25 27,054
 143 141 145 28,6429
 
3AMV AlgundR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein31 39 40 31,031
 Francesco De Nardi32 26 28 27,054
 Gudula Scholz35 33 34
 Herbert Gstrein33 31 30 31,031
 Joachim Tauber29 31 34 30,060
 Mariangela Canese53 36 34
 Markus Fuchs34 34 30 30,030
 Roland Brunello27 27 28 27,382
 Sara De Nardi34 32 30 30,030
 Ursula Fuchs30 33 36 30,030
 Andrea Candioli29 28 29 28,786
 146 143 145 28,9434
 
4SV LanaR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Florian Troeger41 32 35 32,032
 Franz Pilser38 33 31 34,0102
 Kurt Unterhauser26 24 25 25,075
 Magnus Fuchsberger31 31 31 31,093
 Paolo Marcuzzi31 36 30 30,561
 Roland Mair35 28 34 32,397
 161 148 151 30,7460

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12