2. Giornata Circuito Nazionale


Pagina principale | Programma di partenza | 2. Categoria | 1. Categoria | Squadre - SQUADRE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MGC NOVI LIGURE15 1,5018 1,8014 1,4018 1,8014 1,4020 2,0025 2,5019 1,9019 1,9015 1,5013 1,3017 1,7016 1,6018 1,8021 2,1021 2,1017 1,7014 1,40
MC CUSANO12 1,2022 2,2015 1,5022 2,2017 1,7019 1,9022 2,2019 1,9021 2,1016 1,6011 1,1016 1,6016 1,6017 1,7023 2,3025 2,5020 2,0013 1,30
MC APONENSE14 1,4018 1,8018 1,8022 2,2019 1,9018 1,8023 2,3019 1,9021 2,1017 1,7014 1,4019 1,9016 1,6016 1,6018 1,8020 2,0018 1,8018 1,80
GSP VERGIATE12 1,2018 1,8016 1,6026 2,6013 1,3022 2,2023 2,3021 2,1023 2,3017 1,7013 1,3017 1,7016 1,6017 1,7022 2,2024 2,4019 1,9017 1,70
GSP LOZZA16 1,6022 2,2014 1,4024 2,4014 1,4019 1,9025 2,5018 1,8021 2,1018 1,8013 1,3020 2,0019 1,9020 2,0023 2,3021 2,1018 1,8015 1,50
SV NATURNO12 1,2024 2,4017 1,7025 2,5017 1,7022 2,2024 2,4024 2,4023 2,3019 1,9011 1,1020 2,0016 1,6018 1,8023 2,3022 2,2020 2,0012 1,20
MC PREDAZZO18 1,8017 1,7018 1,8025 2,5016 1,6021 2,1027 2,7022 2,2026 2,6019 1,9017 1,7016 1,6014 1,4019 1,9025 2,5026 2,6016 1,6015 1,50
GSP RELAX TIME18 1,8021 2,1015 1,5023 2,3019 1,9020 2,0031 3,1019 1,9021 2,1022 2,2015 1,5021 2,1016 1,6017 1,7024 2,4024 2,4019 1,9014 1,40

Pagina principale | Programma di partenza | 2. Categoria | 1. Categoria | Squadre - SQUADRE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino