2. Giornata Circuito Nazionale

Aggiornato: 2025-05-04   16:10Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Lorenzo Torricini ASMI Valdarno 33 35 30 32,7 5 98
2 Massimo Bernardi SSV Naturns 36 29 34 33,0 7 99
3 Antonio Sorbera MGC Novi Ligure 33 30 36 33,0 6 99
4 Fabio Noferi ASMI Valdarno 35 32 34 33,7 3 101
5 Ermes Franchini GSP Vergiate 34 34 34 34,0 0 102
6 Enrico Caffo MC Cusano Milanino 36 32 34 34,0 4 102
7 Lorenzo Bettini MC Aponense 33 37 33 34,3 4 103
8 Giancarlo Littame' SSV Naturns 35 29 39 34,3 10 103
9 Stefano Mazzari GSP Lozza 32 30 41 34,3 11 103
10 Luca Raimondi MC Predazzo 36 35 35 35,3 1 106
11 Filippo Jurman SSV Naturns 34 37 35 35,3 3 106
12 Michele Rizzato GSP Lozza 38 35 35 36,0 3 108
13 Kurt Unterweger MGC Terenten 36 36 38 36,7 2 110
14 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 33 38 39 36,7 6 110
14 Wilhelm Thaler SSV Naturns 33 38 39 36,7 6 110
16 Andrea Ortelli MC Predazzo 42 31 37 36,7 11 110
17 Daniela Colombo GSP Relax Time 38 35 49 40,7 14 122
18 Carlo Crivellaro MC Aponense 36 36   36,0 0 72 Ritirato
Taglio - 18 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
19 Alessandro Perozzi GSP Relax Time 38 37 37,5 1 75
20 Annalisa Aghito MC Aponense 33 42 37,5 9 75
21 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 39 37 38,0 2 76
22 Marzia Brianza GSP Lozza 40 36 38,0 4 76
23 Salvatore Bruno GSP Relax Time 33 43 38,0 10 76
24 Milena Benazzi GSP Relax Time 39 38 38,5 1 77
25 Luigi Lioia MGC Novi Ligure 38 40 39,0 2 78
26 Alessandra Capitale GSP Relax Time 41 37 39,0 4 78
27 Sara De Nardi AMV Algund 40 40 40,0 0 80
28 Sergio Pagnin MC Aponense 39 41 40,0 2 80
29 Luigi Zava GSP Relax Time 45 35 40,0 10 80
30 Massimiliano Perozzi GSP Relax Time 45 37 41,0 8 82
31 Guido Vantini MC Aponense 42 41 41,5 1 83
32 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 37 46 41,5 9 83
33 Raffaele Paternoster MC Follonica 47 41 44,0 6 88
34 Luca Siliprandi MC Aponense 48 40 44,0 8 88
35 Augusto Rella MC Follonica 47 43 45,0 4 90
36 Mariangela Canese AMV Algund 48 60 54,0 12 108

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten 30 26 32 29,3 6 88
2 Anna Bandera MC Cusano Milanino 30 30 31 30,3 1 91
2 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 31 30 30 30,3 1 91
4 Antonella Flamini MC Aponense 30 30 33 31,0 3 93
5 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 31 33 29 31,0 4 93
6 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 34 29 31 31,3 5 94
7 Andrea Passioni MGC Novi Ligure 31 32 33 32,0 2 96
7 Gabriele Rovera GSP Lozza 33 31 32 32,0 2 96
9 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 40 27 29 32,0 13 96
10 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 33 31 33 32,3 2 97
11 Rinaldo Foini MC Cusano Milanino 30 31 36 32,3 6 97
12 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 33 32 33 32,7 1 98
13 Francesco Mazzarella GSP Relax Time 31 35 32 32,7 4 98
14 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 31 31 37 33,0 6 99
15 Simone Cavinato MC Aponense 33 29 37 33,0 8 99
16 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 35 32 33 33,3 3 100
17 Gino Ferri MC Aponense 34 33 34 33,7 1 101
18 Luciano Galbiati GSP Lozza 32 35 35 34,0 3 102
Taglio - 18 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
19 Stefan Zischg SSV Naturns 34 34 34,0 0 68
19 Enrico Dallabona MC Predazzo 34 34 34,0 0 68
21 Marco Prada GSP Relax Time 35 33 34,0 2 68
22 Guido Mattaini GSP Vergiate 34 35 34,5 1 69
22 Maurizio De Grandis MC Aponense 35 34 34,5 1 69
22 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 35 34 34,5 1 69
25 Santino Politi MC Cusano Milanino 34 36 35,0 2 70
25 Alfredo Salvi GSP Vergiate 36 34 35,0 2 70
27 Diana Pagnin MC Aponense 38 32 35,0 6 70
28 Luca Gavazzi GSP Vergiate 33 38 35,5 5 71
29 Enea Nava GSP Relax Time 38 34 36,0 4 72
30 Ivano Molteni GSP Lozza 38 36 37,0 2 74
30 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 38 36 37,0 2 74
32 Fabio Pizzi MC Predazzo 35 39 37,0 4 74
33 Michele Attulino MC Cusano Milanino 35 41 38,0 6 76
34 Massimo Riello GSP Lozza 42 35 38,5 7 77
35 Francesco De Nardi AMV Algund 43 37 40,0 6 80
36 Maurizio Piergentili SSV Naturns 36 45 40,5 9 81

Squadre
SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1MGC NOVI LIGURE159 155 31,4314
2MC CUSANO165 161 32,6326
3MC APONENSE170 158 32,8328
4GSP VERGIATE165 171 33,6336
5GSP LOZZA173 167 34,0340
6SV NATURNO174 175 34,9349
7MC PREDAZZO180 177 35,7357
8GSP RELAX TIME175 184 35,9359


 
1MGC NOVI LIGURE (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Roberto Parisi33 32 32,565
 Daniele Diotti31 31 31,062
 Andrea Passioni31 32 31,563
 Antonio Sorbera33 30 31,563
 Emanuele Mirko Prestinari31 30 30,561
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli   
 159 155 31,4314
 
2MC CUSANO (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Enrico Caffo36 32 34,068
 Silvia Bandera35 32 33,567
 Rinaldo Foini30 31 30,561
 Santino Politi34 36 35,070
 Anna Bandera30 30 30,060
 Vittorio Bandera   
 165 161 32,6326
 
3MC APONENSE (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Antonella Flamini30 30 30,060
 Maurizio De Grandis35 34 34,569
 Simone Cavinato33 29 31,062
 Diana Pagnin38 32 35,070
 Gino Ferri34 33 33,567
 Lorenzo Bettini   
 170 158 32,8328
 
4GSP VERGIATE (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Paolo Marino Belli33 31 32,064
 Luca Gavazzi33 38 35,571
 Guido Mattaini34 35 34,569
 Valerio Marcoaldi31 33 32,064
 Ermes Franchini34 34 34,068
 Marco Marcoaldi   
 165 171 33,6336
 
5GSP LOZZA (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Gabriele Rovera33 31 32,064
 Stefano Mazzari32 30 31,062
 Michele Rizzato38 35 36,573
 Ivano Molteni38 36 37,074
 Luciano Galbiati32 35 33,567
 Marzia Brianza   
 173 167 34,0340
 
6SV NATURNO (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Massimo Bernardi36 29 32,565
 Giancarlo Littame'35 29 32,064
 Wilhelm Thaler33 38 35,571
 Stefan Zischg34 34 34,068
 Maurizio Piergentili36 45 40,581
 Filippo Jurman   
 174 175 34,9349
 
7MC PREDAZZO (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Andrea Ortelli42 31 36,573
 Enrico Dallabona34 34 34,068
 Pierfranco Dalla Rosa33 38 35,571
 Luca Raimondi36 35 35,571
 Fabio Pizzi35 39 37,074
 180 177 35,7357
 
8GSP RELAX TIME (1 sostituto)P1   P2   Med Totale
 Enea Nava38 34 36,072
 Marco Prada35 33 34,068
 Salvatore Bruno33 34 13 o 38,967
 Alessandro Perozzi38 37 37,575
 Francesco Mazzarella31 35 33,066
 Lorenzo Zoppellari  11 5 i 39,611
 175 184 35,9359

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.21.4