CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2025


Hauptseite | Senior Maschile | Senior Femminile | Elite Maschile | Elite Femminile | Solo squadra | Teams - SQUADRE SENIOR | Teams - SQUADRE ELITE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

SQUADRE SENIOR
 
Piramidi
Buca centrale
Salto
Astine
Chiocciola
Angolo
Fetta di salame
V
Finestra
Plateau
Semiconi
Labirinto
Vulcano
Fiore
Pista dritta con piazzola di arrivo
Cesto
Tubetto
Fulmine
 123456789101112131415161718
G.S.P. Vergiate20 1,1122 1,2229 1,6127 1,5019 1,0620 1,1121 1,1718 1,0036 2,0018 1,0025 1,3918 1,0018 1,0019 1,0630 1,6722 1,2224 1,3323 1,28
M.V. Algund 121 1,1725 1,3931 1,7223 1,2823 1,2820 1,1123 1,2818 1,0035 1,9420 1,1125 1,3921 1,1718 1,0018 1,0030 1,6719 1,0624 1,3329 1,61
M.C. Cusano Milanino24 1,3322 1,2232 1,7824 1,3321 1,1723 1,2822 1,2218 1,0034 1,8920 1,1130 1,6719 1,0618 1,0020 1,1129 1,6118 1,0022 1,2229 1,61
MGC Terenten 121 1,1720 1,1133 1,8325 1,3924 1,3322 1,2220 1,1118 1,0035 1,9420 1,1125 1,3925 1,3918 1,0018 1,0033 1,8319 1,0625 1,3934 1,89
M.G.C. Novi Ligure21 1,1726 1,4434 1,8935 1,9421 1,1719 1,0624 1,3318 1,0041 2,2822 1,2224 1,3319 1,0619 1,0621 1,1733 1,8321 1,1723 1,2827 1,50
M.C. Aponense23 1,2825 1,3932 1,7827 1,5022 1,2223 1,2823 1,2818 1,0039 2,1718 1,0029 1,6122 1,2218 1,0023 1,2835 1,9419 1,0628 1,5626 1,44
M.C. Amatese24 1,3323 1,2831 1,7230 1,6720 1,1122 1,2226 1,4419 1,0635 1,9419 1,0628 1,5624 1,3318 1,0021 1,1730 1,6721 1,1731 1,7230 1,67
M.V. Algund 221 1,1723 1,2829 1,6130 1,6724 1,3325 1,3926 1,4418 1,0039 2,1719 1,0625 1,3918 1,0019 1,0620 1,1141 2,2820 1,1129 1,6129 1,61
MGC Terenten 221 1,1726 1,4434 1,8926 1,4422 1,2221 1,1726 1,4418 1,0037 2,0619 1,0632 1,7823 1,2819 1,0620 1,1133 1,8322 1,2230 1,6733 1,83
S.V. Lana Raika21 1,1730 1,6735 1,9429 1,6123 1,2821 1,1734 1,8919 1,0642 2,3323 1,2828 1,5618 1,0020 1,1121 1,1733 1,8320 1,1130 1,6730 1,67
G.S.P. Lozza21 1,1729 1,6134 1,8938 2,1130 1,6724 1,3331 1,7219 1,0635 1,9420 1,1127 1,5024 1,3318 1,0019 1,0636 2,0021 1,1731 1,7222 1,22

SQUADRE ELITE
 
Piramidi
Buca centrale
Salto
Astine
Chiocciola
Angolo
Fetta di salame
V
Finestra
Plateau
Semiconi
Labirinto
Vulcano
Fiore
Pista dritta con piazzola di arrivo
Cesto
Tubetto
Fulmine
 123456789101112131415161718
M.C. Cusano Milanino23 1,2821 1,1731 1,7225 1,3918 1,0019 1,0621 1,1718 1,0029 1,6119 1,0624 1,3320 1,1119 1,0618 1,0030 1,6720 1,1123 1,2825 1,39
S.V. Lana Raika24 1,3332 1,7832 1,7839 2,1732 1,7823 1,2839 2,1718 1,0048 2,6718 1,0021 1,1719 1,0620 1,1119 1,0638 2,1121 1,1727 1,5027 1,50

Hauptseite | Senior Maschile | Senior Femminile | Elite Maschile | Elite Femminile | Solo squadra | Teams - SQUADRE SENIOR | Teams - SQUADRE ELITE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige