CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2025

Aktualisiert: 2025-07-20   15:20Neue Seiten werden automatisch erstellt



Ergebnis

Senior Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 23 23 22 23 22 20 24 22,4 4 157
2 Rudi Giroldini GSP Vergiate 23 21 21 21 24 26 22 22,6 5 158
3 Dieter Kaufmann MGC Terenten 23 26 21 21 21 26 21 22,7 5 159
4 Alexander Lang GSP Vergiate 22 22 24 23 23 23 23 22,9 2 160
5 Francesco Leuci MC Amatese 23 24 21 25 23 23 22 23,0 4 161
6 Luca Gavazzi GSP Vergiate 26 22 23 21 24 20 25 23,0 6 161
7 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 25 24 24 23 24 21 22 23,3 4 163
8 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 24 22 23 25 26 23 21 23,4 5 164
9 Roland Brunello AMV Algund 27 23 25 21 21 21 28 23,7 7 166
10 Maurilio Milone MMC Tigullio 25 22 24 24 24 24 24 23,9 3 167
11 Francesco De Nardi AMV Algund 26 24 24 22 23 23 25 23,9 4 167
12 Joachim Tauber AMV Algund 22 25 24 25 22 26 23 23,9 4 167
13 Massimo Diotti MC Amatese 27 19 24 23 24 26 25 24,0 8 168
14 Herbert Gstrein AMV Algund 27 22 24 21 24 25 27 24,3 6 170
15 Luigi Lioia MGC Novi Ligure 24 23 22 25 23 24 34 25,0 12 175
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
16 Gino Ferri MC Aponense 25 22 25 26 26 22 24,3 4 146
17 Guido Mattaini GSP Vergiate 22 21 27 25 26 25 24,3 6 146
18 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 26 24 23 24 25 26 24,7 3 148
19 Michele Attulino MC Cusano Milanino 28 24 23 25 24 24 24,7 5 148
20 Santino Politi MC Cusano Milanino 22 26 27 28 23 23 24,8 6 149
21 Paul Schmid MGC Terenten 27 23 22 23 29 25 24,8 7 149
22 Andrea Candioli AMV Algund 33 20 24 25 24 24 25,0 13 150
23 Luciano Galbiati GSP Lozza 25 26 27 25 24 25 25,3 3 152
24 Franz Pilser SV Lana Raika 26 26 25 24 29 22 25,3 7 152
25 Massimo Panizza MGC Novi Ligure 25 22 27 23 29 28 25,7 7 154
26 Walter Senoner MGC Terenten 28 23 26 32 22 23 25,7 10 154
27 Mauro Milanese MC Aponense 24 26 26 25 27 28 26,0 4 156
28 Maurizio De Grandis MC Aponense 23 28 28 25 25 27 26,0 5 156
29 Rinaldo Foini MC Cusano Milanino 29 25 23 25 28 27 26,2 6 157
30 Ivano Molteni GSP Lozza 26 26 26 24 30 27 26,5 6 159
31 Markus Tschafeller MGC Terenten 27 31 20 31 22 28 26,5 11 159
32 Massimo Pillon GSP Lozza 27 30 28 27 25 24 26,8 6 161
33 Franz Marmsoler MGC Terenten 26 30 26 30 25 25 27,0 5 162
34 Kurt Unterweger MGC Terenten 24 26 30 32 21 29 27,0 11 162
35 Paul Pallhuber SV Lana Raika 29 22 27 36 23 26 27,2 14 163
36 Fabio Stefano Elio Pacquola MGC Novi Ligure 29 23 32 25 26 30 27,5 9 165
37 Gerhard Achmueller MGC Terenten 28 28 23 37 23 27 27,7 14 166
38 Elio Martino MC Amatese 31 26 31 30 25 27 28,3 6 170
39 Wilhelm Thaler SSV Naturns 30 25 29 31 28 32 29,2 7 175
40 Michele Rizzato GSP Lozza 28 26 30 25 38 30 29,5 13 177
41 Lorenzo Bettini MC Aponense 31 31 30 35 26 31 30,7 9 184
42 Massimo Riello GSP Lozza 31 34 33 31 34 29 32,0 5 192
43 Roland Mair SV Lana Raika 31 43 32 30 32 32 33,3 13 200
44 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 126             126,0 0 126 Nicht gestartet

Senior Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Antonella Flamini MC Aponense 27 26 22 26 21 26 23 24,4 6 171
2 Sara De Nardi AMV Algund 28 22 24 23 25 28 23 24,7 6 173
3 Elvira Schmid MGC Terenten 26 23 24 26 24 26 28 25,3 5 177
4 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 24 27 23 26 28 25 25 25,4 5 178
5 Lorenza Bono MC Amatese 31 23 28 26 25 28 26 26,7 8 187

Elite Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 23 23 22 21 19 22 22 21,7 4 152
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 22 23 20 22 23 20 27 22,4 7 157
3 Hannes Laimer SV Lana Raika 20 28 24 26 21 24 22 23,6 8 165
4 Stefan Zischg SSV Naturns 25 26 21 25 24 26 29 25,1 8 176
5 Marco Prada GSP Relax Time 28 24 26 25 24 27 28 26,0 4 182
6 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure               0,0 0 0 Nicht gestartet

Elite Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 20 23 22 26 22 21 20 22,0 6 154
2 Ramona Schmid MGC Terenten 22 24 22 21 23 22 24 22,6 3 158
3 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 26 21 21 23 23 25 22 23,0 5 161

Solo squadra
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 28 24 27 21 23 25 24,7 7 148
2 Othmar Galler AMV Algund 31 25 25 30 24 26 26,8 7 161
3 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika 28 29 29 22 24 30 27,0 8 162
4 Florian Troeger SV Lana Raika 30 35 43 46 37 33 37,3 16 224

Teams
SQUADRE SENIOR
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1G.S.P. Vergiate71 65 68 65 71 69 22,7409
2M.V. Algund 180 69 73 64 68 69 23,5423
3M.C. Cusano Milanino69 71 72 76 71 66 23,6425
4MGC Terenten 178 73 70 65 73 76 24,2435
5M.G.C. Novi Ligure73 72 72 74 80 77 24,9448
6M.C. Aponense76 74 73 77 74 76 25,0450
7M.C. Amatese81 69 76 78 72 76 25,1452
8M.V. Algund 281 72 73 78 71 80 25,3455
9MGC Terenten 281 77 70 89 68 77 25,7462
10S.V. Lana Raika84 96 78 69 77 73 26,5477
11G.S.P. Lozza78 82 81 76 84 78 26,6479


 
1G.S.P. Vergiate (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Alexander Lang22 22 24 23 23 23 22,8137
 Luca Gavazzi26 22 23 21 24 20 22,7136
 Rudi Giroldini23 21 21 21 24 23 16 a 22,6133
 Paolo Marino Belli          3 2 e 27,03
 71 65 68 65 71 69 22,7409
 
2M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi26 24 24 22 23 23 23,7142
 Herbert Gstrein27 22 24 21 24 25 23,8143
 Roland Brunello27 23 25 21 21 21 23,0138
 Andrea Candioli           
 80 69 73 64 68 69 23,5423
 
3M.C. Cusano Milanino (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Santino Politi22 26 27 28 23 23 24,8149
 Vittorio Bandera24 22 23 25 26 23 23,8143
 Maurizio Palmiro Zini23 23 22 23 22 20 22,2133
 Rinaldo Foini           
 69 71 72 76 71 66 23,6425
 
4MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Paul Schmid27 23 22 23 29 25 24,8149
 Dagmar Hirschmann28 24 27 21 23 25 24,7148
 Dieter Kaufmann23 26 21 21 21 26 23,0138
 Franz Marmsoler           
 78 73 70 65 73 76 24,2435
 
5M.G.C. Novi Ligure (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Luigi Lioia24 23 22 25 23 24 23,5141
 Massimo Panizza25 22 27 23 29 28 25,7154
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli24 27 23 26 28 25 25,5153
 Fabio Stefano Elio Pacquola           
 73 72 72 74 80 77 24,9448
 
6M.C. Aponense (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Antonella Flamini27 26 22 26 21 26 24,7148
 Mauro Milanese24 26 26 25 27 28 26,0156
 Gino Ferri25 22 25 26 26 22 24,3146
 Lorenzo Bettini           
 76 74 73 77 74 76 25,0450
 
7M.C. Amatese (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Massimo Diotti27 19 24 23 24 26 23,8143
 Elio Martino31 26 31 30 25 27 28,3170
 Francesco Leuci23 24 21 25 23 23 23,2139
 Lorenza Bono           
 81 69 76 78 72 76 25,1452
 
8M.V. Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Othmar Galler31 25 25 30 24 26 26,8161
 Joachim Tauber22 25 24 25 22 26 24,0144
 Sara De Nardi28 22 24 23 25 28 25,0150
 81 72 73 78 71 80 25,3455
 
9MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Markus Tschafeller27 31 20 31 22 28 26,5159
 Elvira Schmid26 23 24 26 24 26 24,8149
 Walter Senoner28 23 26 32 22 23 25,7154
 Gerhard Achmueller           
 81 77 70 89 68 77 25,7462
 
10S.V. Lana Raika (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Roland Mair31 43 a         37,074
 Magnus Fuchsberger28 29 29 22 24 30 27,0162
 Paolo Marcuzzi25 24 24 23 24 21 23,5141
 Franz Pilser    e 25 24 29 22 25,0100
 84 96 78 69 77 73 26,5477
 
11G.S.P. Lozza (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ivano Molteni26 26 26 24 22 11 a   26,9124
 Massimo Pillon27 30 28 27 25 24 26,8161
 Luciano Galbiati25 26 27 25 24 25 25,3152
 Massimo Riello        13 7 e 29 30,242
 78 82 81 76 84 78 26,6479

Teams
SQUADRE ELITE
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1M.C. Cusano Milanino69 67 65 70 64 68 22,4403
2S.V. Lana Raika72 86 87 94 81 77 27,6497


 
1M.C. Cusano Milanino (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Silvia Bandera26 21 21 23 23 25 23,2139
 Anna Bandera20 23 22 26 22 21 22,3134
 Cristian Pinton23 23 22 21 19 22 21,7130
 69 67 65 70 64 68 22,4403
 
2S.V. Lana Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Florian Troeger30 35 43 46 37 33 37,3224
 Kurt Unterhauser22 23 20 22 23 20 21,7130
 Hannes Laimer20 28 24 26 21 24 23,8143
 72 86 87 94 81 77 27,6497

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12