CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2025


Hauptseite | Senior Maschile | Senior Femminile | Elite Maschile | Elite Femminile | Solo squadra | Teams - SQUADRE SENIOR | Teams - SQUADRE ELITE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senior Maschile
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino Runde 7 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 23 23 22 23 22 20 24 22,4 4 157
2 Rudi Giroldini GSP Vergiate Runde 7 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23 21 21 21 24 26 22 22,6 5 158
3 Dieter Kaufmann MGC Terenten Runde 7 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 26 21 21 21 26 21 22,7 5 159
4 Alexander Lang GSP Vergiate Runde 7 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 22 24 23 23 23 23 22,9 2 160
5 Francesco Leuci MC Amatese Runde 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 23 24 21 25 23 23 22 23,0 4 161
6 Luca Gavazzi GSP Vergiate Runde 7 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 26 22 23 21 24 20 25 23,0 6 161
7 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika Runde 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 25 24 24 23 24 21 22 23,3 4 163
8 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino Runde 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24 22 23 25 26 23 21 23,4 5 164
9 Roland Brunello AMV Algund Runde 7 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 27 23 25 21 21 21 28 23,7 7 166
10 Maurilio Milone MMC Tigullio Runde 7 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 25 22 24 24 24 24 24 23,9 3 167
11 Francesco De Nardi AMV Algund Runde 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 26 24 24 22 23 23 25 23,9 4 167
12 Joachim Tauber AMV Algund Runde 7 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22 25 24 25 22 26 23 23,9 4 167
13 Massimo Diotti MC Amatese Runde 7 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 27 19 24 23 24 26 25 24,0 8 168
14 Herbert Gstrein AMV Algund Runde 7 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 27 22 24 21 24 25 27 24,3 6 170
15 Luigi Lioia MGC Novi Ligure Runde 7 1 7 2 1 1 1 3 1 4 2 2 1 1 1 2 1 1 2 24 23 22 25 23 24 34 25,0 12 175
16 Gino Ferri MC Aponense Runde 6 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 25 22 25 26 26 22 24,3 4 146 Nicht qualifiziert
17 Guido Mattaini GSP Vergiate Runde 6 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 22 21 27 25 26 25 24,3 6 146 Nicht qualifiziert
18 Paolo Marino Belli GSP Vergiate Runde 6 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 26 24 23 24 25 26 24,7 3 148 Nicht qualifiziert
19 Michele Attulino MC Cusano Milanino Runde 6 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 28 24 23 25 24 24 24,7 5 148 Nicht qualifiziert
20 Santino Politi MC Cusano Milanino Runde 6 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22 26 27 28 23 23 24,8 6 149 Nicht qualifiziert
21 Paul Schmid MGC Terenten Runde 6 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 27 23 22 23 29 25 24,8 7 149 Nicht qualifiziert
22 Andrea Candioli AMV Algund Runde 6 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 33 20 24 25 24 24 25,0 13 150 Nicht qualifiziert
23 Luciano Galbiati GSP Lozza Runde 6 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 25 26 27 25 24 25 25,3 3 152 Nicht qualifiziert
24 Franz Pilser SV Lana Raika Runde 6 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 26 25 24 29 22 25,3 7 152 Nicht qualifiziert
25 Massimo Panizza MGC Novi Ligure Runde 6 1 1 2 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 2 1 1 2 25 22 27 23 29 28 25,7 7 154 Nicht qualifiziert
26 Walter Senoner MGC Terenten Runde 6 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 28 23 26 32 22 23 25,7 10 154 Nicht qualifiziert
27 Mauro Milanese MC Aponense Runde 6 3 1 2 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24 26 26 25 27 28 26,0 4 156 Nicht qualifiziert
28 Maurizio De Grandis MC Aponense Runde 6 1 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 3 1 23 28 28 25 25 27 26,0 5 156 Nicht qualifiziert
29 Rinaldo Foini MC Cusano Milanino Runde 6 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 5 2 29 25 23 25 28 27 26,2 6 157 Nicht qualifiziert
30 Ivano Molteni GSP Lozza Runde 6 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 26 26 26 24 30 27 26,5 6 159 Nicht qualifiziert
31 Markus Tschafeller MGC Terenten Runde 6 1 3 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 27 31 20 31 22 28 26,5 11 159 Nicht qualifiziert
32 Massimo Pillon GSP Lozza Runde 6 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 27 30 28 27 25 24 26,8 6 161 Nicht qualifiziert
33 Franz Marmsoler MGC Terenten Runde 6 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 26 30 26 30 25 25 27,0 5 162 Nicht qualifiziert
34 Kurt Unterweger MGC Terenten Runde 6 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 3 2 2 24 26 30 32 21 29 27,0 11 162 Nicht qualifiziert
35 Paul Pallhuber SV Lana Raika Runde 6 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 29 22 27 36 23 26 27,2 14 163 Nicht qualifiziert
36 Fabio Stefano Elio Pacquola MGC Novi Ligure Runde 6 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 2 29 23 32 25 26 30 27,5 9 165 Nicht qualifiziert
37 Gerhard Achmueller MGC Terenten Runde 6 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 28 28 23 37 23 27 27,7 14 166 Nicht qualifiziert
38 Elio Martino MC Amatese Runde 6 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 31 26 31 30 25 27 28,3 6 170 Nicht qualifiziert
39 Wilhelm Thaler SSV Naturns Runde 6 1 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 30 25 29 31 28 32 29,2 7 175 Nicht qualifiziert
40 Michele Rizzato GSP Lozza Runde 6 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 28 26 30 25 38 30 29,5 13 177 Nicht qualifiziert
41 Lorenzo Bettini MC Aponense Runde 6 1 1 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 4 1 3 2 31 31 30 35 26 31 30,7 9 184 Nicht qualifiziert
42 Massimo Riello GSP Lozza Runde 6 1 1 2 2 2 2 5 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 31 34 33 31 34 29 32,0 5 192 Nicht qualifiziert
43 Roland Mair SV Lana Raika Runde 6 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 7 1 31 43 32 30 32 32 33,3 13 200 Nicht qualifiziert
44 Domenico Garbui MC Cusano Milanino Runde 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126             126,0 0 126 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Senior Femminile
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Antonella Flamini MC Aponense Runde 7 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 27 26 22 26 21 26 23 24,4 6 171
2 Sara De Nardi AMV Algund Runde 7 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 28 22 24 23 25 28 23 24,7 6 173
3 Elvira Schmid MGC Terenten Runde 7 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 4 26 23 24 26 24 26 28 25,3 5 177
4 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure Runde 7 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 24 27 23 26 28 25 25 25,4 5 178
5 Lorenza Bono MC Amatese Runde 7 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 31 23 28 26 25 28 26 26,7 8 187

Elite Maschile
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Cristian Pinton MC Cusano Milanino Runde 7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23 23 22 21 19 22 22 21,7 4 152
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika Runde 7 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 22 23 20 22 23 20 27 22,4 7 157
3 Hannes Laimer SV Lana Raika Runde 7 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20 28 24 26 21 24 22 23,6 8 165
4 Stefan Zischg SSV Naturns Runde 7 2 1 2 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 25 26 21 25 24 26 29 25,1 8 176
5 Marco Prada GSP Relax Time Runde 7 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 28 24 26 25 24 27 28 26,0 4 182
6 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure Runde 1               0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Elite Femminile
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino Runde 7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 23 22 26 22 21 20 22,0 6 154
2 Ramona Schmid MGC Terenten Runde 7 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 22 24 22 21 23 22 24 22,6 3 158
3 Silvia Bandera MC Cusano Milanino Runde 7 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26 21 21 23 23 25 22 23,0 5 161

Solo squadra
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten Runde 6 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 28 24 27 21 23 25 24,7 7 148
2 Othmar Galler AMV Algund Runde 6 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 31 25 25 30 24 26 26,8 7 161
3 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika Runde 6 3 3 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 28 29 29 22 24 30 27,0 8 162
4 Florian Troeger SV Lana Raika Runde 6 2 1 2 4 1 1 5 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 30 35 43 46 37 33 37,3 16 224