CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E SQUADRE 2025


Pagina principale | Schema di partenza | Assoluto Femminile | Assoluto Maschile | Solo squadra | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | UNDER 23 | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Daniele Diotti, MGC Novi Ligure


Categoria: Assoluto Maschile
Posizione: 9

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1Piramidi1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
2Salto1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
3Angolo2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Fiore1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
5Plateau1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6Astine1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Fulmine1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8Chiocciola1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
9Tana del topo1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
10Fetta di salame1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
11Vulcano1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Finestra2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2
13Semiconi2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
14Tubetto1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1
15Cesto1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Buca centrale1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
18Labirinto1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 21 19 23 21 22 22 24 24 20 20 20
Media: 21,5
Risultato totale: 236

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Schema di partenza | Assoluto Femminile | Assoluto Maschile | Solo squadra | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | UNDER 23 | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino