Memorial Rabbi e Pagnin


Pagina principale | Programma di partenza | General Class Maschile | General Class Femminile | Senior Femminile | Senior Maschile | Squadre - SQUADRE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

General Class Maschile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Alexander Lang GSP Vergiate Percorso 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 30 32   31,0 2 62
2 Gianluca Parco ASMI Valdarno Percorso 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 36 29   32,5 7 65
3 Luca Gavazzi GSP Vergiate Percorso 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 34 31   32,5 3 65
4 Andrea Ortelli MC Predazzo Percorso 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 32 34   33,0 2 66
5 Lorenzo Torricini ASMI Valdarno Percorso 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 34 33   33,5 1 67
6 Dieter Kaufmann MGC Terenten Percorso 2 1 2 1 5 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 37 33   35,0 4 70
6 Cristian Pinton MC Cusano Milanino Percorso 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 37 33   35,0 4 70
8 Stefan Zischg SSV Naturns Percorso 2 2 2 2 6 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 33 38   35,5 5 71
9 Fabio Noferi ASMI Valdarno Percorso 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 42 29   35,5 13 71
10 Davide Vannuccini ASMI Valdarno Percorso 2 2 1 2 5 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 1 3 2 1 37 35   36,0 2 72
11 Wilhelm Thaler SSV Naturns Percorso 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 4 4 1 3 34 38   36,0 4 72
11 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure Percorso 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 38 34   36,0 4 72
13 Fabio Pizzi MC Predazzo Percorso 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 5 2 1 38 35   36,5 3 73
14 Paolo Marino Belli GSP Vergiate Percorso 2 1 2 1 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 4 37 38   37,5 1 75
15 Simone Cavinato MC Aponense Percorso 2 2 2 2 5 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 36 39   37,5 3 75
16 Marco Faleppi ASMI Valdarno Percorso 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 41 34   37,5 7 75
17 Luca Raimondi MC Predazzo Percorso 2 1 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 1 2 2 3 2 1 44 34   39,0 10 78
18 Michele Attulino MC Cusano Milanino Percorso 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 37 42   39,5 5 79
19 Gianni Carlo Loggia ASMI Valdarno Percorso 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 35   41,0 12 82
20 Giacomo Bigi ASMI Valdarno Percorso 1       0,0 0 0 Non partito Non qualificato

General Class Femminile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini MC Aponense Percorso 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 35 29   32,0 6 64
2 Anna Bandera MC Cusano Milanino Percorso 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32 33   32,5 1 65
3 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure Percorso 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 35 34   34,5 1 69

Senior Femminile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Diana Pagnin MC Aponense Percorso 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 31 31   31,0 0 62
2 Morena Nardin MC Aponense Percorso 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 34 34   34,0 0 68
3 Susy Schäppi Locarno MC Percorso 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 35 35   35,0 0 70
4 Annelore Rier MGC Terenten Percorso 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 37 38   37,5 1 75
5 Antonella Dossi GSP Sebino Percorso 2 2 2 1 2 3 4 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 4 41 38   39,5 3 79
6 Annalisa Aghito MC Aponense Percorso 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2 42 37   39,5 5 79
7 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. Percorso 2 1 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 41 40   40,5 1 81
8 Marzia Brianza GSP Lozza Percorso 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 1 47 35   41,0 12 82
9 Mariangela Canese AMV Algund Percorso 2 2 3 5 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 4 2 6 1 37 47   42,0 10 84
10 Sonia Pircher AMV Algund Percorso 2 1 7 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 41 45   43,0 4 86
11 Sara De Nardi AMV Algund Percorso 2 1 1 2 6 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 1 45 42   43,5 3 87
12 Renata Siliprandi MC Aponense Percorso 1 2 2 3 7 2 1 2 4 2 2 2 3 2 3 5 2 2 1 47 48   47,5 1 95

Senior Maschile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Gino Ferri MC Aponense Percorso 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 29 32   30,5 3 61
2 Enrico Dallabona MC Predazzo Percorso 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 33 32   32,5 1 65
3 Gabriele Rovera GSP Lozza Percorso 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 32 34   33,0 2 66
4 Luciano Galbiati GSP Lozza Percorso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 34 33   33,5 1 67
5 Maurizio De Grandis MC Aponense Percorso 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 31 37   34,0 6 68
6 Maurizio Piergentili SSV Naturns Percorso 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 4 2 1 34 35   34,5 1 69
7 Stefano Mazzari GSP Lozza Percorso 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 2 2 3 2 2 1 37 32   34,5 5 69
8 Gianni Innocenti ASMI Valdarno Percorso 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 37 33   35,0 4 70
8 René Schäppi Locarno MC Percorso 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 4 2 3 1 33 37   35,0 4 70
10 Guido Mattaini GSP Vergiate Percorso 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 34 37   35,5 3 71
11 Mauro Milanese MC Aponense Percorso 2 1 2 1 6 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 33 38   35,5 5 71
12 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure Percorso 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 4 3 2 1 36 36   36,0 0 72
13 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. Percorso 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 37 35   36,0 2 72
14 Luigi Rigamondi GSP Sebino Percorso 2 1 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 34 38   36,0 4 72
15 Kurt Unterweger MGC Terenten Percorso 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 37 36   36,5 1 73
15 Mauro Bernardi MC Aponense Percorso 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1 1 36 37   36,5 1 73
15 Ivano Molteni GSP Lozza Percorso 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 37 36   36,5 1 73
18 Walter Senoner MGC Terenten Percorso 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 38 35   36,5 3 73
18 Francesco De Nardi AMV Algund Percorso 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 38 35   36,5 3 73
18 Franz Marmsoler MGC Terenten Percorso 2 2 2 1 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 35 38   36,5 3 73
21 Lorenzo Bettini MC Aponense Percorso 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 38 36   37,0 2 74
22 Giancarlo Littame' SSV Naturns Percorso 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 6 2 1 1 35 39   37,0 4 74
23 Sergio Pagnin MC Aponense Percorso 2 2 4 1 3 2 2 2 5 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 34 40   37,0 6 74
24 Alfredo Salvi GSP Vergiate Percorso 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 5 2 4 2 32 42   37,0 10 74
25 Marco Plebani GSP Sebino Percorso 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 5 2 1 1 43 32   37,5 11 75
26 Guido Vantini MC Aponense Percorso 2 2 4 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 1 1 39 38   38,5 1 77
27 Mauro Pedroni MC Aponense Percorso 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 44 39   41,5 5 83
28 Luca Siliprandi MC Aponense Percorso 1       0,0 0 0 Non partito Non qualificato
28 Carlo Crivellaro MC Aponense Percorso 1       0,0 0 0 Non partito Non qualificato