| 2. Categoria Maschile | ||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
| 1 | Gianpaolo Piazzi | M.C. Predazzo | 36 | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 108 | ||
| 2 | Giovanni Antonio Tiengo | M.C. Predazzo | 37 | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 111 | ||
| 3 | Mauro Pedroni | M.C. Aponense | 33 | 37 | 41 | 37,0 | 8 | 111 | ||
| 4 | Davide Prato | M.C. Santa Margherita Ligure | 34 | 36 | 42 | 37,3 | 8 | 112 | ||
| 5 | Andrea Candioli | M.V. Algund | 41 | 32 | 45 | 39,3 | 13 | 118 | ||
| 6 | Pierfranco Dalla Rosa | M.C. Predazzo | 38 | 38 | 44 | 40,0 | 6 | 120 | ||
| 7 | Renzo Sebastiani | M.C. Predazzo | 45 | 40 | 38 | 41,0 | 7 | 123 | ||
| 8 | Paolo Pieroni | M.C. Santa Margherita Ligure | 39 | 47 | 39 | 41,7 | 8 | 125 | ||
| 9 | Michele Uccellini | M.C. Predazzo | 42 | 48 | 45 | 45,0 | 6 | 135 | ||
| 2. Categoria Femminile | ||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
| 1 | Sara De Nardi | M.V. Algund | 39 | 33 | 37 | 36,3 | 6 | 109 | ||
| 2 | Sonia Pircher | M.V. Algund | 43 | 37 | 38 | 39,3 | 6 | 118 | ||
| 3 | Giuseppina Pausini | M.C. Predazzo | 60 | 64 | 64 | 62,7 | 4 | 188 | ||
| Scolari (M+F) | ||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
| 1 | Julian Mueller | S.S.V. Naturns | 41 | 40 | 45 | 42,0 | 5 | 126 | ||
| Junior (M+F) | ||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
| 1 | Raphael Brunello | M.V. Algund | 35 | 34 | 30 | 33,0 | 5 | 99 | ||
| 1. Categoria Femminile | ||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
| 1 | Dagmar Hirschmann | M.G.C. Siusi | 30 | 35 | 35 | 33,3 | 5 | 100 | ||
| 2 | Diana Barbiero | M.C. Terme Euganee | 36 | 37 | 34 | 35,7 | 3 | 107 | ||
| 1. Categoria Maschile | ||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
| 1 | Guido Mattaini | G.S.P. Vergiate | 31 | 28 | 31 | 30,0 | 3 | 90 | ||
| 2 | Mario Boninsegna | M.C. Predazzo | 30 | 29 | 33 | 30,7 | 4 | 92 | ||
| 3 | Stefan Zischg | S.S.V. Naturns | 31 | 31 | 32 | 31,3 | 1 | 94 | ||
| 4 | Enrico Dallabona | M.C. Predazzo | 33 | 32 | 30 | 31,7 | 3 | 95 | ||
| 5 | Ottavio Boninsegna | M.C. Predazzo | 33 | 33 | 29 | 31,7 | 4 | 95 | ||
| 6 | Markus Obeth | M.V. Algund | 33 | 31 | 32 | 32,0 | 2 | 96 | ||
| 6 | Enrico Righetto | M.C. Terme Euganee | 33 | 31 | 32 | 32,0 | 2 | 96 | ||
| 8 | Maurizio De Grandis | M.C. Terme Euganee | 32 | 35 | 29 | 32,0 | 6 | 96 | ||
| 9 | Marco Broggi | M.T. Amatese | 31 | 35 | 31 | 32,3 | 4 | 97 | ||
| 10 | Francesco De Nardi | M.V. Algund | 32 | 36 | 32 | 33,3 | 4 | 100 | ||
| 11 | Enrico Volpones | M.C. Terme Euganee | 34 | 35 | 32 | 33,7 | 3 | 101 | ||
| 12 | Dieter Kaufmann | M.G.C. Siusi | 32 | 33 | 36 | 33,7 | 4 | 101 | ||
| 13 | Luca Dellasega | M.G.C. Novi Ligure | 33 | 34 | 38 | 35,0 | 5 | 105 | ||
| 14 | Walter Senoner | M.G.C. Siusi | 35 | 36 | 37 | 36,0 | 2 | 108 | ||
| 14 | Sergio Pagnin | M.C. Terme Euganee | 37 | 36 | 35 | 36,0 | 2 | 108 | ||
| 14 | Roland Brunello | M.V. Algund | 36 | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 108 | ||
| 17 | Fabio Noferi | A.S.M.I. Valdarno | 34 | 36 | 38 | 36,0 | 4 | 108 | ||
| 18 | Wilhelm Thaler | S.S.V. Naturns | 45 | 40 | 39 | 41,3 | 6 | 124 | ||
| Esordienti | ||||||||||
| Posi | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
| SQUADRE | |||||||||||
| Posi | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | ||||||
| 1 | M.C: Terme Euganee | 136 | 137 | 128 | 33,4 | 401 | |||||
| 2 | M.C. Predazzo 1 | 134 | 132 | 136 | 33,5 | 402 | |||||
| 3 | M.V. Algund 1 | 136 | 138 | 129 | 33,6 | 403 | |||||
| 4 | M.C. Predazzo 2 | 160 | 163 | 154 | 39,8 | 477 | |||||
| 1 | M.C: Terme Euganee | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
| Enrico Righetto | 33 | 31 | 32 | 32,0 | 96 | ||||||
| Enrico Volpones | 34 | 35 | 32 | 33,7 | 101 | ||||||
| Maurizio De Grandis | 32 | 35 | 29 | 32,0 | 96 | ||||||
| Sergio Pagnin | 37 | 36 | 35 | 36,0 | 108 | ||||||
| 136 | 137 | 128 | 33,4 | 401 | |||||||
| 2 | M.C. Predazzo 1 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
| Enrico Dallabona | 33 | 32 | 30 | 31,7 | 95 | ||||||
| Mario Boninsegna | 30 | 29 | 33 | 30,7 | 92 | ||||||
| Ottavio Boninsegna | 33 | 33 | 29 | 31,7 | 95 | ||||||
| Pierfranco Dalla Rosa | 38 | 38 | 44 | 40,0 | 120 | ||||||
| 134 | 132 | 136 | 33,5 | 402 | |||||||
| 3 | M.V. Algund 1 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
| Francesco De Nardi | 32 | 36 | 32 | 33,3 | 100 | ||||||
| Raphael Brunello | 35 | 34 | 30 | 33,0 | 99 | ||||||
| Roland Brunello | 36 | 37 | 35 | 36,0 | 108 | ||||||
| Markus Obeth | 33 | 31 | 32 | 32,0 | 96 | ||||||
| 136 | 138 | 129 | 33,6 | 403 | |||||||
| 4 | M.C. Predazzo 2 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
| Gianpaolo Piazzi | 36 | 38 | 34 | 36,0 | 108 | ||||||
| Giovanni Antonio Tiengo | 37 | 37 | 37 | 37,0 | 111 | ||||||
| Michele Uccellini | 42 | 48 | 45 | 45,0 | 135 | ||||||
| Renzo Sebastiani | 45 | 40 | 38 | 41,0 | 123 | ||||||
| 160 | 163 | 154 | 39,8 | 477 | |||||||
| Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.8.1 |