Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Giuseppina Pausini, M.C. Predazzo

Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 5

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/12 1 2 2 2 1 2 1
2Piramidi/23 2 3 2 2 1 3 1
3Giro/33 3 2 3 3 3 2 3
4Astine/44 2 3 7 3 4 2 3
5Fetta/52 3 1 4 3 2 7 1
6Doppie Gobbe/64 2 2 1 3 3 2 2
7Ponte/71 3 2 3 3 2 3 3
8Chiocciola/82 2 2 3 3 7 7 1
9Semiconi/91 6 1 5 3 2 2 1
10V/102 2 2 1 2 2 2 3
11Finestrella/112 1 7 3 1 5 1 5
12Tubetto/122 2 7 2 2 7 2 5
13Passaggi/134 2 1 3 2 1 2 1
14Fiore/142 2 4 2 2 7 3 1
15Centrale/154 3 1 2 2 4 2 5
16Tana/164 2 1 4 3 2 5 7
17Piazzola inclinata/177 1 7 2 2 1 2 3
18Plateau/7 7 7 3 7 2 1 5

Somma 56 46 55 52 48 56 50 51
Media Miniatur: 54,5   Media Minigolf: 49,0
Risultato Miniatur: 218   Risultato Minigolf: 196   Risultato totale: 414


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi