Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Paola Tecchio, M.C. Follonica

Categoria: Donne
Posizione: 1

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/11 2 1 1 2 1 2 2
2Piramidi/21 2 1 2 1 1 2 1
3Giro/31 2 3 1 1 2 1 2
4Astine/41 2 2 2 3 2 2 1
5Fetta/52 3 1 2 2 1 1 1
6Doppie Gobbe/61 2 1 1 1 2 1 2
7Ponte/71 2 1 2 2 2 2 1
8Chiocciola/81 2 1 2 1 1 2 1
9Semiconi/92 1 1 1 2 1 2 2
10V/102 1 1 2 1 1 2 1
11Finestrella/112 3 1 1 1 2 1 2
12Tubetto/121 2 1 2 2 1 1 1
13Passaggi/131 1 2 2 2 1 3 2
14Fiore/141 1 1 2 2 1 2 1
15Centrale/152 3 1 3 2 1 2 1
16Tana/162 2 1 3 2 1 2 1
17Piazzola inclinata/171 3 1 4 4 1 2 2
18Plateau/1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 24 35 22 34 32 23 31 25
Media Miniatur: 23,5   Media Minigolf: 33,0
Risultato Miniatur: 94   Risultato Minigolf: 132   Risultato totale: 226


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi