Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Michael Koziol, BGS Hardenberg-Pötter

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 2

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/11 1 1 1 1 2 1 1
2Piramidi/22 2 1 2 2 2 3 1
3Giro/31 1 2 2 1 1 1 2
4Astine/42 2 1 2 2 1 2 1
5Fetta/51 2 1 1 2 2 1 2
6Doppie Gobbe/61 2 1 1 1 1 1 1
7Ponte/71 3 1 2 2 1 2 1
8Chiocciola/81 2 1 1 2 1 1 1
9Semiconi/91 3 1 2 2 2 1 1
10V/101 1 1 2 1 1 1 1
11Finestrella/112 1 1 2 1 1 1 1
12Tubetto/121 1 3 1 2 2 2 1
13Passaggi/131 1 1 2 1 1 1 1
14Fiore/141 2 1 1 1 1 2 1
15Centrale/151 2 1 2 2 1 2 1
16Tana/162 2 2 2 2 1 2 1
17Piazzola inclinata/173 3 1 2 3 2 1 1
18Plateau/1 1 1 2 1 1 1 1

Somma 24 32 22 30 29 24 26 20
Media Miniatur: 22,5   Media Minigolf: 29,3
Risultato Miniatur: 90   Risultato Minigolf: 117   Risultato totale: 207


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi