Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Roman Kobisch, 1. MGC Mainz

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 4

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/11 1 2 2 2 2 1 1
2Piramidi/21 2 1 1 1 1 2 1
3Giro/32 2 2 1 2 2 3 1
4Astine/41 2 1 1 2 1 2 1
5Fetta/51 2 1 2 1 1 1 1
6Doppie Gobbe/61 1 1 1 2 1 2 2
7Ponte/71 2 1 2 3 2 2 2
8Chiocciola/81 2 1 1 2 1 2 1
9Semiconi/91 2 1 2 3 1 1 2
10V/101 2 1 1 1 1 1 1
11Finestrella/112 1 2 2 1 1 1 1
12Tubetto/121 1 1 1 1 1 1 1
13Passaggi/131 2 2 2 1 1 2 1
14Fiore/141 2 1 1 2 1 1 1
15Centrale/151 1 1 3 3 2 2 2
16Tana/161 2 1 2 2 1 2 1
17Piazzola inclinata/171 3 1 3 1 3 1 3
18Plateau/1 1 1 1 1 1 2 1

Somma 20 31 22 29 31 24 29 24
Media Miniatur: 22,5   Media Minigolf: 30,0
Risultato Miniatur: 90   Risultato Minigolf: 120   Risultato totale: 210


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi