Internazionale di Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Gianni Montauti, M.C. Follonica

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 18

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8
1Rombo/12 2 1 1 3 2 1 2
2Piramidi/22 2 1 2 2 2 1 1
3Giro/32 2 1 3 2 2 1 2
4Astine/41 3 1 4 2 1 2 1
5Fetta/51 3 1 1 2 2 2 4
6Doppie Gobbe/62 2 1 3 2 2 1 2
7Ponte/72 2 1 3 2 2 2 1
8Chiocciola/82 2 2 2 2 2 2 1
9Semiconi/91 1 1 1 1 1 4 1
10V/101 1 1 2 1 1 2 1
11Finestrella/112 2 6 1 1 4 2 2
12Tubetto/121 2 2 2 2 5 1 3
13Passaggi/132 4 1 2 2 1 2 2
14Fiore/143 1 2 2 1 1 2 1
15Centrale/154 1 1 2 2 1 2 2
16Tana/161 2 1 2 2 3 1 1
17Piazzola inclinata/172 2 1 3 2 4 2 3
18Plateau/1 1 1 1 2 1 1 2

Somma 32 35 26 37 33 37 31 32
Media Miniatur: 31,8   Media Minigolf: 34,0
Risultato Miniatur: 127   Risultato Minigolf: 136   Risultato totale: 263


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi