in collaborazione con / with the cooperation of:
nazioni partecipanti / represented countries: STARTING LIST / ORDINE DI PARTENZA (NOW AVAILABLE) TOURNAMENT STARTS AT 1.00 A.M. / L A GARA INIZIA ALLE ORE 1.00 ROUNDS TO BE PLAYED / PERCORSI DA DISPUTARE: 10 RESULTS OF PREVIOUS YEARS / RISULTATI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI: 2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009 ![]() |
| PAIRS | |||||||||||||||||||||||||
| Posi | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| 1 | MROHS - STOECKLE | 22 18 | 25 18 | 24 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 26,1 | 261 180 | ||||||||||||
| 2 | STOPARIC - PORTA | 30 18 | 21 18 | 30 18 | 22 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 23 18 | 25 18 | 27 18 | 26,2 | 262 180 | ||||||||||||
| 3 | PINTON - MARIANI | 24 18 | 27 18 | 25 18 | 32 18 | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 24 18 | 26,4 | 264 180 | ||||||||||||
| 3 | CRESPI - GAVAZZI | 27 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 24 18 | 26 18 | 24 18 | 26 18 | 26 18 | 26,4 | 264 180 | ||||||||||||
| 3 | SOMMER - LEVIS | 31 18 | 25 18 | 24 18 | 30 18 | 27 18 | 27 18 | 27 18 | 23 18 | 24 18 | 26 18 | 26,4 | 264 180 | ||||||||||||
| 6 | BELLUCCI - MONTOMOLI | 28 18 | 22 18 | 27 18 | 25 18 | 28 18 | 27 18 | 26 18 | 28 18 | 30 18 | 24 18 | 26,5 | 265 180 | ||||||||||||
| 7 | STILLE - WIETZ | 28 18 | 24 18 | 24 18 | 27 18 | 27 18 | 28 18 | 29 18 | 28 18 | 24 18 | 27 18 | 26,6 | 266 180 | ||||||||||||
| 8 | GUDMUNDSTUEN - HOVIND | 27 18 | 27 18 | 26 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 27 18 | 31 18 | 26 18 | 26 18 | 26,7 | 267 180 | ||||||||||||
| 9 | KLARENBEEK - JASPER | 25 18 | 24 18 | 30 18 | 26 18 | 24 18 | 31 18 | 25 18 | 27 18 | 27 18 | 30 18 | 26,9 | 269 180 | ||||||||||||
| 10 | MATTAINI - FOINI | 25 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 30 18 | 29 18 | 27 18 | 27,0 | 270 180 | ||||||||||||
| 10 | NUOTIO - NOLTE | 34 18 | 28 18 | 25 18 | 24 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 30 18 | 26 18 | 26 18 | 27,0 | 270 180 | ||||||||||||
| 12 | FRATTINI - ARZUFFI | 26 18 | 30 18 | 25 18 | 31 18 | 29 18 | 24 18 | 26 18 | 30 18 | 28 18 | 26 18 | 27,5 | 275 180 | ||||||||||||
| 12 | MARK - MOSER | 26 18 | 31 18 | 27 18 | 29 18 | 25 18 | 28 18 | 26 18 | 27 18 | 30 18 | 26 18 | 27,5 | 275 180 | ||||||||||||
| 14 | PRESTINARI - SESSA | 30 18 | 27 18 | 23 18 | 29 18 | 28 18 | 25 18 | 26 18 | 27 18 | 32 18 | 29 18 | 27,6 | 276 180 | ||||||||||||
| 15 | POPLETEEV - WESS | 29 18 | 25 18 | 29 18 | 30 18 | 30 18 | 26 18 | 28 18 | 26 18 | 29 18 | 25 18 | 27,7 | 277 180 | ||||||||||||
| 15 | GISIN - RUCH | 31 18 | 28 18 | 22 18 | 32 18 | 25 18 | 29 18 | 27 18 | 28 18 | 26 18 | 29 18 | 27,7 | 277 180 | ||||||||||||
| 15 | OTTAVIANI - PETIT | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 29 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 30 18 | 26 18 | 28 18 | 27,7 | 277 180 | ||||||||||||
| 18 | JANSSENS - NIHOUL | 27 18 | 27 18 | 28 18 | 32 18 | 32 18 | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 26 18 | 27 18 | 28,0 | 280 180 | ||||||||||||
| 18 | SORBERA - GARBUI | 28 18 | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 27 18 | 27 18 | 30 18 | 28 18 | 30 18 | 28 18 | 28,0 | 280 180 | ||||||||||||
| 20 | RICCHIUTO - ZINI | 27 18 | 30 18 | 25 18 | 27 18 | 30 18 | 28 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 32 18 | 28,1 | 281 180 | ||||||||||||
| 21 | JUNKER - SCHWAB | 29 18 | 25 18 | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 32 18 | 29 18 | 30 18 | 26 18 | 30 18 | 28,3 | 283 180 | ||||||||||||
| 22 | DITTRICH - LEUCI | 29 18 | 27 18 | 27 18 | 26 18 | 32 18 | 29 18 | 25 18 | 30 18 | 31 18 | 28 18 | 28,4 | 284 180 | ||||||||||||
| 22 | BOTTENBERG - STEIGER | 30 18 | 30 18 | 28 18 | 29 18 | 27 18 | 29 18 | 27 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 28,4 | 284 180 | ||||||||||||
| 24 | OLIVIERI - AGLIARDI | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 26 18 | 30 18 | 29 18 | 30 18 | 31 18 | 29 18 | 26 18 | 28,5 | 285 180 | ||||||||||||
| 24 | KVAEL - NYHUS | 24 18 | 28 18 | 29 18 | 24 18 | 27 18 | 35 18 | 32 18 | 27 18 | 30 18 | 29 18 | 28,5 | 285 180 | ||||||||||||
| 26 | HIRSCHMANN - KAUFMANN | 32 18 | 29 18 | 25 18 | 31 18 | 27 18 | 30 18 | 27 18 | 29 18 | 23 18 | 33 18 | 28,6 | 286 180 | ||||||||||||
| 26 | RASMUSSEN - ROSENQUIST | 25 18 | 32 18 | 31 18 | 28 18 | 29 18 | 27 18 | 27 18 | 28 18 | 28 18 | 31 18 | 28,6 | 286 180 | ||||||||||||
| 28 | BANDERA - SALETTA | 33 18 | 28 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 28 18 | 30 18 | 29 18 | 34 18 | 28 18 | 28,7 | 287 180 | ||||||||||||
| 29 | BERGAGLIO - CAFFO | 31 18 | 28 18 | 23 18 | 30 18 | 26 18 | 35 18 | 26 18 | 25 18 | 32 18 | 32 18 | 28,8 | 288 180 | ||||||||||||
| 30 | ZISCHG - BACHMAIER | 26 18 | 26 18 | 30 18 | 27 18 | 28 18 | 31 18 | 33 18 | 29 18 | 30 18 | 29 18 | 28,9 | 289 180 | ||||||||||||
| 30 | OWRE - ANDERSEN | 32 18 | 28 18 | 29 18 | 38 18 | 27 18 | 24 18 | 29 18 | 30 18 | 26 18 | 26 18 | 28,9 | 289 180 | ||||||||||||
| 30 | GAIDA - HUBERT | 30 18 | 26 18 | 27 18 | 26 18 | 26 18 | 32 18 | 31 18 | 29 18 | 32 18 | 30 18 | 28,9 | 289 180 | ||||||||||||
| 33 | BOTTENBERG - DERK | 24 18 | 27 18 | 26 18 | 29 18 | 34 18 | 31 18 | 34 18 | 25 18 | 31 18 | 29 18 | 29,0 | 290 180 | ||||||||||||
| 33 | LHERITIER - LAEMLIN | 29 18 | 25 18 | 27 18 | 29 18 | 29 18 | 31 18 | 27 18 | 29 18 | 30 18 | 34 18 | 29,0 | 290 180 | ||||||||||||
| 35 | DREWES - RADZIEJEWSKI | 30 18 | 33 18 | 28 18 | 30 18 | 25 18 | 32 18 | 31 18 | 30 18 | 27 18 | 25 18 | 29,1 | 291 180 | ||||||||||||
| 36 | HANSEN - SCHROBGILTEN | 31 18 | 27 18 | 30 18 | 29 18 | 31 18 | 30 18 | 33 18 | 26 18 | 28 18 | 27 18 | 29,2 | 292 180 | ||||||||||||
| 37 | JOHANSEN - SOHRSTROM | 28 18 | 33 18 | 32 18 | 28 18 | 31 18 | 31 18 | 33 18 | 29 18 | 27 18 | 29 18 | 30,1 | 301 180 | ||||||||||||
| 38 | VON BLOCK - HUERTER | 34 18 | 27 18 | 30 18 | 31 18 | 30 18 | 35 18 | 31 18 | 27 18 | 27 18 | 33 18 | 30,5 | 305 180 | ||||||||||||
| 38 | HANSEN - ARMENIA | 30 18 | 32 18 | 29 18 | 35 18 | 30 18 | 31 18 | 32 18 | 28 18 | 28 18 | 30 18 | 30,5 | 305 180 | ||||||||||||
| 40 | OTTAVIANI - CAPPE | 31 18 | 31 18 | 36 18 | 34 18 | 28 18 | 30 18 | 29 18 | 32 18 | 29 18 | 30 18 | 31,0 | 310 180 | ||||||||||||
| 41 | PASQUIER - DURUX | 31 18 | 36 18 | 25 18 | 32 18 | 27 18 | 35 18 | 31 18 | 32 18 | 36 18 | 31 18 | 31,6 | 316 180 | ||||||||||||
| 42 | MARTHINSEN - LETH | 32 18 | 28 18 | 33 18 | 34 18 | 38 18 | 34 18 | 30 18 | 31 18 | 28 18 | 29 18 | 31,7 | 317 180 | ||||||||||||
| 43 | OTTAVIANI - BETCH | 36 18 | 28 18 | 35 18 | 27 18 | 32 18 | 30 18 | 35 18 | 33 18 | 31 18 | 34 18 | 32,1 | 321 180 | ||||||||||||
| 43 | BILEK - KOTAS | 30 18 | 25 18 | 33 18 | 29 18 | 32 18 | 36 18 | 38 18 | 32 18 | 31 18 | 35 18 | 32,1 | 321 180 | ||||||||||||
| 45 | SIMANSKY - PATOPRSTY | 39 18 | 35 18 | 31 18 | 40 18 | 38 18 | 28 18 | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 29 18 | 32,2 | 322 180 | ||||||||||||
| 46 | JOHANSSON - RONNQUIST | 30 18 | 32 18 | 42 18 | 34 18 | 33 18 | 26 18 | 34 18 | 35 18 | 29 18 | 28 18 | 32,3 | 323 180 | ||||||||||||
| 47 | KIRSS - KIRSA | 37 18 | 29 18 | 33 18 | 35 18 | 30 18 | 35 18 | 26 18 | 33 18 | 36 18 | 33 18 | 32,7 | 327 180 | ||||||||||||
| 48 | DE ROECK - GROSJEAN | 31 18 | 34 18 | 31 18 | 29 18 | 35 18 | 32 18 | 40 18 | 31 18 | 36 18 | 31 18 | 33,0 | 330 180 | ||||||||||||
| 49 | STAECHELE - THIBAULT | 33 18 | 33 18 | 36 18 | 31 18 | 30 18 | 31 18 | 36 18 | 35 18 | 31 18 | 37 18 | 33,3 | 333 180 | ||||||||||||
| 50 | CHMELKA - DRGON | 38 18 | 31 18 | 35 18 | 36 18 | 34 18 | 38 18 | 37 18 | 32 18 | 37 18 | 32 18 | 35,0 | 350 180 | ||||||||||||
| 51 | VYKOPAL - VYKOPALOVA | 39 18 | 38 18 | 37 18 | 37 18 | 33 18 | 40 18 | 42 18 | 41 18 | 45 18 | 35 18 | 38,7 | 387 180 | ||||||||||||
| 1 | MROHS - STOECKLE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Alexander Mrohs | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 27,2 | 136 | ||||||||||||||||||
| Martin Stoeckle | 22 | 25 | 24 | 28 | 26 | 25,0 | 125 | ||||||||||||||||||
| 22 18 | 25 18 | 24 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 26 18 | 28 18 | 26,1 | 261 | ||||||||||||||
| 2 | STOPARIC - PORTA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Miroslav Stoparic | 30 | 21 | 30 | 22 | 28 | 26,2 | 131 | ||||||||||||||||||
| Paolo Porta | 28 | 28 | 23 | 25 | 27 | 26,2 | 131 | ||||||||||||||||||
| 30 18 | 21 18 | 30 18 | 22 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 23 18 | 25 18 | 27 18 | 26,2 | 262 | ||||||||||||||
| 3 | PINTON - MARIANI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Cristian Pinton | 24 | 27 | 25 | 27 | 24 | 24 | 25,2 | 151 | |||||||||||||||||
| Roberto Mariani | 32 | 29 | 27 | 25 | 28,3 | 113 | |||||||||||||||||||
| 24 18 | 27 18 | 25 18 | 32 18 | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 24 18 | 26,4 | 264 | ||||||||||||||
| 3 | CRESPI - GAVAZZI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Massimiliano Crespi | 28 | 27 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25,8 | 155 | |||||||||||||||||
| Luca Gavazzi | 27 | 27 | 29 | 26 | 27,3 | 109 | |||||||||||||||||||
| 27 18 | 27 18 | 29 18 | 28 18 | 27 18 | 24 18 | 26 18 | 24 18 | 26 18 | 26 18 | 26,4 | 264 | ||||||||||||||
| 3 | SOMMER - LEVIS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Reto Sommer | 27 | 27 | 23 | 24 | 26 | 25,4 | 127 | ||||||||||||||||||
| Lorenzo Levis | 31 | 25 | 24 | 30 | 27 | 27,4 | 137 | ||||||||||||||||||
| 31 18 | 25 18 | 24 18 | 30 18 | 27 18 | 27 18 | 27 18 | 23 18 | 24 18 | 26 18 | 26,4 | 264 | ||||||||||||||
| 6 | BELLUCCI - MONTOMOLI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Nicola Bellucci | 28 | 22 | 27 | 25 | 28 | 26,0 | 130 | ||||||||||||||||||
| Andrea Montomoli | 27 | 26 | 28 | 30 | 24 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
| 28 18 | 22 18 | 27 18 | 25 18 | 28 18 | 27 18 | 26 18 | 28 18 | 30 18 | 24 18 | 26,5 | 265 | ||||||||||||||
| 7 | STILLE - WIETZ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Kris Stille | 28 | 24 | 24 | 27 | 27 | 26,0 | 130 | ||||||||||||||||||
| Florian Wietz | 28 | 29 | 28 | 24 | 27 | 27,2 | 136 | ||||||||||||||||||
| 28 18 | 24 18 | 24 18 | 27 18 | 27 18 | 28 18 | 29 18 | 28 18 | 24 18 | 27 18 | 26,6 | 266 | ||||||||||||||
| 8 | GUDMUNDSTUEN - HOVIND | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Anders Gudmundstuen | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26,4 | 132 | ||||||||||||||||||
| Erik Fause Hovind | 25 | 27 | 31 | 26 | 26 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
| 27 18 | 27 18 | 26 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 27 18 | 31 18 | 26 18 | 26 18 | 26,7 | 267 | ||||||||||||||
| 9 | KLARENBEEK - JASPER | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Roland Klarenbeek | 25 | 24 | 30 | 26 | 27 | 26,4 | 132 | ||||||||||||||||||
| Alex Jasper | 24 | 31 | 25 | 27 | 30 | 27,4 | 137 | ||||||||||||||||||
| 25 18 | 24 18 | 30 18 | 26 18 | 24 18 | 31 18 | 25 18 | 27 18 | 27 18 | 30 18 | 26,9 | 269 | ||||||||||||||
| 10 | MATTAINI - FOINI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Guido Mattaini | 25 | 27 | 25 | 31 | 25 | 26,6 | 133 | ||||||||||||||||||
| Rinaldo Foini | 27 | 24 | 30 | 29 | 27 | 27,4 | 137 | ||||||||||||||||||
| 25 18 | 27 18 | 25 18 | 31 18 | 25 18 | 27 18 | 24 18 | 30 18 | 29 18 | 27 18 | 27,0 | 270 | ||||||||||||||
| 10 | NUOTIO - NOLTE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Marko Nuotio | 34 | 28 | 25 | 24 | 27 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
| Norbert Nolte | 25 | 25 | 30 | 26 | 26 | 26,4 | 132 | ||||||||||||||||||
| 34 18 | 28 18 | 25 18 | 24 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 30 18 | 26 18 | 26 18 | 27,0 | 270 | ||||||||||||||
| 12 | FRATTINI - ARZUFFI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Andrea Frattini | 31 | 29 | 24 | 26 | 30 | 28,0 | 140 | ||||||||||||||||||
| Boris Arzuffi | 26 | 30 | 25 | 28 | 26 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
| 26 18 | 30 18 | 25 18 | 31 18 | 29 18 | 24 18 | 26 18 | 30 18 | 28 18 | 26 18 | 27,5 | 275 | ||||||||||||||
| 12 | MARK - MOSER | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Sascha Mark | 26 | 31 | 27 | 29 | 25 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
| Daniel Moser | 28 | 26 | 27 | 30 | 26 | 27,4 | 137 | ||||||||||||||||||
| 26 18 | 31 18 | 27 18 | 29 18 | 25 18 | 28 18 | 26 18 | 27 18 | 30 18 | 26 18 | 27,5 | 275 | ||||||||||||||
| 14 | PRESTINARI - SESSA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Emanuele Prestinari | 30 | 27 | 23 | 27 | 32 | 27,8 | 139 | ||||||||||||||||||
| Omar Sessa | 29 | 28 | 25 | 26 | 29 | 27,4 | 137 | ||||||||||||||||||
| 30 18 | 27 18 | 23 18 | 29 18 | 28 18 | 25 18 | 26 18 | 27 18 | 32 18 | 29 18 | 27,6 | 276 | ||||||||||||||
| 15 | POPLETEEV - WESS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Ivan Popleteev | 29 | 25 | 29 | 30 | 29 | 28,4 | 142 | ||||||||||||||||||
| Christoph Wess | 30 | 26 | 28 | 26 | 25 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
| 29 18 | 25 18 | 29 18 | 30 18 | 30 18 | 26 18 | 28 18 | 26 18 | 29 18 | 25 18 | 27,7 | 277 | ||||||||||||||
| 15 | GISIN - RUCH | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Daniel Gisin | 29 | 27 | 28 | 26 | 29 | 27,8 | 139 | ||||||||||||||||||
| Bruno Ruch | 31 | 28 | 22 | 32 | 25 | 27,6 | 138 | ||||||||||||||||||
| 31 18 | 28 18 | 22 18 | 32 18 | 25 18 | 29 18 | 27 18 | 28 18 | 26 18 | 29 18 | 27,7 | 277 | ||||||||||||||
| 15 | OTTAVIANI - PETIT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Erwin Ottaviani | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 28,2 | 141 | ||||||||||||||||||
| Mikael Petit | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27,2 | 136 | ||||||||||||||||||
| 28 18 | 27 18 | 27 18 | 29 18 | 27 18 | 28 18 | 27 18 | 30 18 | 26 18 | 28 18 | 27,7 | 277 | ||||||||||||||
| 18 | JANSSENS - NIHOUL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Greta Janssens | 27 | 27 | 28 | 32 | 27 | 28,2 | 141 | ||||||||||||||||||
| Jean Luc Nihoul | 32 | 29 | 27 | 25 | 26 | 27,8 | 139 | ||||||||||||||||||
| 27 18 | 27 18 | 28 18 | 32 18 | 32 18 | 29 18 | 27 18 | 25 18 | 26 18 | 27 18 | 28,0 | 280 | ||||||||||||||
| 18 | SORBERA - GARBUI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Antonio Sorbera | 28 | 29 | 26 | 27 | 27,5 | 110 | |||||||||||||||||||
| Domenico Garbui | 27 | 27 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28,3 | 170 | |||||||||||||||||
| 28 18 | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 27 18 | 27 18 | 30 18 | 28 18 | 30 18 | 28 18 | 28,0 | 280 | ||||||||||||||
| 20 | RICCHIUTO - ZINI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Gioachino Ricchiuto | 27 | 30 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27,3 | 164 | |||||||||||||||||
| Maurizio Zini | 27 | 30 | 28 | 32 | 29,3 | 117 | |||||||||||||||||||
| 27 18 | 30 18 | 25 18 | 27 18 | 30 18 | 28 18 | 28 18 | 27 18 | 27 18 | 32 18 | 28,1 | 281 | ||||||||||||||
| 21 | JUNKER - SCHWAB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Simon Junker | 25 | 27 | 32 | 26 | 30 | 28,0 | 140 | ||||||||||||||||||
| Allan Schwab | 29 | 29 | 26 | 29 | 30 | 28,6 | 143 | ||||||||||||||||||
| 29 18 | 25 18 | 29 18 | 26 18 | 27 18 | 32 18 | 29 18 | 30 18 | 26 18 | 30 18 | 28,3 | 283 | ||||||||||||||
| 22 | DITTRICH - LEUCI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Michael Dittrich | 32 | 29 | 25 | 30 | 31 | 28 | 29,2 | 175 | |||||||||||||||||
| Francesco Leuci | 29 | 27 | 27 | 26 | 27,3 | 109 | |||||||||||||||||||
| 29 18 | 27 18 | 27 18 | 26 18 | 32 18 | 29 18 | 25 18 | 30 18 | 31 18 | 28 18 | 28,4 | 284 | ||||||||||||||
| 22 | BOTTENBERG - STEIGER | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Jarno Bottenberg | 29 | 27 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28,0 | 168 | |||||||||||||||||
| Steven Steiger | 30 | 30 | 28 | 28 | 29,0 | 116 | |||||||||||||||||||
| 30 18 | 30 18 | 28 18 | 29 18 | 27 18 | 29 18 | 27 18 | 28 18 | 28 18 | 28 18 | 28,4 | 284 | ||||||||||||||
| 24 | OLIVIERI - AGLIARDI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Marco Olivieri | 26 | 30 | 29 | 29 | 26 | 28,0 | 140 | ||||||||||||||||||
| Roberto Agliardi | 29 | 28 | 27 | 30 | 31 | 29,0 | 145 | ||||||||||||||||||
| 29 18 | 28 18 | 27 18 | 26 18 | 30 18 | 29 18 | 30 18 | 31 18 | 29 18 | 26 18 | 28,5 | 285 | ||||||||||||||
| 24 | KVAEL - NYHUS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Lars Kvael | 24 | 28 | 29 | 24 | 27 | 26,4 | 132 | ||||||||||||||||||
| Kjell Nyhus | 35 | 32 | 27 | 30 | 29 | 30,6 | 153 | ||||||||||||||||||
| 24 18 | 28 18 | 29 18 | 24 18 | 27 18 | 35 18 | 32 18 | 27 18 | 30 18 | 29 18 | 28,5 | 285 | ||||||||||||||
| 26 | HIRSCHMANN - KAUFMANN | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Dagmar Hirschmann | 27 | 30 | 27 | 29 | 23 | 33 | 28,2 | 169 | |||||||||||||||||
| Dieter Kaufmann | 32 | 29 | 25 | 31 | 29,3 | 117 | |||||||||||||||||||
| 32 18 | 29 18 | 25 18 | 31 18 | 27 18 | 30 18 | 27 18 | 29 18 | 23 18 | 33 18 | 28,6 | 286 | ||||||||||||||
| 26 | RASMUSSEN - ROSENQUIST | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Morten Rasmussen | 25 | 31 | 29 | 27 | 28 | 28,0 | 140 | ||||||||||||||||||
| Lars Rosenquist | 32 | 28 | 27 | 28 | 31 | 29,2 | 146 | ||||||||||||||||||
| 25 18 | 32 18 | 31 18 | 28 18 | 29 18 | 27 18 | 27 18 | 28 18 | 28 18 | 31 18 | 28,6 | 286 | ||||||||||||||
| 28 | BANDERA - SALETTA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Anna Bandera | 33 | 28 | 27 | 30 | 29,5 | 118 | |||||||||||||||||||
| Martina Saletta | 25 | 25 | 28 | 29 | 34 | 28 | 28,2 | 169 | |||||||||||||||||
| 33 18 | 28 18 | 27 18 | 25 18 | 25 18 | 28 18 | 30 18 | 29 18 | 34 18 | 28 18 | 28,7 | 287 | ||||||||||||||
| 29 | BERGAGLIO - CAFFO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Andrea Bergaglio | 31 | 28 | 23 | 26 | 32 | 28,0 | 140 | ||||||||||||||||||
| Enrico Caffo | 30 | 26 | 35 | 25 | 32 | 29,6 | 148 | ||||||||||||||||||
| 31 18 | 28 18 | 23 18 | 30 18 | 26 18 | 35 18 | 26 18 | 25 18 | 32 18 | 32 18 | 28,8 | 288 | ||||||||||||||
| 30 | ZISCHG - BACHMAIER | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Stefan Zischg | 26 | 26 | 30 | 27 | 30 | 29 | 28,0 | 168 | |||||||||||||||||
| Robert Bachmaier | 28 | 31 | 33 | 29 | 30,3 | 121 | |||||||||||||||||||
| 26 18 | 26 18 | 30 18 | 27 18 | 28 18 | 31 18 | 33 18 | 29 18 | 30 18 | 29 18 | 28,9 | 289 | ||||||||||||||
| 30 | OWRE - ANDERSEN | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Trond Owre | 24 | 29 | 30 | 26 | 26 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
| Magne Andersen | 32 | 28 | 29 | 38 | 27 | 30,8 | 154 | ||||||||||||||||||
| 32 18 | 28 18 | 29 18 | 38 18 | 27 18 | 24 18 | 29 18 | 30 18 | 26 18 | 26 18 | 28,9 | 289 | ||||||||||||||
| 30 | GAIDA - HUBERT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Bernd Gaida | 30 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27,0 | 135 | ||||||||||||||||||
| Zach Hubert | 32 | 31 | 29 | 32 | 30 | 30,8 | 154 | ||||||||||||||||||
| 30 18 | 26 18 | 27 18 | 26 18 | 26 18 | 32 18 | 31 18 | 29 18 | 32 18 | 30 18 | 28,9 | 289 | ||||||||||||||
| 33 | BOTTENBERG - DERK | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Youri Bottenberg | 24 | 27 | 26 | 25 | 31 | 29 | 27,0 | 162 | |||||||||||||||||
| Anja Derks | 29 | 34 | 31 | 34 | 32,0 | 128 | |||||||||||||||||||
| 24 18 | 27 18 | 26 18 | 29 18 | 34 18 | 31 18 | 34 18 | 25 18 | 31 18 | 29 18 | 29,0 | 290 | ||||||||||||||
| 33 | LHERITIER - LAEMLIN | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Med | Totale | ||||||||||||
| Philippe Lheritier | 29 | 25 | 27 | 29 | 29 | 27,8 | 139 | ||||||||||||||||||
| Philippe Laemlin | 31 | 27 | 29 | 30 | 34 | 30,2 | 151 | ||||||||||||||||||
